| بروزرسانی: چهارشنبه 22 خرداد - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴4,00۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴5,25۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 24,20۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱6,20۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 10,00۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱31,00۰ | -3000 |
| یورو | ۱50,00۰ | -2000 |
| پوند | ۱66,20۰ | -1000 |
| درهم امارات | ۳5,90۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,132,210 | -- |
| مظنه تهران | ۱7,90۰,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1336/00 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 22,800 | - ۱۰ |
| یوان چین | 18,95۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 121,19۰ | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 98,140 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 90,730 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 85,920 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱31,490 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,65۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱3,82۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 19,78۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱5,130 | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴29,550 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳4,800 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳5,85۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳37,90۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲50 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 95,700 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,66۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,370 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,78۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,02۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 76,790 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳34,90۰ | - ۱۶۰ |










































