| بروزرسانی: پنجشنبه 23 خرداد - 14:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴5,20۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴6,70۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 24,70۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱6,70۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 10,20۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱35,00۰ | -3000 |
| یورو | 152,80۰ | -2000 |
| پوند | 171,00۰ | -1000 |
| درهم امارات | ۳5,75۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,270,720 | -- |
| مظنه تهران | ۱8,50۰,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1336/11 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 23,500 | - ۱۰ |
| یوان چین | 19,40۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 124,230 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 10,170 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 92,500 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 86,370 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱31,490 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,65۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱3,82۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 19,78۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱5,130 | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴29,550 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳4,800 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳5,85۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳37,90۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲50 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 95,700 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,66۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,370 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,78۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,02۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 76,790 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳34,90۰ | - ۱۶۰ |











































