| بروزرسانی: پنجشنبه 25 مهر، ساعت 13:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 39,70۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 39,650,000 | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 20,30۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | 12,20۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 8,20۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | 114,300 | -3000 |
| یورو | 125,970 | -2000 |
| پوند | 146,91۰ | -1000 |
| درهم امارات | 31,510 | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 4,046,800 | -- |
| مظنه تهران | ۱7,530,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1488/28 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 19,500 | - ۱۰ |
| یوان چین | 16,25۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 109,820 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 87,200 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 77,800 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 73,100 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱16,600 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱2,26۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 17,10۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱2,700 | - ۱۰ |
| دینار کویت | 381,200 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳1,180 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳3,27۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | 3,90۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 67,780 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |










































