| بروزرسانی: یکشنبه 26 خرداد - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴5,50۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴8,00۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 25,50۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱6,80۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 10,30۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱38,00۰ | -3000 |
| یورو | 154,50۰ | -2000 |
| پوند | 173,50۰ | -1000 |
| درهم امارات | ۳7,50۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,365,370 | -- |
| مظنه تهران | ۱8,97۰,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1341/80 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 23,350 | - ۱۰ |
| یوان چین | 19,71۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 125,840 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 102,730 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 94,680 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 88,660 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱36,710 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,72۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱4,39۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 20,49۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱5,660 | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴48,490 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳6,400 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳7,49۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳53,40۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 96,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱7,45۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳4,780 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,37۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,12۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 80,310 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳59,62۰ | - ۱۶۰ |











































