| آخرین به روز رسانی: شنبه 3 اسفند | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 58,90۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 58,950,000 | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 30,00۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | 18,00۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,60۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | 145,300 | -3000 |
| یورو | 155,90۰ | -2000 |
| پوند | 190,80۰ | -1000 |
| درهم امارات | 40,270 | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 6,039,030 | -- |
| مظنه تهران | 26,160,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1644/00 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 24,160 | - ۱۰ |
| یوان چین | 20,64۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 126,320 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 111,270 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 97,470 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 92,600 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱32,400 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱3,20۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 18,17۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱2,700 | - ۱۰ |
| دینار کویت | 381,200 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳1,180 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳3,27۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | 3,90۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 69,850 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |











































