| بروزرسانی: پنجشنبه 3 مرداد - 14:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 39,80۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 41,15۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 22,60۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱4,30۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,50۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | 119,00۰ | -3000 |
| یورو | 137,40۰ | -2000 |
| پوند | 146,80۰ | -1000 |
| درهم امارات | 32,04۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 4,005,240 | -- |
| مظنه تهران | ۱7,350,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1427/02 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 20,610 | - ۱۰ |
| یوان چین | 17,51۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 114,400 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 89,620 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 82,000 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 80,780 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱22,160 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱2,76۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 17,96۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱3,940 | - ۱۰ |
| دینار کویت | 394,980 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳2,870 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳3,27۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | 3,90۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 70,790 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |











































