| بروزرسانی: دوشنبه 3 تیر - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴5,20۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴7,30۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 23,50۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱5,70۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,70۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱33,50۰ | -3000 |
| یورو | 151,00۰ | -2000 |
| پوند | 171,70۰ | -1000 |
| درهم امارات | ۳6,65۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,390,760 | -- |
| مظنه تهران | ۱9,020,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1407/72 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 23,400 | - ۱۰ |
| یوان چین | 19,40۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 124,780 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 102,000 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 93,000 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 88,280 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱37,190 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,68۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱4,33۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 20,40۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱5,760 | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴40,670 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳5,700 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳6,77۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳43,18۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 96,920 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,93۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,720 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,35۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,07۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 78,780 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳49,20۰ | - ۱۶۰ |










































