| بروزرسانی: یکشنبه 9 تیر - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴3,50۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴5,50۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 23,50۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱5,50۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 10,20۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱28,80۰ | -3000 |
| یورو | 147,90۰ | -2000 |
| پوند | 164,50۰ | -1000 |
| درهم امارات | 35,29۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,293,810 | -- |
| مظنه تهران | ۱8,600,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1410/00 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 22,390 | - ۱۰ |
| یوان چین | 19,00۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 124,760 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 100,000 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 92,000 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 88,530 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱35,290 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱4,26۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 20,15۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱5,530 | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴36,090 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳5,290 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳6,33۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,37۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 77,830 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |









































