به گزارش سرویس علم و فناوری ساعد نیوز،شیائومی با برگزاری مراسمی، از گوشیهای پرچمدار شیائومی 15 و 15 پرو رونمایی کرد. پرچمداران جدید چینیها از تراشهی اسنپدراگون 8 الیت قدرت میگیرند و با بهبودهای مختلفی در حوزهی هوش مصنوعی، دوربین و شارژدهی همراه شدهاند.
شیائومی 15 از نمایشگر اولد 6٫36 اینچی 1.5K با نرخ نوسازی 120 هرتز بهره میبرد. نمایشگر 12 بیتی گوشی، حداکثر روشنایی 3200 نیت و نوردهی 1920 هرتز PWM دارد و از +HDR10 و Dolby Vision پشتیبانی میکند. نمایشگر با شیشهی Ceramic Glass محافظت میشود و از حسگر اثر انگشت اولتراسونیک میزبانی میکند.
شیائومی 15 از فریم یکپارچهی آلومینیومی با استانداردهای هواپیمایی، بهره میگیرد. شیائومی میگوید سیستم خنککنندهی پیشرفتهی گوشی که مبتنیبر فناوری پمپ حرارتی و جداسازی بخار-مایع است، با بهرهگیری از ساختار گردش یکطرفه، عملکردی سه برابر کارآمدتر نسبت به سیستمهای خنککنندهی سنتی در سایر گوشیهای پرچمدار ارائه میدهد.
پنل پشتی شیائومی 15 از سه دوربین شامل دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی (حسگر 1/1٫31 اینچ و پیکسلهای 1٫2 میکرومتری)، گشودگی دیافراگم f/1.62، دوربین فوق عریض 50 مگاپیکسلی و دوربین تلهفوتو 50 مگاپیکسلی با بزرگنمایی 2٫6 برابری میشود.تمام دوربینها از تنظیمات سفارشی Leica بهره میبرند و از پلتفرم پردازش تصویر محاسباتی پیشرفتهی Xiaomi AISP 2.0 پشتیبانی میکنند.باتری 5400 میلیآمپرساعتی، انرژی شیائومی 15 را تأمین میکند که نسبت به شیائومی 14 افزایشی 790 میلیآمپرساعتی تجربه کرده است. شیائومی 15 از شارژ سیمی 90 وات و شارژ بیسیم 50 وات و شارژ بیسیم مغناطیسی 30 وات پشتیبانی میکند. بهادعای شیائومی، پرچمدار جدیدش میتواند در 31 دقیقه از صفر تا 100 درصد شارژ شود.
شیائومی میگوید پنل پشتی مدل نقرهای شیائومی 15، حسی همانند موجهای دریا را هنگام لمس به کاربر منتقل میکند. شیائومی نسخهای سفارشی از پرچمدار جدیدش را با نام Diamond Limited Edition در سه رنگ منحصربهفرد عرضه میکند. در مجموع 20 رنگ سفارشی برای شیائومی 15 قابل سفارش است.
قیمت شیائومی 15 در کانفیگ پایه با 12 گیگابایت رم و 256 گیگابایت فضای ذخیرهسازی از حدود 630 دلار در بازار چین آغاز میشود. قیمت گوشی در قویترین کانفیگ با 16 گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ذخیرهسازی به حدود 770 دلار میرسد.
اطلاعات پایه
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 630 دلار |
تاریخ معرفی | 29 اکتبر 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 29 اکتبر 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
طراحی
ابعاد | 152.3 در 71.2 در 8.08 میلیمتر (مشکی، سفید، سبز روشن، ارغوانی) 152.3 در 71.2 در 8.48 میلیمتر (نقرهای) 152.3 در 71.2 در 8.36 میلیمتر (نارنجی، خاکستری و سفید طرحدار) |
وزن | 191 گرم (مشکی، سفید، سبز روشن، ارغوانی) 192 گرم (نقرهای) 189 گرم (نارنجی، خاکستری و سفید طرحدار) |
جنس پشت | شیشه |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
رنگ | مشکی سفید سبز روشن ارغوانی نقرهای نارنجی خاکستری |
نمایشگر
بعاد نمایشگر | 6.36 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1200 در 2670 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.0 درصد |
حداکثر روشنایی | 3200 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10+ |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ نرخ ثبت لمس 300 هرتز پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
تراشه
مدل تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 4.32 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
حافظه رم
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
دوربین پشت
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.62 |
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 14 میلیمتری پوشش 115 درجه f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 60 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/480/960/1920fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 فیلمبرداری دالبیویژن 10 بیت HDR فیلمبرداری 10 بیت LOG |
دوربین سلفی
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 22 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@30fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری و شارژ
ظرفیت باتری | 5400 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | سیلیکون کربن |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 90 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 دارای شارژر 90 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
صدا
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res تیون شده توسط اسنپدراگون |
ارتباطات و سنسورها
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر هال حسگر فلیکر |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |