به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | 598,000,000 | 505,185,000 | (-0.50%)-3,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 753,000,000 | 623,283,000 | (-1.05%)-8,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 920,000,000 | 639,536,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس (فول) | 936,000,000 | 644,370,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 905,000,000 | 661,509,000 | (-0.22%)-2,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 918,000,000 | 661,782,000 | (-0.43%)-4,000,000 |
دنا پلاس بورسی | 975,500,000 | 725,766,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,028,000,000 | 726,502,000 | (0.78%)8,000,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,047,000,000 | 758,642,000 | (0.96%)10,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,292,000,000 | 953,876,000 | (-0.62%)-8,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 797,000,000 | 598,285,000 | (0.13%)1,000,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 871,000,000 | 623,555,000 | (-0.91%)-8,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 973,000,000 | 683,817,000 | (-0.61%)-6,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 663,225,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 778,745,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,138,000,000 | 805,427,000 | (-0.70%)-8,000,000 |
رانا پلاس | 770,000,000 | 615,379,000 | (-0.65%)-5,000,000 |
تارا دستی V1 | 984,000,000 | 784,742,000 | (-0.40%)-4,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,225,000,000 | 911,890,000 | (-0.65%)-8,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,752,000,000 | 1,183,000,000 | (-1.02%)-18,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,065,000,000 | 1,410,999,000 | (0.00%)0 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,260,000,000 | 1,397,924,000 | (0.00%)0 |
هایما 7X | 2,090,000,000 | 1,562,770,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,650,000,000 | 2,525,000,000 | (0.00%)0 |
شاین مکس | 2,030,000,000 | 1,791,971,000 | (0.00%)0 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,150,000,000 | 1,824,526,000 | (0.00%)0 |
ری را | 1,699,000,000 | 1,142,477,000 | (-0.18%)-3,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,190,000,000 | 1,170,815,000 | (0.00%)0 |
فاو بستیون NAT | 1,500,000,000 | 1,211,000,000 | (0.00%)0 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,009,300,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند G | 705,000,000 | 524,355,000 | (0.00%)0 |
سهند S | 611,000,000 | 486,620,000 | (0.00%)0 |
اطلس GL | به زودی | 477,200,000 | (0.00%)0 |
اطلس G | 640,000,000 | 502,211,000 | (0.00%)0 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | (0.00%)0 |
ساینا GLX | 555,000,000 | 413,473,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 542,500,000 | 407,594,000 | (0.09%)500,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 626,000,000 | 450,388,000 | (-0.16%)-1,000,000 |
ساینا اتوماتیک | 640,000,000 | 494,337,000 | (0.00%)0 |
کوییک اتوماتیک | 688,000,000 | 478,115,000 | (0.00%)0 |
کوییک RS | 539,500,000 | 412,800,000 | (-0.09%)-500,000 |
کوییک S | 532,000,000 | 405,765,000 | (-0.37%)-2,000,000 |
کوییک GX | 538,500,000 | 439,188,000 | (-0.28%)-1,500,000 |
کوییک GXR | 556,000,000 | 450,655,000 | (0.18%)1,000,000 |
شاهین GL | 874,000,000 | 565,504,000 | (-0.57%)-5,000,000 |
شاهین G (سانروف) | 970,000,000 | 593,842,000 | (-1.02%)-10,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,069,000,000 | 739,655,000 | (-0.47%)-5,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,340,000,000 | 862,290,000 | (-0.74%)-10,000,000 |
سایپا 151 | 420,000,000 | 331,683,000 | (7.69%)30,000,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 425,000,000 | 335,422,000 | (7.87%)31,000,000 |
وانت زامیاد | 704,000,000 | 621,500,000 | (-2.22%)-16,000,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 711,000,000 | 627,200,000 | (-2.20%)-16,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 755,000,000 | 660,700,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 760,000,000 | 658,400,000 | (0.00%)0 |
وانت پادرا | 841,000,000 | 699,000,000 | (-3.33%)-29,000,000 |
کارون | 916,000,000 | 860,000,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS35 فول 2024 | 2,080,000,000 | 1,411,800,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,880,000,000 | 1,758,122,000 | (3.23%)90,000,000 |
زوتی DL5 | 1,250,000,000 | 1,144,542,000 | (0.00%)0 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 | (0.00%)0 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 | (0.00%)0 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,080,000,000 | 962,700,000 | (-1.82%)-20,000,000 |
X33 کراس (دستی) | 1,180,000,000 | 950,600,000 | (-4.84%)-60,000,000 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,320,000,000 | 1,083,200,000 | (-2.22%)-30,000,000 |
X55 پرو | 1,800,000,000 | 1,515,900,000 | (0.00%)0 |
آریزو 5 اسپورت | 1,600,000,000 | 1,291,100,000 | (0.00%)0 |
آریزو 6 پرو | 1,915,000,000 | 1,459,800,000 | (0.00%)0 |
آریزو6 جیتی | 2,110,000,000 | 1,696,700,000 | (0.00%)0 |
آریزو 8 | 3,080,000,000 | 2,297,800,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرمیوم | 2,480,000,000 | 1,730,300,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرومکس | 2,790,000,000 | 2,006,600,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرومکس AWD | 2,940,000,000 | 2,337,500,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,730,000,000 | 2,287,200,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX | 2,540,000,000 | 2,251,500,000 | (2.83%)70,000,000 |
فونیکس FX AWD | 2,800,000,000 | 2,273,500,000 | (-0.36%)-10,000,000 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,280,000,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,475,000,000 | 3,215,400,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,620,000,000 | 3,124,700,000 | (-0.55%)-20,000,000 |
اکستریم LX | 2,810,000,000 | 2,438,900,000 | (0.00%)0 |
اکستریم TXL | 3,850,000,000 | 3,329,800,000 | (0.00%)0 |
اکستریم VX | 4,950,000,000 | 4,169,800,000 | (0.00%)0 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,380,000,000 | 1,050,000,000 | (1.47%)20,000,000 |
جک J4 | 1,020,000,000 | 915,000,000 | (0.00%)0 |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (0.00%)0 |
جک EJ7 | 1,316,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7+ | به زودی | 1,700,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی J7 | 1,955,000,000 | 1,560,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی A5 | 1,890,000,000 | 1,565,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T8 | 1,945,000,000 | 1,970,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T9 | 2,710,000,000 | 2,350,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی X5 | 1,965,000,000 | 1,640,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی ایگل | به زودی | 970,000,000 | (0.00%)0 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,630,000,000 | 1,379,300,000 | (-0.91%)-15,000,000 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,260,000,000 | توقف تولید | (-0.35%)-8,000,000 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,280,000,000 | توقف تولید | (-0.44%)-10,000,000 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | 1,724,731,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | 1,757,410,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 2,970,000,000 | 1,680,100,000 | (0.34%)10,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,050,000,000 | 1,729,100,000 | (0.66%)20,000,000 |
دیگنیتی پرایم | 2,177,000,000 | 1,615,093,000 | (-0.32%)-7,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,750,000,000 | 2,040,000,000 | (0.00%)0 |
ون اینرودز | 780,000,000 | 957,460,000 | (1.96%)15,000,000 |
پیکاپ G9 | 2,850,000,000 | 2,598,357,000 | (0.00%)0 |
بستیون T77 | 1,896,000,000 | 2,152,939,000 | (0.00%)0 |
هونگچی H5 | 3,620,000,000 | 3,125,830,000 | (0.00%)0 |
هونگچی E-QM5 | 1,580,000,000 | 2,137,223,000 | (0.00%)0 |
هاوال H6 | 3,020,000,000 | 2,450,000,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 1) | 2,700,000,000 | 2,650,000,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 2) | 2,850,000,000 | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
بیوایدی سانگ | 4,100,000,000 | 2,600,000,000 | (0.00%)0 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 2,945,000,000 | 2,414,200,000 | (0.51%)15,000,000 |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,683,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35 | 1,580,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری ایما | 2,400,000,000 | 1,940,000,000 | (-0.83%)-20,000,000 |
لاماری هیبرید | 2,770,000,000 | 1,998,000,000 | (3.36%)90,000,000 |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,855,000,000 | 1,840,000,000 | (0.00%)0 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
دایون Y7 | ناموجود | 1,998,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,565,000,000 | 1,235,000,000 | (-0.32%)-5,000,000 |
فردا T5 | 1,820,000,000 | 1,620,000,000 | (0.00%)0 |
فردا 511 | 1,090,000,000 | --- | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.