به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 2 اردیبهشت - 14:22 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 802,800 |
یورو | 923,400 |
درهم امارات | 219,880 |
پوند انگلیس | 1,074,000 |
لیر ترکیه | 21,000 |
فرانک سوئیس | 989,600 |
یوان چین | 109,800 |
ین ژاپن | 572,360 |
وون کره جنوبی | 560 |
دلار کانادا | 583,900 |
دلار استرالیا | 514,200 |
دلار نیوزیلند | 482,200 |
دلار سنگاپور | 615,000 |
روپیه هند | 9,440 |
روپیه پاکستان | 2,864 |
دینار عراق | 544 |
لیر سوریه | 61 |
افغانی | 11,270 |
کرون دانمارک | 123,600 |
کرون سوئد | 84,700 |
کرون نروژ | 77,700 |
ریال عربستان | 214,380 |
ریال قطر | 220,700 |
ریال عمان | 2,086,200 |
دینار کویت | 2,634,000 |
دینار بحرین | 2,131,600 |
رینگیت مالزی | 183,000 |
بات تایلند | 24,180 |
دلار هنگ کنگ | 103,500 |
روبل روسیه | 9,910 |
منات آذربایجان | 473,900 |
درام ارمنستان | 2,080 |
لاری گرجستان | 295,600 |
سوم قرقیزستان | 9,210 |
سامانی تاجیکستان | 75,600 |
منات ترکمنستان | 229,800 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.