به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | 650,000,000 | 650,000,000 | (-0.15%)-1,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 765,000,000 | 725,000,000 | (2.27%)17,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 991,000,000 | توقف فروش | (0.41%)4,000,000 |
سورن پلاس (فول) | 1,010,000,000 | توقف فروش | (0.70%)7,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 900,000,000 | 822,115,000 | (1.69%)15,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 924,000,000 | 834,140,000 | (1.54%)14,000,000 |
دنا پلاس بورسی | 957,000,000 | 867,924,000 | (2.24%)21,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,026,000,000 | 912,149,000 | (3.01%)30,000,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,050,000,000 | 930,841,000 | (3.86%)39,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,215,000,000 | 1,152,655,400 | (2.53%)30,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 782,000,000 | 722,829,000 | (3.58%)27,000,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 873,000,000 | 772,897,000 | (1.99%)17,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 936,000,000 | 815,217,000 | (3.08%)28,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 965,000,000 | 836,363,000 | (3.88%)36,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,049,000,000 | 958,904,000 | (2.14%)22,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,207,000,000 | 990,143,000 | (1.60%)19,000,000 |
رانا پلاس | 800,000,000 | 743,925,000 | (1.27%)10,000,000 |
تارا دستی V1 | 980,000,000 | 886,412,000 | (2.83%)27,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,205,000,000 | 1,103,773,000 | (1.43%)17,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,850,000,000 | 1,648,000,000 | (3.82%)68,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 1,865,000,000 | 1,700,000,000 | (3.61%)65,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,020,000,000 | 1,800,000,000 | (2.02%)40,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,370,000,000 | به زودی | (-0.21%)-5,000,000 |
هایما 7X | 2,055,000,000 | 2,000,955,000 | (1.23%)25,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,800,000,000 | 2,820,000,000 | (-2.44%)-70,000,000 |
شاین مکس | 1,910,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
شاین مکس (هیبرید) | 1,900,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
ری را | 1,655,000,000 | 1,142,477,000 | (2.80%)45,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,280,000,000 | 1,211,000,000 | (0.00%)0 |
فاو بستیون NAT | 1,260,000,000 | 1,235,000,000 | (0.00%)0 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | 620,000,000 | 493,384,000 | (0.65%)4,000,000 |
سهند E اتوماتیک | 779,000,000 | 617,100,000 | (1.17%)9,000,000 |
اطلس GL | 615,000,000 | 557,016,000 | (0.99%)6,000,000 |
اطلس G | 640,000,000 | 577,803,000 | (1.43%)9,000,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 | (0.00%)0 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 554,000,000 | 468,994,000 | (1.84%)10,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 620,000,000 | 518,207,000 | (1.64%)10,000,000 |
ساینا اتوماتیک | 653,000,000 | 568,748,000 | (1.71%)11,000,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
کوییک RS | 538,000,000 | 473,692,000 | (2.67%)14,000,000 |
کوییک S | 535,000,000 | 466,891,000 | (2.29%)12,000,000 |
کوییک GX | 540,000,000 | 505,328,000 | (1.50%)8,000,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 545,000,000 | 515,596,000 | (1.87%)10,000,000 |
کوییک GXR | 562,000,000 | 523,096,000 | (2.00%)11,000,000 |
شاهین GL | 899,000,000 | 650,591,000 | (1.24%)11,000,000 |
شاهین G (سانروف) | 975,000,000 | 671,749,000 | (0.62%)6,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 983,000,000 | 836,544,000 | (1.34%)13,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,253,000,000 | 975,142,000 | (1.62%)20,000,000 |
سایپا 151 | 458,000,000 | توقف فروش | (2.23%)10,000,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 462,000,000 | 414,490,000 | (1.99%)9,000,000 |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | 466,653,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد | 806,000,000 | 783,547,000 | (1.13%)9,000,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 815,000,000 | 789,247,000 | (0.74%)6,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 853,000,000 | 835,422,000 | (0.95%)8,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 861,000,000 | 841,122,000 | (0.94%)8,000,000 |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 | (0.00%)0 |
کارون | 1,186,000,000 | 1,133,687,000 | (1.54%)18,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 2,088,000,000 | 1,411,800,000 | (1.36%)28,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,760,000,000 | 2,267,798,000 | (2.99%)80,000,000 |
کرولا هیبرید | 3,190,000,000 | 2,170,000,000 | (0.95%)30,000,000 |
روئوه ERX5 | 2,480,000,000 | 1,787,000,000 | (-0.80%)-20,000,000 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,150,000,000 | 1,079,500,000 | (2.68%)30,000,000 |
X33 کراس (دستی) | 1,296,000,000 | 1,062,300,000 | (2.13%)27,000,000 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,378,000,000 | 1,399,900,000 | (1.70%)23,000,000 |
X55 پرو | 1,870,000,000 | 1,701,300,000 | (1.63%)30,000,000 |
آریزو 5 | 1,610,000,000 | 1,449,000,000 | (0.12%)2,000,000 |
آریزو 6 پرو | 1,955,000,000 | 1,628,900,000 | (0.26%)5,000,000 |
آریزو6 جیتی | 2,260,000,000 | 1,887,700,000 | (1.80%)40,000,000 |
آریزو 8 | 3,110,000,000 | 2,551,500,000 | (1.63%)50,000,000 |
تیگو7 پرمیوم | 2,550,000,000 | 2,086,000,000 | (1.59%)40,000,000 |
تیگو7 پرومکس | 2,700,000,000 | 2,304,000,000 | (2.66%)70,000,000 |
تیگو7 پرومکس AWD | 2,940,000,000 | 2,594,000,000 | (3.16%)90,000,000 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,850,000,000 | 2,364,000,000 | (2.89%)80,000,000 |
فونیکس FX | 2,600,000,000 | 2,504,100,000 | (2.77%)70,000,000 |
فونیکس FX AWD | 2,800,000,000 | توقف فروش | (0.36%)10,000,000 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,347,000,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,420,000,000 | 3,332,100,000 | (1.79%)60,000,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,600,000,000 | 3,405,800,000 | (1.12%)40,000,000 |
اکستریم LX | 2,990,000,000 | 2,717,900,000 | (0.84%)25,000,000 |
اکستریم TXL | 4,070,000,000 | 3,673,700,000 | (0.49%)20,000,000 |
اکستریم VX | 5,250,000,000 | 4,542,200,000 | (0.19%)10,000,000 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,385,000,000 | 1,217,000,000 | (0.73%)10,000,000 |
جک J4 | 1,077,000,000 | 932,000,000 | (3.56%)37,000,000 |
جک S3 | 1,475,000,000 | 1,080,000,000 | (0.00%)0 |
جک SR3 | 1,600,000,000 | 1,568,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7 | 1,360,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7+ | 1,870,000,000 | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی ایگل | 1,160,000,000 | 992,000,000 | (2.65%)30,000,000 |
کیامسی J7 | 2,010,000,000 | 1,662,000,000 | (1.01%)20,000,000 |
کیامسی A5 | 1,785,000,000 | 1,658,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی X5 | 1,980,000,000 | 1,740,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T8 | 2,140,000,000 | 2,110,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T9 | 3,045,000,000 | 2,525,000,000 | (0.00%)0 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,733,000,000 | 1,675,000,000 | (0.17%)3,000,000 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | 2,330,000,000 | 2,098,000,000 | (0.87%)20,000,000 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | 2,370,000,000 | 2,137,900,000 | (0.85%)20,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 3,250,000,000 | 1,680,100,000 | (2.85%)90,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,320,000,000 | 1,729,100,000 | (2.79%)90,000,000 |
دیگنیتی پرایم | 2,040,000,000 | 2,006,000,000 | (2.77%)55,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,750,000,000 | 2,040,000,000 | (2.61%)70,000,000 |
ون اینرودز | 903,000,000 | 1,122,000,000 | (0.33%)3,000,000 |
کاپرا U | 1,800,000,000 | 1,826,000,000 | (4.05%)70,000,000 |
پیکاپ G9 | 3,020,000,000 | 2,598,357,000 | (1.00%)30,000,000 |
بستیون T77 | ناموجود | 2,152,939,000 | (0.00%)0 |
هونگچی H5 | 3,810,000,000 | 4,182,600,000 | (0.26%)10,000,000 |
هونگچی E-QM5 | 1,605,000,000 | 2,137,223,000 | (-0.31%)-5,000,000 |
هاوال H6 | 2,890,000,000 | 2,502,475,000 | (3.21%)90,000,000 |
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | 2,650,000,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
بیوایدی سانگ | 4,170,000,000 | 2,600,000,000 | (1.71%)70,000,000 |
اواتار 11 | 7,170,000,000 | 4,198,000,000 | (1.27%)90,000,000 |
مزدا3 | 3,760,000,000 | 3,333,580,000 | (0.67%)25,000,000 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 2,930,000,000 | 2,950,000,000 | (0.00%)0 |
لوکانو L8 | 4,170,000,000 | 3,695,000,000 | (-1.65%)-70,000,000 |
بایک X55 | 2,460,000,000 | 2,300,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ مکسوس H | 3,860,000,000 | 3,098,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35+ | 1,640,000,000 | 1,600,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری ایما | 2,370,000,000 | 2,157,340,000 | (4.18%)95,000,000 |
لاماری هیبرید | 2,800,000,000 | 2,798,000,000 | (1.16%)32,000,000 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | 7,200,000,000 | 4,290,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 3,790,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,460,000,000 | 1,290,000,000 | (0.00%)0 |
فردا T5 | 1,750,000,000 | 1,790,000,000 | (0.00%)0 |
فردا 511 | 1,030,000,000 | 1,100,000,000 | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.