به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 8 مهر - 11:55 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 1,129,450 |
یورو | 1,326,900 |
درهم امارات | 308,790 |
پوند انگلیس | 1,519,500 |
لیر ترکیه | 27,100 |
فرانک سوئیس | 1,419,300 |
یوان چین | 158,700 |
ین ژاپن | 763,240 |
وون کره جنوبی | 810 |
دلار کانادا | 812,100 |
دلار استرالیا | 748,900 |
دلار نیوزیلند | 655,300 |
دلار سنگاپور | 876,900 |
روپیه هند | 12,730 |
روپیه پاکستان | 4,006 |
دینار عراق | 879 |
لیر سوریه | 86 |
افغانی | 16,830 |
کرون دانمارک | 177,600 |
کرون سوئد | 120,100 |
کرون نروژ | 113,200 |
ریال عربستان | 301,650 |
ریال قطر | 320,500 |
ریال عمان | 2,935,200 |
دینار کویت | 3,705,100 |
دینار بحرین | 2,996,700 |
رینگیت مالزی | 268,500 |
بات تایلند | 34,920 |
دلار هنگ کنگ | 145,200 |
روبل روسیه | 13,770 |
منات آذربایجان | 666,700 |
درام ارمنستان | 3,170 |
لاری گرجستان | 418,000 |
سوم قرقیزستان | 12,930 |
سامانی تاجیکستان | 121,800 |
منات ترکمنستان | 330,300 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.