به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، به نقل از اقتصاد24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 2 دی - 11:46 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 1,325,400 |
یورو | 1,561,700 |
درهم امارات | 360,970 |
پوند انگلیس | 1,790,000 |
لیر ترکیه | 31,000 |
فرانک سوئیس | 1,679,200 |
یوان چین | 188,500 |
ین ژاپن | 849,550 |
وون کره جنوبی | 895 |
دلار کانادا | 965,400 |
دلار استرالیا | 885,200 |
دلار نیوزیلند | 772,900 |
دلار سنگاپور | 1,030,600 |
روپیه هند | 14,800 |
روپیه پاکستان | 4,771 |
دینار عراق | 1034 |
لیر سوریه | 119 |
افغانی | 20,330 |
کرون دانمارک | 209,000 |
کرون سوئد | 143,900 |
کرون نروژ | 131,500 |
ریال عربستان | 353,750 |
ریال قطر | 377,000 |
ریال عمان | 3,442,300 |
دینار کویت | 4,316,600 |
دینار بحرین | 3,515,400 |
رینگیت مالزی | 326,200 |
بات تایلند | 42,580 |
دلار هنگ کنگ | 170,400 |
روبل روسیه | 16,900 |
منات آذربایجان | 779,900 |
درام ارمنستان | 3,740 |
لاری گرجستان | 492,100 |
سوم قرقیزستان | 15,150 |
سامانی تاجیکستان | 144,200 |
منات ترکمنستان | 379,100 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.