به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از انتخاب،
امروز چهارشنبه 6 آبان 1405، گوشی سامسونگ A 56 با نرخ 136 میلیون و 500 هزار تومان، شیائومی Redme Note 14 با نرخ 84 میلیون تومان و گوشی آیفون 16 با حافظه 128 با نرخ 222 میلیون و 660 هزار تومان عرضه شد.
به گزارش «سرویس اقتصادی انتخاب»، قیمت انواع گوشی، امروز 6 آبان 1405 به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | 68٬900٬000 |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | 39٬371٬640 |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 62٬880٬000 |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 224٬600٬000 |
گوشی سامسونگ A57 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 148٬683٬700 |
گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت | 361٬000٬000 |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 47٬500٬000 |
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 136٬500٬000 |
گوشی سامسونگ A37 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 112٬000٬000 |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | 54٬900٬000 |
لیست قیمت گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 95٬000٬000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 84٬000٬000 |
گوشی شیائومی/ Poco C85 256GB RAM 8GB | 66٬400٬000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 85٬050٬000 |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 66٬000٬000 |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت | 157٬500٬000 |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 39٬900٬000 |
گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 71٬900٬000 |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 44٬600٬000 |
گوشی شیائومی Poco X8 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت | 148٬000٬000 |
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) | 391٬990٬000 |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت | 88٬935٬000 |
گوشی آیفون 18 پرو | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) | 362٬800٬000 |
گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو | 357٬000٬000 |
گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | 222٬660٬000 |
گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | 376٬390٬000 |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro | حافظه 256 گیگابایت | 126٬743٬000 |
گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) | 347٬000٬000 |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت | 147٬238٬000 |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت | 182٬000٬000 |
پایان پیام