به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، امروز در بازار رسمی قیمت دلار حوالهای در مسیر صعودی حرکت کرده است.
قیمت دلار حوالهای امروز، با افزایش نسبت به روز گذشته، از 187,166 (یکصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و شصت و شش) تومان به 187,540 (یکصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد و چهل) تومان رسید.
همچنین قیمت دلار در بازار آزاد امروز با کاهش نسبت به نرخ بسته شدن روز گذشته، 271,230 (دویست و هفتاد و یک هزار و دویست و سی) تومان نرخگذاری شد.
قیمت دلار آمریکا شاهد افزایش 0٫37% درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار آمریکا که روز قبل تا 270٬500 تومان رسیده بود، امروز 10 آبان 1405 به 271٬500 تومان رسید.
عنوان | قیمت | تغییرات نسبت به روز قبل | تغییرات نسبت به هفته قبل | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | 271٬500 | 0٫37% | 0٫00% | 12:25 |
یورو | 304٬060 | 0٫37% | 0٫10% | 12:30 |
درهم امارات | 74٬387 | 0٫36% | 0٫06% | 12:30 |
پوند انگلستان | 364٬480 | 0٫44% | 0٫45% | 12:25 |
لیر ترکیه | 5٬440 | 0٫37% | −0٫37% | 12:25 |
دینار عراق | 174٫8 | 0٫46% | 0٫11% | 12:25 |
یوان چین | 40٬910 | 0٫44% | 0٫39% | 12:25 |
ین ژاپن | 172٬873 | 0٫44% | 0٫10% | 12:25 |
دلار کانادا | 194٬830 | 0٫44% | 0٫48% | 12:25 |
درام ارمنستان | 756 | 0٫40% | 1٫07% | 12:25 |
افغان افغانستان | 4٬247 | 0٫43% | 1٫58% | 12:25 |
ریال عربستان | 72٬537 | 0٫44% | 0٫14% | 12:25 |
پایان پیام