به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از انتخاب، امروز پنجشنبه 7 آبان 1405، گوشی سامسونگ A 56 با نرخ 134 میلیون و 500 هزار تومان، شیائومی Redme Note 14 با نرخ 83 میلیون و 800 هزار تومان و گوشی آیفون 16 با حافظه 128 با نرخ 222 میلیون و 90 هزار تومان عرضه شد.
به گزارش «سرویس اقتصادی انتخاب»، قیمت انواع گوشی، امروز 7 آبان 1405 به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | 67٬900٬000 |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | 40٬900٬000 |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 61٬780٬000 |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 215٬000٬000 |
گوشی سامسونگ A57 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 153٬100٬000 |
گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت | 380٬850٬000 |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 47٬100٬000 |
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 134٬500٬000 |
گوشی سامسونگ A37 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 118٬900٬000 |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | 54٬800٬000 |
لیست قیمت گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 93٬390٬000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 83٬000٬000 |
گوشی شیائومی/ Poco C85 256GB RAM 8GB | 65٬880٬000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 83٬800٬000 |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 65٬750٬000 |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت | 156٬888٬888 |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 43٬400٬000 |
گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 71٬666٬000 |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 43٬499٬000 |
گوشی شیائومی Poco X8 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت | 148٬000٬000 |
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) | 389٬000٬000 |
گوشی آیفون 18 پرو | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) | 362٬650٬000 |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت | 89٬595٬000 |
گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو | 513٬000٬000 |
گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | 222٬090٬000 |
گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | 223٬000٬000 |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro | حافظه 256 گیگابایت | 120٬000٬000 |
گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) | 349٬952٬000 |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت | 182٬000٬000 |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت | 147٬790٬000 |
پایان پیام