به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، قیمت انواع ارز و طلا در روز چهارشنبه 10 مرداد 1397:
قیمت سکه امروز چهارشنبه 10 مرداد
| نام | قیمت | میزان تغییر | درصد تغییر | بیشترین مقدار | کمترین مقدار |
| طرح قدیم | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ | +۲۰۰,۰۶۶ | +۱ | ۲۶,۸۰۸,۸۴۰ | ۲۶,۶۰۸,۷۸۰ |
| طرح جدید | ۳۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۰۳۹,۵۸۰ | ۲۸,۵۷۹,۴۳۰ |
| نیم سکه | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۱۳ | ۰ | ۱۳,۸۸۴,۵۸۰ | ۱۳,۸۲۴,۵۶۰ |
| ربع سکه | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۱۶ | ۱ | ۷,۲۱۲,۳۷۹ | ۷,۱۶۲,۳۶۲ |
| یک گرمی | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۷۱,۳۱۰ | ۳,۹۷۱,۳۱۰ |
قیمت طلا امروز چهارشنبه 10 مرداد
| نام | قیمت | میزان تغییر | درصد تغییر | بیشترین مقدار | کمترین مقدار |
| هر انس طلا (دلار) | ۱,۲۲۴.۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۵ | ۱,۲۵۵ |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۱۶ | ۰ | ۱۰,۲۹۸,۴۰۰ | ۱۰,۱۲۸,۳۴۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲,۸۹۷,۴۰۰ | ۱۲,۰۰۳ | ۱ | ۲,۳۷۶,۵۴۴ | ۲,۳۳۷,۵۳۱ |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳,۸۶۳,۱۰۰ | ۱۶,۰۰۵ | ۱ | ۳,۱۶۸,۷۲۵ | ۳,۱۱۶,۷۰۸ |
| هر انس نقره (دلار) | ۱۵.۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱۶ |
قیمت دلار امروز چهارشنبه 10 مرداد
| نام ارز | قیمت رسمی (ریال) | قیمت آزاد (ریال) | مقدار تغییر |
| 1 دلار آمریکا | 44,050 | 115,500 | ۰ |
| یورو | 12,336 | - | 0 |