به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، قیمت طلاو دلار در بازار سه شنبه 9 مرداد ماه
قیمت سکه
| نام | قیمت | میزان تغییر | درصد تغییر | بیشترین مقدار | کمترین مقدار |
| طرح قدیم | ۴۰,۰۱۰,۰۰۰ | +۲۰۰,۰۶۶ | +۱ | ۲۶,۸۰۸,۸۴۰ | ۲۶,۶۰۸,۷۸۰ |
| طرح جدید | ۴۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۰۳۹,۵۸۰ | ۲۸,۵۷۹,۴۳۰ |
| نیم سکه | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۱۳ | ۰ | ۱۳,۸۸۴,۵۸۰ | ۱۳,۸۲۴,۵۶۰ |
| ربع سکه | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۱۶ | ۱ | ۷,۲۱۲,۳۷۹ | ۷,۱۶۲,۳۶۲ |
| یک گرمی | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۷۱,۳۱۰ | ۳,۹۷۱,۳۱۰ |
قیمت طلا
| نام | قیمت | میزان تغییر | درصد تغییر | بیشترین مقدار | کمترین مقدار |
| هر انس طلا (دلار) | ۱,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۵ | ۱,۲۵۵ |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۱۶ | ۰ | ۱۰,۲۹۸,۴۰۰ | ۱۰,۱۲۸,۳۴۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳,۲۲۱,۷۰۰ | ۱۲,۰۰۳ | ۱ | ۲,۳۷۶,۵۴۴ | ۲,۳۳۷,۵۳۱ |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۴,۲۹۵,۶۰۰ | ۱۶,۰۰۵ | ۱ | ۳,۱۶۸,۷۲۵ | ۳,۱۱۶,۷۰۸ |
| هر انس نقره (دلار) | ۱۵.۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱۶ |
قیمت دلار
| نام ارز | قیمت رسمی (ریال) | قیمت آزاد (ریال) | مقدار تغییر |
| 1 دلار آمریکا | 44,070 | 116,500 | ۰ |