نمونه کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه



ظرفیت پذیرش رشته پرستاری مراقبت ویژه در آزمون کارشناسی ارشد 96-97
| دانشگاه | دولتی | دوره شهریه پرداز | جمع کل |
| اراک | 5 | 4 | 9 |
| اردبیل | 5 | 4 | 9 |
| ارومیه | 5 | 4 | 9 |
| اصفهان | 5 | 3 | 8 |
| اهواز | 5 | 3 | 8 |
| ایران | 7 | 4 | 11 |
| بقیه الله | 7 | 0 | 7 |
| تبریز | 0 | 3 | 3 |
| تهران | 6 | 4 | 10 |
| دانشگاه ازاد واحد پزشکی تهران | 0 | 8 | 8 |
| دانشگاه ازاد یزد | 0 | 12 | 12 |
| دانشگاه شاهد | 3 | 3 | 6 |
| رفسنجان | 5 | 4 | 9 |
| زاهدان | 7 | 4 | 11 |
| زنجان | 5 | 3 | 8 |
| سبزوار | 5 | 3 | 8 |
| سمنان | 5 | 4 | 9 |
| شاهرود | 6 | 3 | 9 |
| شهرکرد | 5 | 4 | 9 |
| شهید بهشتی | 8 | 5 | 13 |
| شیراز | 4 | 4 | 8 |
| قزوین | 5 | 4 | 9 |
| کاشان | 7 | 3 | 10 |
| کردستان | 6 | 3 | 9 |
| کرمان | 5 | 4 | 9 |
| کرمنشاه | 5 | 4 | 9 |
| گلستان | 5 | 4 | 9 |
| گناباد | 5 | 4 | 9 |
| گیلان | 7 | 4 | 11 |
| لرستان | 5 | 4 | 9 |
| مازندران | 6 | 4 | 10 |
| مرکز قلب شهید رجایی | 21 | 0 | 21 |
| مشهد | 5 | 4 | 9 |
| همدان | 5 | 4 | 9 |
| یزد | 5 | 4 | 9 |
| جمع کل | 190 | 136 | 326 |










































