| آخرین به روز رسانی: یکشنبه 17 آذر | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 45,80۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 46,250,000 | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 24,70۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | 15,60۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,00۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | 134,200 | -3000 |
| یورو | 146,80۰ | -2000 |
| پوند | 176,50۰ | -1000 |
| درهم امارات | 36,800 | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 4,670,000 | -- |
| مظنه تهران | 20,230,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1460/50 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 23,300 | - ۱۰ |
| یوان چین | 19,20۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 12,160 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 101,500 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 92,000 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 85,100 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱32,400 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱3,20۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 18,17۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱2,700 | - ۱۰ |
| دینار کویت | 381,200 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳1,180 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳3,27۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | 3,90۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 77,000 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |











































