| آخرین به روز رسانی: یکشنبه 24 آذر | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 43,00۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 43,300,000 | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 23,00۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | 14,00۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,00۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | 126,900 | -3000 |
| یورو | 140,50۰ | -2000 |
| پوند | 169,90۰ | -1000 |
| درهم امارات | 34,970 | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 4,397,690 | -- |
| مظنه تهران | 19,050,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1476/20 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 21,960 | - ۱۰ |
| یوان چین | 18,33۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 12,160 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 97,070 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 87,750 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 84,380 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱32,400 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱3,20۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 18,17۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱2,700 | - ۱۰ |
| دینار کویت | 381,200 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳1,180 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳3,27۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | 3,90۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 68,800 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |











































