| بروزرسانی: شنبه 25 خرداد - 18:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴5,70۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴6,85۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 24,80۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱6,80۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 10,10۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱34,50۰ | -3000 |
| یورو | 152,00۰ | -2000 |
| پوند | 170,00۰ | -1000 |
| درهم امارات | ۳6,45۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,298,420 | -- |
| مظنه تهران | ۱8,62۰,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1341/80 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 23,100 | - ۱۰ |
| یوان چین | 19,40۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 121,820 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 10,250 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 94,000 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 86,900 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱32,750 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱3,95۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 19,98۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱5,260 | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴34,320 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳5,220 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳6,28۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳41,99۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 96,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,89۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,800 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,23۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,05۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 77,720 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳47,98۰ | - ۱۶۰ |











































