| بروزرسانی: شنبه 29 تیر - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 40,50۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 41,40۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 21,70۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱3,90۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,50۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱19,00۰ | -3000 |
| یورو | 135,40۰ | -2000 |
| پوند | 149,20۰ | -1000 |
| درهم امارات | 32,50۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 3,994,000 | -- |
| مظنه تهران | ۱7,300,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1426/00 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 20,8500 | - ۱۰ |
| یوان چین | 17,150۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 112,300 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 90,300 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 83,000 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 81,360 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱23,020 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱2,94۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 18,27۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱4,170 | - ۱۰ |
| دینار کویت | 397,830 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳2,300 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳3,27۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,27۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 69,200 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |










































