| بروزرسانی: پنجشنبه 30 خرداد - 14:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴5,00۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴6,95۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 24,50۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱6,00۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,90۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱34,50۰ | -3000 |
| یورو | 150,90۰ | -2000 |
| پوند | 170,80۰ | -1000 |
| درهم امارات | ۳6,63۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,339,980 | -- |
| مظنه تهران | ۱8,800,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1380/52 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 23,300 | - ۱۰ |
| یوان چین | 19,41۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 121,890 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 101,600 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 92,000 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 86,540 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱32,470 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,72۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱3,94۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 19,86۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱5,170 | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴35,580 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳5,360 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳6,41۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳43,18۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 96,920 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,93۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,720 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,24۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,07۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 76,980 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳49,20۰ | - ۱۶۰ |











































