به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای وارداتی از قرار زیر است:
رنو - Renault | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
آرکانا | 3,330,000,000 | 3,490,000,000 |
کولیوس | 6,200,000,000 | ---- |
تویوتا - Toyota | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
کرولا 1.2 2023 | ناموجود | توقف فروش |
کرولا 1.2 2024 | ناموجود | 2,493,000,000 |
لوین بنزینی 2024 | 2,575,000,000 | 2,575,000,000 |
لوین هیبرید 2023 | 2,900,000,000 | توقف فروش |
لوین هیبرید 2024 | 3,100,000,000 | 2,375,000,000 |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | 3,350,000,000 | توقف فروش |
کرولا کراس هیبرید | 4,010,000,000 | 2,870,000,000 |
BZ3 | 2,880,000,000 | --- |
BZ4 | 3,980,000,000 | 3,420,600,000 |
کمری 2.0 (چین) | 5,700,000,000 | 3,360,000,000 |
کمری 2.5 (چین) | 6,700,000,000 | --- |
کمری 2.5 (ژاپن) | 8,240,000,000 | 3,360,000,000 |
رافور 2ٌWD | 6,300,000,000 | ---- |
رافور 4WD | 7,400,000,000 | ---- |
وایلندر 4ٌWD | 6,590,000,000 | 3,244,000,000 |
فرانتلندر | --- | 3,490,000,000 |
CHR | به زودی | 3,560,000,000 |
ونزا | 7,280,000,000 | 3,265,000,000 |
هیوندای - Hyundai | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
النترا 2023 | ناموجود | 2,200,000,000 |
اکسنت 2023 | ناموجود | 1,865,000,000 |
توسان 2023 | ناموجود | 2,450,000,000 |
کونا | 3,500,000,000 | 4,592,000,000 |
کرتا 2023 | ناموجود | 2,220,000,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
کیا K3 | 2,920,000,000 | 2,400,000,000 |
اسپورتیج (کوشا) | 5,400,000,000 | 4,265,600,000 |
اسپورتیج (هرمس) | 4,610,000,000 | --- |
اپتیما 2024 توربو K5 | 5,330,000,000 | 2,770,000,000 |
سلتوس 2024 توربو | 3,660,000,000 | 2,625,000,000 |
سونت 2024 | ناموجود | 2,300,000,000 |
سراتو 2024 | 3,660,000,000 | 2,750,000,000 |
مزدا - Mazda | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
مزدا3 | 3,850,000,000 | 2,995,800,000 |
مزدا CX-30 | 4,635,000,000 | 3,267,500,000 |
سوزوکی - Suzuki | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سیاز 2025 | 1,860,000,000 | 1,720,000,000 |
بالنو 2025 | 1,960,000,000 | 1,740,000,000 |
ویتارا 2WD | 3,070,000,000 | 2,340,000,000 |
ویتارا 4WD | 3,520,000,000 | 270,000,000 |
فرانکس | 2,510,000,000 | 2,000,000,000 |
جیمنی (5 در) | 2,850,000,000 | 2,870,000,000 |
هوندا - Honda | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وزل 2025 | 3,450,000,000 | 2,475,000,000 |
سیتی | 2,550,000,000 | 2,327,000,000 |
HR-V | 4,490,000,000 | 2,697,000,000 |
هوندا NS1 | 2,480,000,000 | 4,131,000,000 |
CR-V | 8,350,000,000 | 3,700,000,000 |
ZR-V | به زودی | 2,988,000,000 |
فولکسواگن - Volkswagen | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ID4 مدل 2025 | 3,405,000,000 | 3,270,000,000 |
تیراک 2025 | 4,220,000,000 | 3,856,000,000 |
ID.UNYX | 4,800,000,000 | 4,465,000,000 |
تیگوان 2025 | 9,800,000,000 | ---- |
نیسان - Nissan | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سانی | 1,540,000,000 | توقف فروش |
سانی 2024 | ناموجود | توقف فروش |
سیلفی (آمیتیس) | 3,250,000,000 | 2,945,000,000 |
سیلفی (مکس ادیشن) | 3,650,000,000 | 3,500,000,000 |
قشقایی | 3,640,000,000 | توقف فروش |
قشقایی آنر | 4,100,000,000 | 3,580,000,000 |
کیکس | 2,650,000,000 | 3,450,000,000 |
ترا | 4,700,000,000 | 3,980,000,000 |
آلتیما | به زودی | 4,250,000,000 |
جتا - Jeeta | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
جتا VS5 | 2,300,000,000 | 2,244,000,000 |
جتا VS7 | 2,520,000,000 | 2,720,000,000 |
جیلی - Geely | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
آزکارا | ناموجود | 2,350,000,000 |
گریت وال - Great Wall | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
تانک 300 | 5,700,000,000 | 3,525,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اوتلندر L-LINE | 4,600,000,000 | توقف فروش |
اوتلندر M-LINE | 5,170,000,000 | 3,212,000,000 |
اوتلندر H-LINE | 5,610,000,000 | 3,228,000,000 |
اکلیپس کراس | --- | 3,800,000,000 |
ونوسیا - Venucia | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ونوسیا STAR | 2,700,000,000 | 2,587,900,000 |
ونوسیا V-Online | 2,090,000,000 | 2,245,300,000 |
ونوسیا D60 Plus | 1,900,000,000 | 1,985,700,000 |
ام جی - MG | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ام جی 4 | به زودی | 2,490,000,000 |
ام جی 5 | 1,780,000,000 | 2,290,000,000 |
ام جی GT | 2,340,000,000 | 2,590,000,000 |
گک - GAC | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
GS3 | 2,700,000,000 | 2,350,000,000 |
Emkoo | 2,960,000,000 | 2,385,600,000 |
Empow | 2,850,000,000 | 2,183,500,000 |
Empow هیبریدی | 2,750,000,000 | 3,000,000,000 |
آئودی | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
Q5 (سیلور پکیج) | 4,490,000,000 | 5,657,345,100 |
Q5 (بلک پکیج) | 5,100,000,000 | ---- |
اشکودا - Skoda | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سوپرب | 3,300,000,000 | 3,199,000,000 |
اکتاویا | 3,280,000,000 | به زودی |
کاروک | 3,190,000,000 | به زودی |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.