به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | 668,000,000 | 650,000,000 | (0.30%)2,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 770,000,000 | 725,000,000 | (-0.26%)-2,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 991,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
سورن پلاس (فول) | 1,010,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 916,000,000 | 822,115,000 | (-0.43%)-4,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 934,000,000 | 834,140,000 | (-0.64%)-6,000,000 |
دنا پلاس بورسی | 978,000,000 | 867,924,000 | (0.10%)1,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,032,000,000 | 912,149,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس MT6 | 1,069,000,000 | 930,841,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,237,000,000 | 1,152,655,400 | (-0.48%)-6,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 797,000,000 | 722,829,000 | (-0.25%)-2,000,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 893,000,000 | 772,897,000 | (-0.22%)-2,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 942,000,000 | 815,217,000 | (-0.53%)-5,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 966,000,000 | 836,363,000 | (-0.41%)-4,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,076,000,000 | 958,904,000 | (-0.46%)-5,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,200,000,000 | 990,143,000 | (-1.64%)-20,000,000 |
رانا پلاس | 806,000,000 | 743,925,000 | (0.56%)4,500,000 |
تارا دستی V1 | 1,007,000,000 | 886,412,000 | (-0.69%)-7,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,244,000,000 | 1,103,773,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,823,000,000 | 1,648,000,000 | (0.16%)3,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 1,817,000,000 | 1,700,000,000 | (0.11%)2,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,035,000,000 | 1,800,000,000 | (0.25%)5,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,425,000,000 | به زودی | (-1.42%)-35,000,000 |
هایما 7X | 2,055,000,000 | 2,000,955,000 | (-0.72%)-15,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,770,000,000 | 2,820,000,000 | (0.00%)0 |
شاین مکس | 1,923,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
شاین مکس (هیبرید) | 1,912,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
ری را | 1,730,000,000 | 1,142,477,000 | (0.00%)0 |
لونا برقی GRE | 1,275,000,000 | 1,211,000,000 | (0.00%)0 |
فاو بستیون NAT | 1,255,000,000 | 1,235,000,000 | (0.00%)0 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | 640,000,000 | 493,384,000 | (-0.78%)-5,000,000 |
سهند E اتوماتیک | 790,000,000 | 617,100,000 | (0.00%)0 |
اطلس GL | 643,000,000 | 557,016,000 | (0.00%)0 |
اطلس G | 677,000,000 | 577,803,000 | (0.00%)0 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 | (0.00%)0 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 572,000,000 | 468,994,000 | (-0.17%)-1,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 628,000,000 | 518,207,000 | (0.00%)0 |
ساینا اتوماتیک | 660,000,000 | 568,748,000 | (0.00%)0 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
کوییک RS | 542,000,000 | 473,692,000 | (-0.37%)-2,000,000 |
کوییک S | 542,000,000 | 466,891,000 | (0.00%)0 |
کوییک GX | 555,000,000 | 505,328,000 | (0.00%)0 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 553,000,000 | 515,596,000 | (0.00%)0 |
کوییک GXR | 576,000,000 | 523,096,000 | (0.00%)0 |
شاهین GL | 902,000,000 | 650,591,000 | (-0.77%)-7,000,000 |
شاهین G (سانروف) | 990,000,000 | 671,749,000 | (0.00%)0 |
شاهین اتوماتیک G | 1,020,000,000 | 836,544,000 | (0.00%)0 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,295,000,000 | 975,142,000 | (-0.92%)-12,000,000 |
سایپا 151 | 465,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
سایپا 151 (لاینر) | 469,000,000 | 414,490,000 | (0.00%)0 |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | 466,653,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد | 810,000,000 | 783,547,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد (رادیال) | 819,000,000 | 789,247,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز | 863,000,000 | 835,422,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 874,000,000 | 841,122,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 | (0.00%)0 |
کارون | 1,140,000,000 | 1,133,687,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS35 فول 2024 | 2,088,000,000 | 1,411,800,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,820,000,000 | 2,267,798,000 | (-0.18%)-5,000,000 |
کرولا هیبرید | 3,190,000,000 | 2,170,000,000 | (0.00%)0 |
روئوه ERX5 | 2,480,000,000 | 1,787,000,000 | (0.00%)0 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,185,000,000 | 1,079,500,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (دستی) | 1,300,000,000 | 1,062,300,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,380,000,000 | 1,399,900,000 | (-0.14%)-2,000,000 |
X55 پرو | 1,910,000,000 | 1,701,300,000 | (1.06%)20,000,000 |
آریزو 5 | 1,615,000,000 | 1,449,000,000 | (0.00%)0 |
آریزو 6 پرو | 1,970,000,000 | 1,628,900,000 | (0.00%)0 |
آریزو6 جیتی | 2,370,000,000 | 1,887,700,000 | (0.85%)20,000,000 |
آریزو 8 | 3,200,000,000 | 2,551,500,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرمیوم | 2,625,000,000 | 2,086,000,000 | (-0.76%)-20,000,000 |
تیگو7 پرومکس | 2,800,000,000 | 2,304,000,000 | (2.19%)60,000,000 |
تیگو7 پرومکس AWD | 3,100,000,000 | 2,594,000,000 | (2.31%)70,000,000 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,890,000,000 | 2,364,000,000 | (1.40%)40,000,000 |
فونیکس FX | 2,660,000,000 | 2,504,100,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX AWD | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,347,000,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,460,000,000 | 3,332,100,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,730,000,000 | 3,405,800,000 | (0.13%)5,000,000 |
اکستریم LX | 3,140,000,000 | 2,717,900,000 | (0.00%)0 |
اکستریم TXL | 4,140,000,000 | 3,673,700,000 | (0.00%)0 |
اکستریم VX | 5,380,000,000 | 4,542,200,000 | (0.00%)0 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,404,000,000 | 1,217,000,000 | (0.00%)0 |
جک J4 | 1,094,000,000 | 1,070,000,000 | (-0.36%)-4,000,000 |
جک S3 | 1,520,000,000 | 1,080,000,000 | (0.00%)0 |
جک SR3 | 1,620,000,000 | 1,568,000,000 | (-1.82%)-30,000,000 |
جک EJ7 | 1,390,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7+ | 1,880,000,000 | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی ایگل | 1,180,000,000 | 1,140,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی J7 | 2,088,000,000 | 1,918,000,000 | (-0.10%)-2,000,000 |
کیامسی A5 | 1,940,000,000 | 1,950,000,000 | (0.52%)10,000,000 |
کیامسی X5 | 2,080,000,000 | 1,740,000,000 | (-1.65%)-35,000,000 |
کیامسی T8 | 2,180,000,000 | 2,135,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T9 | 3,140,000,000 | 2,710,000,000 | (0.00%)0 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,747,000,000 | 1,675,000,000 | (-0.17%)-3,000,000 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | 2,385,000,000 | 2,098,000,000 | (-1.04%)-25,000,000 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | 2,415,000,000 | 2,137,900,000 | (-0.78%)-19,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 3,310,000,000 | 1,680,100,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,365,000,000 | 1,729,100,000 | (0.00%)0 |
دیگنیتی پرایم | 2,140,000,000 | 2,006,000,000 | (0.00%)0 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,830,000,000 | 2,040,000,000 | (0.00%)0 |
ون اینرودز | 928,000,000 | 1,122,000,000 | (-0.22%)-2,000,000 |
کاپرا U | 1,800,000,000 | 1,826,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ G9 | 3,000,000,000 | 2,598,357,000 | (0.00%)0 |
بستیون T77 | ناموجود | 2,152,939,000 | (0.00%)0 |
هونگچی H5 | 3,820,000,000 | 4,182,600,000 | (0.00%)0 |
هونگچی E-QM5 | 1,605,000,000 | 2,137,223,000 | (0.00%)0 |
هاوال H6 | 2,970,000,000 | 2,502,475,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | 2,650,000,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
بیوایدی سانگ | 4,170,000,000 | 2,600,000,000 | (0.00%)0 |
اواتار 11 | 7,170,000,000 | 4,198,000,000 | (0.00%)0 |
مزدا3 | 3,850,000,000 | 3,333,580,000 | (0.00%)0 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 2,980,000,000 | 2,950,000,000 | (-1.00%)-30,000,000 |
لوکانو L8 | 4,180,000,000 | 3,695,000,000 | (0.00%)0 |
بایک X55 | 2,500,000,000 | 2,300,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ مکسوس H | 3,800,000,000 | 3,098,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35+ | 1,670,000,000 | 1,600,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری ایما | 2,390,000,000 | 2,157,340,000 | (0.00%)0 |
لاماری هیبرید | 2,780,000,000 | 2,798,000,000 | (-1.24%)-35,000,000 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | 7,110,000,000 | 4,290,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 3,790,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,490,000,000 | 1,290,000,000 | (0.00%)0 |
فردا T5 | 1,780,000,000 | 1,790,000,000 | (0.00%)0 |
فردا 511 | 1,060,000,000 | 1,100,000,000 | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.