به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای وارداتی از قرار زیر است:
بنز - Benz | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
GLB | 13,500,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
A180 | 8,330,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
A200 | 9,070,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
C200 | 11,170,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
EQA | 6,380,000,000 | 6,200,000,000 | (0.00%)0 |
EQB | 7,900,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
EQE | 12,610,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
رنو - Renault | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
آرکانا | 3,280,000,000 | 3,490,000,000 | (0.00%)0 |
کولیوس | 5,990,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
تویوتا - Toyota | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
یاریس 2024 | 3,030,000,000 | --- | (2.71%)80,000,000 |
کرولا 1.2 2024 | 3,400,000,000 | 2,493,000,000 | (1.80%)60,000,000 |
لوین بنزینی 2024 | 3,320,000,000 | 2,575,000,000 | (2.15%)70,000,000 |
لوین هیبرید 2025 | 3,820,000,000 | 2,375,000,000 | (1.06%)40,000,000 |
کرولا کراس 2025 (بنزینی) | 5,050,000,000 | --- | (-0.10%)-5,000,000 |
کرولا کراس 2025 (هیبرید) | 4,910,000,000 | 3,641,000,000 | (0.00%)0 |
BZ3 | 3,180,000,000 | --- | (0.00%)0 |
BZ4 | 4,030,000,000 | 3,420,600,000 | (0.00%)0 |
BZ4 MAX | 4,700,000,000 | 4,490,000,000 | (0.00%)0 |
کمری 2.0 (چین) | 6,150,000,000 | 3,360,000,000 | (0.00%)0 |
کمری 2.5 (چین) | 6,710,000,000 | --- | (0.00%)0 |
کمری 2.5 (ژاپن) | 7,950,000,000 | 3,360,000,000 | (0.00%)0 |
رافور 2ٌWD | 6,740,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
رافور 4WD | 7,650,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
رافور 4WD (ژاپن) | 8,900,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
وایلندر 4ٌWD | 7,060,000,000 | 3,244,000,000 | (0.00%)0 |
فرانتلندر | 6,160,000,000 | 3,490,000,000 | (0.00%)0 |
CHR | به زودی | 3,560,000,000 | (0.00%)0 |
ونزا | 7,240,000,000 | 3,265,000,000 | (0.00%)0 |
هایلندر | 11,590,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
هیوندای - Hyundai | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سوناتا 2025 | --- | 4,156,000,000 | (0.00%)0 |
النترا 2025 | 4,130,000,000 | 3,005,000,000 | (0.00%)0 |
توسان 2025 | 6,400,000,000 | 4,389,000,000 | (0.00%)0 |
کونا | 4,100,000,000 | 4,592,000,000 | (0.00%)0 |
کیا موتورز - Kia Motors | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
K3 تیپ 1 | 3,540,000,000 | 2,890,000,000 | (0.00%)0 |
K3 تیپ 2 | 3,475,000,000 | 2,790,000,000 | (0.00%)0 |
اسپورتیج (کوشا) | 6,260,000,000 | 4,268,000,000 | (1.46%)90,000,000 |
اسپورتیج (هرمس) | 5,740,000,000 | 4,268,000,000 | (1.59%)90,000,000 |
اپتیما 2024 توربو K5 | 6,060,000,000 | 3,650,000,000 | (0.00%)0 |
مزدا - Mazda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
مزدا3 | 4,390,000,000 | 2,995,800,000 | (0.00%)0 |
مزدا CX-30 | 5,050,000,000 | 3,267,500,000 | (0.00%)0 |
مزدا CX-50 | 7,750,000,000 | 3,690,000,000 | (0.00%)0 |
سوزوکی - Suzuki | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سیاز 2025 | 2,040,000,000 | 1,720,000,000 | (0.00%)0 |
بالنو 2025 | 2,510,000,000 | 1,740,000,000 | (0.00%)0 |
ویتارا 2WD | 3,370,000,000 | 2,340,000,000 | (0.00%)0 |
ویتارا 4WD | 3,720,000,000 | 270,000,000 | (0.00%)0 |
فرانکس | 2,980,000,000 | 2,000,000,000 | (0.00%)0 |
جیمنی دستی (3 در) | 3,280,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
جیمنی اتوماتیک (3 در) | 3,480,000,000 | --- | (0.00%)0 |
جیمنی (5 در) | 3,350,000,000 | 2,870,000,000 | (0.00%)0 |
هوندا - Honda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
وزل 2025 | 4,030,000,000 | 2,475,000,000 | (0.00%)0 |
سیتی | 2,820,000,000 | 2,327,000,000 | (0.00%)0 |
HR-V | 4,640,000,000 | 2,697,000,000 | (0.00%)0 |
هوندا NS1 | 3,050,000,000 | 4,131,000,000 | (0.00%)0 |
CR-V | 8,450,000,000 | 3,700,000,000 | (0.00%)0 |
ZR-V | 6,100,000,000 | 2,988,000,000 | (0.00%)0 |
فولکسواگن - Volkswagen | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ID4 مدل 2025 | 4,030,000,000 | 3,270,000,000 | (0.00%)0 |
تیراک 2025 | 4,645,000,000 | 3,856,000,000 | (0.11%)5,000,000 |
ID.UNYX | 5,450,000,000 | 4,465,000,000 | (0.00%)0 |
تیگوان 2025 | 9,110,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
نیسان - Nissan | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سیلفی (آمیتیس) | 3,700,000,000 | 2,945,000,000 | (0.00%)0 |
سیلفی (مکس ادیشن) | 4,055,000,000 | 3,500,000,000 | (0.00%)0 |
قشقایی | 4,050,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
قشقایی آنر | 4,560,000,000 | 3,580,000,000 | (0.00%)0 |
کیکس | 2,900,000,000 | 3,450,000,000 | (0.00%)0 |
ترا | 5,390,000,000 | 3,980,000,000 | (0.00%)0 |
آلتیما | 5,330,000,000 | 4,250,000,000 | (0.00%)0 |
ایکس_تریل | 7,610,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.