به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، به نقل از اقتصاد24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 3 دی - 11:37 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 1,342,700 |
یورو | 1,583,700 |
درهم امارات | 365,780 |
پوند انگلیس | 1,814,300 |
لیر ترکیه | 31,300 |
فرانک سوئیس | 1,706,100 |
یوان چین | 191,400 |
ین ژاپن | 861,770 |
وون کره جنوبی | 915 |
دلار کانادا | 981,400 |
دلار استرالیا | 901,400 |
دلار نیوزیلند | 785,800 |
دلار سنگاپور | 1,045,600 |
روپیه هند | 14,990 |
روپیه پاکستان | 4,821 |
دینار عراق | 1046 |
لیر سوریه | 121 |
افغانی | 20,400 |
کرون دانمارک | 211,900 |
کرون سوئد | 146,600 |
کرون نروژ | 134,200 |
ریال عربستان | 358,410 |
ریال قطر | 381,000 |
ریال عمان | 3,488,200 |
دینار کویت | 4,372,700 |
دینار بحرین | 3,561,300 |
رینگیت مالزی | 332,000 |
بات تایلند | 43,240 |
دلار هنگ کنگ | 172,700 |
روبل روسیه | 17,130 |
منات آذربایجان | 790,300 |
درام ارمنستان | 3,780 |
لاری گرجستان | 498,700 |
سوم قرقیزستان | 15,360 |
سامانی تاجیکستان | 145,800 |
منات ترکمنستان | 383,200 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.