به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از تجارت نیوز، معاملات روز یکشنبه 1 آذر 1405 نشاندهنده عقبنشینی گسترده نرخها در پی افت نرخ ارز است، هرچند به دلیل تداوم رکود و احتیاط خریداران، حجم معاملات همچنان پایین گزارش میشود. شاخصترین کاهش روز مربوط به فیدلیتی الیت هفتنفره با افت 190 میلیون تومانی (رسیدن به 7 میلیارد و 820 میلیون تومان) و دنا پلاس 6 دنده با ریزش 125 میلیون تومانی بود. در میان سایر خودروهای پرتقاضای داخلی نیز تارا دندهای (95 میلیون افت)، سورن پلاس دوگانهسوز (70 میلیون افت) و پژو 207 اتوماتیک (40 میلیون افت) مسیر نزولی را طی کردند؛ درحالیکه در گروه محصولات سایپا، ساینا S و کوییک S برخلاف جریان بازار رشدهای محدود 6 و 2 میلیون تومانی را ثبت کردند.
مدل خودرو | تیپ / مشخصات | سال ساخت | قیمت بازار (تومان) | تغییر روزانه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
فیدلیتی | الیت (7 نفره) | 1405 | 7,820,000,000 | 190,000,000- | — |
جک | J4 | 1405 | 3,490,000,000 | 62,000,000- | — |
هایما | S7 پرو | 1405 | 7,070,000,000 | 50,000,000- | توقف تولید |
رسپکت | پرایم (تیپ 2) | 1405 | 5,660,000,000 | 10,000,000- | — |
دنا پلاس | 6 دنده دستی (MT6) | 1405 | 3,260,000,000 | 125,000,000- | 2,172,700,000 |
تارا | دستی V1 | 1405 | 3,130,000,000 | 95,000,000- | 2,063,700,000 |
سورن پلاس | دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1405 | 3,480,000,000 | 70,000,000- | بهزودی |
پژو 207 | اتوماتیک سقف فلز | 1405 | 4,150,000,000 | 40,000,000- | 2,177,000,000 |
ساینا | ساینا S | 1405 | 1,852,000,000 | 6,000,000+ | 992,900,000 |
کوییک | کوییک S | 1405 | 1,815,000,000 | 2,000,000+ | 1,032,500,000 |
منبع دادهها: پایگاه خبری تحلیلی تجارتنیوز (استعلام میدانی از بنگاههای معاملاتی خودرو)
زمان نرخگیری: یکشنبه 1 آذر 1405 ساعت 07:00
پایان پیام