نمونه کارنامه رتبه های برتر آزمون های ارشد مجموعه علوم و مهندسی باغبانی
کارنامه رتبههای برتر کنکور کارشناسی ارشد ۹۴
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه زعلوم و مهندسی باغبانی سال 96
| کد ضریب 1 - مهندسی علوم باغبانی | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 23579 | روزانه | دانشگاه اراک | مرکزی | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23580 | روزانه | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23581 | روزانه | دانشگاه ایلام | ایلام | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23582 | روزانه | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23583 | روزانه | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 23584 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) | تهران | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23585 | روزانه | دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج | البرز | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 23586 | روزانه | دانشگاه تهران - پاکدشت | تهران | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23587 | روزانه | دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان | هرمزگان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 23588 | روزانه | دانشگاه زنجان | زنجان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 23589 | روزانه | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | شرايط در انتهاي دفترچه |
| 23590 | روزانه | دانشگاه شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23591 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23592 | روزانه | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 23593 | روزانه | دانشگاه شیراز | فارس | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23594 | روزانه | دانشگاه شیراز | فارس | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 23595 | روزانه | دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23596 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23597 | روزانه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی | خوزستان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23598 | روزانه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 23599 | روزانه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 23600 | روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23601 | روزانه | دانشگاه کردستان - سنندج | کردستان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 23602 | روزانه | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 23603 | روزانه | دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | اردبیل | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23604 | روزانه | دانشگاه مراغه | آذربایجان شرقی | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23605 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 23606 | روزانه | دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | کرمان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23607 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | هرمزگان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23608 | روزانه | دانشگاه اراک | مرکزی | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23609 | روزانه | دانشگاه ایلام | ایلام | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23610 | روزانه | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23611 | روزانه | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 23612 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) | تهران | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23613 | روزانه | دانشگاه تهران - پاکدشت | تهران | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23614 | روزانه | دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج | البرز | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23615 | روزانه | دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان | هرمزگان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23616 | روزانه | دانشگاه زنجان | زنجان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 23617 | روزانه | دانشگاه شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23618 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23619 | روزانه | دانشگاه شیراز | فارس | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23620 | روزانه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی | خوزستان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23621 | روزانه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23622 | روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23623 | روزانه | دانشگاه کردستان - سنندج | کردستان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 23624 | روزانه | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23625 | روزانه | دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | اردبیل | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23626 | روزانه | دانشگاه مراغه | آذربایجان شرقی | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23627 | روزانه | دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | کرمان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23628 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | هرمزگان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23629 | روزانه | دانشگاه اراک | مرکزی | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23630 | روزانه | دانشگاه اردکان | یزد | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 23631 | روزانه | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23632 | روزانه | دانشگاه ایلام | ایلام | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23633 | روزانه | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23634 | روزانه | دانشگاه تهران - پاکدشت | تهران | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23635 | روزانه | دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج | البرز | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23636 | روزانه | دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان | هرمزگان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23637 | روزانه | دانشگاه زنجان | زنجان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 23638 | روزانه | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | شرايط در انتهاي دفترچه |
| 23639 | روزانه | دانشگاه شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23640 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 23641 | روزانه | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23642 | روزانه | دانشگاه شیراز | فارس | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23643 | روزانه | دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23644 | روزانه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی | خوزستان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23645 | روزانه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23646 | روزانه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23647 | روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23648 | روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | واقع در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد محل انجام رساله در پژوهشكده علوم گياهي ميباشد |
| 23649 | روزانه | دانشگاه کردستان - سنندج | کردستان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 23650 | روزانه | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23651 | روزانه | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 23652 | روزانه | دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | اردبیل | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23653 | روزانه | دانشگاه مراغه | آذربایجان شرقی | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23654 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | هرمزگان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23655 | روزانه | دانشگاه اراک | مرکزی | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23656 | روزانه | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23657 | روزانه | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23658 | روزانه | دانشگاه ایلام | ایلام | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23659 | روزانه | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23660 | روزانه | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 23661 | روزانه | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23662 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) | تهران | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23663 | روزانه | دانشگاه تهران - پاکدشت | تهران | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23664 | روزانه | دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج | البرز | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23665 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان و بلوچستان | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23666 | روزانه | دانشگاه زنجان | زنجان | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 23667 | روزانه | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | شرايط در انتهاي دفترچه |
| 23668 | روزانه | دانشگاه شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23669 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 23670 | روزانه | دانشگاه شیراز | فارس | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23671 | روزانه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23672 | روزانه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23673 | روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23674 | روزانه | دانشگاه کردستان - سنندج | کردستان | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 23675 | روزانه | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 23676 | روزانه | دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | اردبیل | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23677 | روزانه | دانشگاه مراغه | آذربایجان شرقی | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23678 | روزانه | دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | کرمان | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23679 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | هرمزگان | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23680 | روزانه | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23681 | روزانه | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 23682 | روزانه | دانشگاه تهران - پاکدشت | تهران | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23683 | روزانه | دانشگاه زنجان | زنجان | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 23684 | روزانه | دانشگاه شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23685 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23686 | روزانه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی | خوزستان | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23687 | روزانه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23688 | روزانه | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 23689 | روزانه | دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | اردبیل | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23690 | روزانه | دانشگاه مراغه | آذربایجان شرقی | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23691 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 23692 | روزانه | دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | کرمان | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23693 | نوبت دوم | دانشگاه اراک | مرکزی | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23694 | نوبت دوم | دانشگاه ایلام | ایلام | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23695 | نوبت دوم | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23696 | نوبت دوم | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23697 | نوبت دوم | دانشگاه تهران - پاکدشت | تهران | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23698 | نوبت دوم | دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج | البرز | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23699 | نوبت دوم | دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان | هرمزگان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 23700 | نوبت دوم | دانشگاه زنجان | زنجان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 23701 | نوبت دوم | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | شرايط در انتهاي دفترچه |
| 23702 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23703 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23704 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23705 | نوبت دوم | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23706 | نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23707 | نوبت دوم | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23708 | نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | اردبیل | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23709 | نوبت دوم | دانشگاه مراغه | آذربایجان شرقی | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23710 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | هرمزگان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23711 | نوبت دوم | دانشگاه اراک | مرکزی | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23712 | نوبت دوم | دانشگاه ایلام | ایلام | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23713 | نوبت دوم | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23714 | نوبت دوم | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23715 | نوبت دوم | دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج | البرز | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23716 | نوبت دوم | دانشگاه تهران - پاکدشت | تهران | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23717 | نوبت دوم | دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان | هرمزگان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23718 | نوبت دوم | دانشگاه زنجان | زنجان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 23719 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23720 | نوبت دوم | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 23721 | نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23722 | نوبت دوم | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 23723 | نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | اردبیل | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23724 | نوبت دوم | دانشگاه مراغه | آذربایجان شرقی | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 23725 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | هرمزگان | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23726 | نوبت دوم | دانشگاه اراک | مرکزی | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23727 | نوبت دوم | دانشگاه اردکان | یزد | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 23728 | نوبت دوم | دانشگاه ایلام | ایلام | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23729 | نوبت دوم | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23730 | نوبت دوم | دانشگاه تهران - پاکدشت | تهران | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23731 | نوبت دوم | دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج | البرز | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23732 | نوبت دوم | دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان | هرمزگان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23733 | نوبت دوم | دانشگاه زنجان | زنجان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 23734 | نوبت دوم | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | شرايط در انتهاي دفترچه |
| 23735 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23736 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23737 | نوبت دوم | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 23738 | نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23739 | نوبت دوم | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23740 | نوبت دوم | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23741 | نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | اردبیل | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23742 | نوبت دوم | دانشگاه مراغه | آذربایجان شرقی | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 23743 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | هرمزگان | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23744 | نوبت دوم | دانشگاه اراک | مرکزی | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23745 | نوبت دوم | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23746 | نوبت دوم | دانشگاه ایلام | ایلام | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23747 | نوبت دوم | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23748 | نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 23749 | نوبت دوم | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23750 | نوبت دوم | دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج | البرز | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23751 | نوبت دوم | دانشگاه تهران - پاکدشت | تهران | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23752 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان و بلوچستان | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23753 | نوبت دوم | دانشگاه زنجان | زنجان | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 23754 | نوبت دوم | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | شرايط در انتهاي دفترچه |
| 23755 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23756 | نوبت دوم | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 23757 | نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23758 | نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | اردبیل | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23759 | نوبت دوم | دانشگاه مراغه | آذربایجان شرقی | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 23760 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | هرمزگان | گیاهان دارویی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23761 | نوبت دوم | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 23762 | نوبت دوم | دانشگاه تهران - پاکدشت | تهران | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 23763 | نوبت دوم | دانشگاه زنجان | زنجان | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 23764 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23765 | نوبت دوم | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 23766 | نوبت دوم | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23767 | نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | اردبیل | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 23768 | نوبت دوم | دانشگاه مراغه | آذربایجان شرقی | تولید محصولات گلخانه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 23769 | پردیس خودگردان | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 23770 | پردیس خودگردان | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 23771 | پردیس خودگردان | دانشگاه کردستان - سنندج | کردستان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 23772 | پردیس خودگردان | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | درختان میوه | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 23773 | پردیس خودگردان | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | سبزی ها | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 23774 | پردیس خودگردان | دانشگاه تبریز - جلفا | آذربایجان شرقی | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 23775 | پردیس خودگردان | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | گیاهان زینتی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
