| بروزرسانی: دوشنبه 7 مرداد - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 40,80۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 41,95۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 23,00۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱4,40۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,80۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | 120,40۰ | -3000 |
| یورو | 138,50۰ | -2000 |
| پوند | 151,00۰ | -1000 |
| درهم امارات | 33,05۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 4,0956,280 | -- |
| مظنه تهران | ۱7,740,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1419/33 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 21,550 | - ۱۰ |
| یوان چین | 17,80۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 109,980 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 92,000 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 85,000 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 79,590 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱20,670 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱2,59۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 17,74۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱3,740 | - ۱۰ |
| دینار کویت | 390,410 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳2,870 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳3,27۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | 3,90۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 70,950 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |










































