به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 23 فروردین - 10:25 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 1,009,300 |
یورو | 1,117,700 |
درهم امارات | 275,800 |
پوند انگلیس | 1,304,800 |
لیر ترکیه | 26,600 |
فرانک سوئیس | 1,199,800 |
یوان چین | 137,700 |
ین ژاپن | 693,490 |
وون کره جنوبی | 760 |
دلار کانادا | 720,800 |
دلار استرالیا | 623,500 |
دلار نیوزیلند | 574,600 |
دلار سنگاپور | 755,500 |
روپیه هند | 11,720 |
روپیه پاکستان | 3,615 |
دینار عراق | 716 |
لیر سوریه | 77 |
افغانی | 14,180 |
کرون دانمارک | 149,800 |
کرون سوئد | 101,700 |
کرون نروژ | 93,300 |
ریال عربستان | 269,260 |
ریال قطر | 287,400 |
ریال عمان | 2,621,600 |
دینار کویت | 3,287,600 |
دینار بحرین | 2,677,900 |
رینگیت مالزی | 226,000 |
بات تایلند | 29,580 |
دلار هنگ کنگ | 130,000 |
روبل روسیه | 11,860 |
منات آذربایجان | 595,500 |
درام ارمنستان | 2,610 |
لاری گرجستان | 370,400 |
سوم قرقیزستان | 12,850 |
سامانی تاجیکستان | 93,800 |
منات ترکمنستان | 288,800 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.