به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | 582,000,000 | 505,185,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 733,000,000 | 623,283,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 908,000,000 | 639,536,000 |
سورن پلاس (فول) | 922,000,000 | 644,370,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 862,000,000 | 661,509,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 885,000,000 | 661,782,000 |
دنا پلاس بورسی | 938,000,000 | 725,766,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,002,000,000 | 726,502,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,017,000,000 | 758,642,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,260,000,000 | 953,876,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 774,500,000 | 598,285,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 847,000,000 | 623,555,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 955,000,000 | 683,817,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 663,225,000 |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 778,745,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,097,000,000 | 805,427,000 |
رانا پلاس | 760,000,000 | 615,379,000 |
تارا دستی V1 | 962,000,000 | 784,742,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,186,000,000 | 911,890,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,648,000,000 | 1,183,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,045,000,000 | 1,410,999,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,225,000,000 | 1,397,924,000 |
هایما 7X | 2,050,000,000 | 1,562,770,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,750,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 2,010,000,000 | 1,791,971,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,103,000,000 | 1,824,526,000 |
ری را | 1,688,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,180,000,000 | 1,170,815,000 |
فاو بستیون NAT | 1,430,000,000 | 1,211,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,009,300,000 |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند G | 688,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 601,000,000 | 486,620,000 |
اطلس GL | به زودی | 477,200,000 |
اطلس G | 622,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 535,000,000 | 413,473,000 |
ساینا S | 530,000,000 | 407,594,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 614,000,000 | 450,388,000 |
ساینا اتوماتیک | 625,000,000 | 494,337,000 |
کوییک اتوماتیک | 665,000,000 | 478,115,000 |
کوییک RS | 531,000,000 | 412,800,000 |
کوییک S | 517,000,000 | 405,765,000 |
کوییک GX | 529,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR | 547,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 859,000,000 | 565,504,000 |
شاهین G (سانروف) | 940,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,014,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,323,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 404,000,000 | 331,683,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 408,000,000 | 335,422,000 |
وانت زامیاد | 701,000,000 | 621,500,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 705,000,000 | 627,200,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 753,000,000 | 660,700,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 760,000,000 | 658,400,000 |
وانت پادرا | 815,000,000 | 699,000,000 |
کارون | 940,000,000 | 860,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 2,040,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,900,000,000 | 1,758,122,000 |
زوتی DL5 | 1,210,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 پرو دستی | 1,050,000,000 | 965,435,000 |
X33 کراس (دستی) | 1,126,000,000 | 950,600,000 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,303,000,000 | 1,085,317,000 |
X55 پرو | 1,730,000,000 | 1,518,635,000 |
آریزو 5 اسپورت | 1,640,000,000 | 1,293,835,000 |
آریزو 6 پرو | 1,975,000,000 | 1,459,800,000 |
آریزو6 جیتی | 2,190,000,000 | 1,699,435,000 |
آریزو 8 | 3,100,000,000 | 2,300,535,000 |
تیگو7 پرمیوم | 2,450,000,000 | 1,733,035,000 |
تیگو7 پرومکس | 2,720,000,000 | 2,006,600,000 |
تیگو7 پرومکس AWD | 2,815,000,000 | 2,340,235,000 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,677,000,000 | 2,289,935,000 |
فونیکس FX | 2,520,000,000 | 2,254,235,000 |
فونیکس FX AWD | 2,670,000,000 | 2,273,500,000 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,282,735,000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,555,000,000 | 3,218,135,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,625,000,000 | 3,127,435,000 |
اکستریم LX | 3,000,000,000 | 2,441,635,000 |
اکستریم TXL | 3,960,000,000 | 3,332,535,000 |
اکستریم VX | 5,070,000,000 | 4,172,535,000 |
کرمان موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
بک X3 | 1,365,000,000 | 1,050,000,000 |
جک J4 | 1,037,000,000 | 915,000,000 |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید |
جک SR3 | به زودی | به زودی |
جک EJ7 | 1,323,000,000 | 1,450,000,000 |
جک EJ7+ | به زودی | 1,950,000,000 |
کیامسی J7 | 1,916,000,000 | 1,560,000,000 |
کیامسی A5 | 1,898,000,000 | 1,565,000,000 |
کیامسی T8 | 1,955,000,000 | 1,970,000,000 |
کیامسی T9 | 2,780,000,000 | 2,350,000,000 |
کیامسی X5 | 2,000,000,000 | 1,640,000,000 |
کیامسی ایگل | به زودی | 970,000,000 |
بهمن موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
رسپکت 2 | 1,602,000,000 | 1,379,300,000 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,195,000,000 | توقف تولید |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,215,000,000 | توقف تولید |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | 1,724,731,000 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | 1,757,410,000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 3,230,000,000 | 1,680,100,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,275,000,000 | 1,729,100,000 |
دیگنیتی پرایم | 2,090,000,000 | 1,615,093,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,800,000,000 | 2,040,000,000 |
ون اینرودز | 795,000,000 | 957,460,000 |
پیکاپ G9 | 2,840,000,000 | 2,598,357,000 |
بستیون T77 | 1,903,000,000 | 2,152,939,000 |
هونگچی H5 | 3,700,000,000 | 3,125,830,000 |
هونگچی E-QM5 | 1,670,000,000 | 2,137,223,000 |
هاوال H6 | 3,030,000,000 | 2,502,475,000 |
کوراندو (تیپ 1) | 2,710,000,000 | 2,650,000,000 |
کوراندو (تیپ 2) | 2,840,000,000 | 2,780,000,000 |
بیوایدی سانگ | 4,050,000,000 | 2,600,000,000 |
سایر شرکت ها | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لوکانو L7 | 2,945,000,000 | 2,414,200,000 |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,683,000,000 |
تیگارد X35 | 1,655,000,000 | 1,450,000,000 |
لاماری ایما | 2,365,000,000 | 1,940,000,000 |
لاماری هیبرید | 2,680,000,000 | 1,998,000,000 |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,855,000,000 | 1,840,000,000 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,940,000,000 | 2,289,000,000 |
دایون Y7 | ناموجود | 1,998,000,000 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 |
فردا SX5 | 1,545,000,000 | 1,235,000,000 |
فردا T5 | 1,800,000,000 | 1,620,000,000 |
فردا 511 | 1,065,000,000 | --- |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.