امروز، دوشنبه 14 مهر 1404، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا تغییراتی را تجربه کردهاند و برخی مدلهای پرطرفدار با کاهش یا افزایش قیمت روبهرو شدهاند.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر نسبت به روز گذشته |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | 676,000,000 | 650,000,000 | –5,500,000 (–0.81%) |
سورن پلاس (XU7P) | 853,000,000 | 725,000,000 | –10,000,000 (–1.16%) |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | 0 (0.00%) |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | 0 (0.00%) |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 941,000,000 | 822,115,000 | –8,000,000 (–0.84%) |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 965,000,000 | 834,140,000 | –9,000,000 (–0.92%) |
دنا پلاس بورسی | 1,050,000,000 | 867,924,000 | –14,000,000 (–1.32%) |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,097,000,000 | 912,149,000 | –8,000,000 (–0.72%) |
دنا پلاس MT6 | 1,122,000,000 | 930,841,000 | –8,000,000 (–0.71%) |
دنا پلاس اتوماتیک | 1,316,000,000 | 1,152,655,400 | –16,000,000 (–1.20%) |
پژو 207 موتور TU3 | 861,000,000 | 722,829,000 | –8,000,000 (–0.92%) |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,000,000,000 | 772,897,000 | –13,000,000 (–1.28%) |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,032,000,000 | 791,454,000 | –5,000,000 (–0.48%) |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,075,000,000 | 815,217,000 | –10,000,000 (–0.92%) |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,100,000,000 | 833,836,000 | –8,000,000 (–0.72%) |
پژو 207 دندهای پانوراما | 1,095,000,000 | 835,793,000 | –18,000,000 (–1.62%) |
پژو 207 اتوماتیک | 1,230,000,000 | 958,904,000 | –2,000,000 (–0.16%) |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,319,000,000 | 990,143,000 | –6,000,000 (–0.45%) |
رانا پلاس | 862,000,000 | 743,925,000 | –9,000,000 (–1.03%) |
تارا دستی V1 | 1,070,000,000 | 886,412,000 | –8,000,000 (–0.74%) |
تارا اتوماتیک V4 | 1,308,000,000 | 1,103,773,000 | –10,000,000 (–0.76%) |
هایما S5 پرو | 1,880,000,000 | 1,700,000,000 | +10,000,000 (+0.53%) |
هایما S7 پرو | 2,380,000,000 | 1,800,000,000 | +10,000,000 (+0.42%) |
هایما 8S | 2,485,000,000 | به زودی | 0 (0.00%) |
هایما 7X | 2,233,000,000 | 2,000,955,000 | 0 (0.00%) |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,000,000,000 | 2,970,000,000 | 0 (0.00%) |
شاین مکس | 2,160,000,000 | توقف فروش | 0 (0.00%) |
شاین مکس (هیبرید) | 2,070,000,000 | توقف فروش | 0 (0.00%) |
ری را | 1,770,000,000 | 1,142,477,000 | 0 (0.00%) |
لونا برقی GRE | 1,440,000,000 | 1,211,000,000 | 0 (0.00%) |
فاو بستیون NAT | 1,333,000,000 | 1,235,000,000 | 0 (0.00%) |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 | 0 (0.00%) |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر نسبت به روز گذشته |
|---|---|---|---|
سهند S | 708,000,000 | 561,912,000 | –5,000,000 (–0.70%) |
سهند E اتوماتیک | 960,000,000 | 617,100,000 | 0 (0.00%) |
اطلس GL | 720,000,000 | 557,016,000 | –5,000,000 (–0.69%) |
اطلس G | 767,000,000 | 577,803,000 | +1,000,000 (+0.13%) |
اطلس اتوماتیک | 1,003,000,000 | 684,511,000 | 0 (0.00%) |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 | 0 (0.00%) |
ساینا S | 612,000,000 | 469,000,000 | –3,000,000 (–0.49%) |
ساینا GX دوگانهسوز | 662,000,000 | 518,207,000 | –4,000,000 (–0.60%) |
ساینا اتوماتیک | 790,000,000 | 568,748,000 | 0 (0.00%) |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | 0 (0.00%) |
کوییک RS | 621,000,000 | 473,692,000 | +1,000,000 (+0.16%) |
کوییک S | 626,000,000 | 466,891,000 | +1,000,000 (+0.16%) |
کوییک GX | 633,000,000 | 505,328,000 | –2,000,000 (–0.31%) |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 632,000,000 | 516,000,000 | –1,000,000 (–0.16%) |
کوییک GXR | 660,000,000 | 523,096,000 | 0 (0.00%) |
شاهین GL | 955,000,000 | 650,591,000 | –11,000,000 (–1.14%) |
شاهین G (سانروف) | 1,099,000,000 | 671,749,000 | 0 (0.00%) |
شاهین اتوماتیک GL | 1,150,000,000 | --- | 0 (0.00%) |
شاهین اتوماتیک G | 1,189,000,000 | 836,544,000 | –1,000,000 (–0.08%) |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,471,000,000 | 975,142,000 | –9,000,000 (–0.61%) |
سایپا 151 | 513,000,000 | توقف فروش | +1,000,000 (+0.20%) |
سایپا 151 (لاینر) | 519,000,000 | 414,490,000 | +1,000,000 (+0.19%) |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | 466,653,000 | 0 (0.00%) |
وانت زامیاد | 932,000,000 | توقف تولید | 0 (0.00%) |
وانت زامیاد (رادیال) | 939,000,000 | توقف تولید | 0 (0.00%) |
وانت زامیاد گازسوز | 965,000,000 | توقف تولید | 0 (0.00%) |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 974,000,000 | توقف تولید | 0 (0.00%) |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 | 0 (0.00%) |
کارون | 1,096,000,000 | 1,133,687,000 | 0 (0.00%) |
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | 0 (0.00%) |
چانگان CS55 | 3,210,000,000 | توقف فروش | –10,000,000 (–0.31%) |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | 1,944,925,000 | 0 (0.00%) |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | 2,106,913,000 | 0 (0.00%) |
کرولا هیبرید | 3,370,000,000 | 2,170,000,000 | 0 (0.00%) |
روئوه ERX5 | 2,670,000,000 | 1,787,000,000 | 0 (0.00%) |
کارشناسان سایت معتبر خبری اقتصاد گلد معتقدند تغییرات نرخ ارز، سیاستهای واردات و شرایط تولید داخلی مهمترین عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو در بازار آزاد هستند. کمبود قطعات و افزایش هزینههای تولید باعث شده اختلاف قیمت بین بازار آزاد و کارخانهای همچنان زیاد باشد.
برای اطلاع از آخرین تغییرات و نوسانات بازار خودرو و اخبار اقتصادی، اقتصاد گلد بهعنوان یکی از منابع معتبر و بهروز اقتصادی، قیمت خودروها را به صورت لحظهای پوشش میدهد و با ارائه تحلیلهای دقیق به مخاطبان در اتخاذ تصمیمات بهتر کمک میکند.