به گزارش سرویس دانشگاه پایگاه خبری ساعدنیوز، در هر سال با توجه به سختی و آسانی آزمون کارشناسی ارشد سطح تراز قبولی متفاوت است. اما به طور کل می توان گفت که میانگین درصد کسب شده در آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی در رتبه های زیر 30 تا 50 درصد می باشد. در ادامه چند نمونه کارنامه کارشناسی ارشد روانشناسی در سال 95 آورده است:
رتبه | تراز | متون روانشناسی | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | روانشناسی رشد | روانشناسی بالینی | روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان |
21 | 7875 | 33.33 | 45 | 45 | 56.67 | 81.67 | 75 | 36.67 |
52 | 7572 | 55.56 | 50 | 31.67 | 70 | 61.67 | 53.33 | 35 |
63 | 7455 | 72.22 | 55 | 38.33 | 28 | 58.33 | 63.33 | 60 |
108 | 7162 | 73.33 | 50 | 33.33 | 48.33 | 36.67 | 65 | 15 |
118 | 7107 | 27.78 | 46.67 | 16.67 | 60 | 63.33 | 60 | 61.67 |
128 | 7058 | 48.89 | 55 | 55 | 35 | 53.33 | 70 | 0 |
152 | 6951 | 42.02 | 48 | 16 | 41 | 55 | 60 | 61 |
185 | 6765 | 41.11 | 26.67 | 5 | 61.67 | 63.33 | 56.67 | 43.33 |
190 | 6734 | 21.11 | 46.67 | 23.33 | 55 | 58.33 | 55 | 65 |
212 | 6656 | 36.67 | 45 | 35 | 50 | 55 | 46.67 | 46.67 |
291 | 6423 | 45.56 | 48.33 | 35 | 41.67 | 51.67 | 41.67 | 30 |
371 | 6247 | 31.11 | 33.33 | 16.67 | 50 | 53.33 | 48.33 | 31.67 |
422 | 6122 | 74.44 | 46.67 | 15 | 20 | 35 | 53.33 | 25 |
502 | 5953 | 3.33 | 41.67 | 26.67 | 48.33 | 35 | 56.67 | 65 |
554 | 5865 | 10 | 48.33 | 28.33 | 66.67 | 45 | 28.33 | 48.33 |
638 | 5735 | 50 | 41.67 | 3.33 | 48.33 | 36.67 | 31.67 | 46.67 |
758 | 5583 | 30 | 28.33 | 36.67 | 26.67 | 58.33 | 38.33 | 36.67 |
842 | 5495 | 63.33 | 38.33 | 18.33 | 46.67 | 20 | 33.33 | 13.33 |
904 | 5432 | 25.56 | 36.67 | 10 | 50 | 41.67 | 38.33 | 40 |
1185 | 5116 | 51.11 | 13.33 | 26.67 | 43.33 | 31.67 | 23.33 | 33.33 |
1386 | 4909 | 68.89 | 0 | 31.67 | 21.67 | 26.67 | 26.67 | 8.33 |
1479 | 4822 | 26.67 | -3.32 | 16.67 | 36.67 | 38.33 | 40 | 21.67 |
1672 | 4667 | 5.56 | 48.33 | -1.66 | 28.33 | 63.33 | 36.67 | 5 |
1898 | 4506 | 11.11 | 26.67 | 0 | 28.33 | 63.33 | 23.33 | 26.67 |
2288 | 4253 | 46.67 | 28.33 | 18.33 | 1.67 | 23.33 | 16.67 | 23.33 |
2884 | 3954 | 14.44 | 0 | 5 | 28.33 | 23.33 | 25 | 18.33 |
3889 | 3578 | 21.11 | 3.33 | 10 | 3.33 | 21.67 | 33.33 | 6.67 |
رتبه | تراز | متون روانشناسی | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان |
7 | 8627 | 58.89 | 63.33 | 41.67 | 65 | 63.33 | 53.33 | 76.67 |
49 | 7486 | 55.56 | 50 | 31.67 | 70 | 61.67 | 20 | 35 |
55 | 7398 | 51.11 | 36.67 | 38.33 | 55 | 51.67 | 61.67 | 0 |
62 | 7315 | 51 | 31.67 | 13.33 | 51.67 | 60 | 55 | 58.33 |
65 | 7296 | 73.33 | 50 | 33.33 | 48.33 | 36.67 | 51.67 | 15 |
95 | 7105 | 21.11 | 46.67 | 23.33 | 55 | 58.33 | 51.67 | 65 |
147 | 6805 | 27.78 | 46.67 | 16.67 | 60 | 63.33 | 23.33 | 61.67 |
155 | 6769 | 36.67 | 45 | 35 | 50 | 55 | 28.33 | 46.67 |
202 | 6555 | 58.78 | 40 | 16.67 | 33.33 | 70 | 16.67 | 50 |
236 | 6445 | 10 | 48.33 | 28.33 | 66.67 | 45 | 31.67 | 48.33 |
414 | 6061 | 48.89 | 55 | 55 | 35 | 53.33 | 0 | 0 |
474 | 5962 | 36.67 | 33.33 | 23 | 41.67 | 58 | 18.33 | 38.33 |
585 | 5799 | 3.33 | 41.67 | 26.67 | 48.33 | 35 | 36.67 | 65 |
671 | 5672 | 17.78 | 43.34 | 0 | 48.33 | 60 | 13.33 | 51.67 |
756 | 5562 | 50 | 41.67 | 3.33 | 48.33 | 36.67 | 0 | 46.67 |
955 | 5330 | 34.44 | 45 | 28.33 | 38.33 | 33.33 | 30 | 3.33 |
1235 | 5057 | 5.56 | 48.33 | -1.66 | 28.33 | 63.33 | 43.33 | 5 |
1405 | 4919 | 50 | 53.33 | 0 | 46.67 | 30 | 0 | 28.33 |
1895 | 4590 | 44.44 | 31.67 | 0 | 11.67 | 30 | 20 | 20 |
2203 | 4403 | 8.89 | 15 | 10 | 15 | 33.33 | 45 | 18.33 |
3338 | 3886 | 21.11 | 3.33 | 10 | 3.33 | 21.67 | 46.67 | 6.67 |
4205 | 3614 | -3.32 | 25 | 5 | 35 | 20 | 11.67 | 5 |
روانشناسی تربیتی در سال گذشته جزء گرایشهای مجموعه روانشناسی 2 به حساب می آمد که از امسال این گرایش به مجموعه روانشناسی افزوده شده است. بنابراین درصد موجود در کارنامه های زیر برای درس زبان، هم برای زبان عمومی و هم زبان تخصصی بوده است.
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | روانشناسی تربیتی | آمار و روشهای تحقیق | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی |
4 | 8383 | 74.44 | 11.67 | 28.33 | 63.33 | 73.33 |
14 | 7585 | 0 | 40 | 50 | 53.35 | 65 |
23 | 7326 | 26.67 | 48.33 | 0 | 75 | 46.67 |
42 | 6952 | 6.67 | 31.67 | 36.67 | 65 | 51.67 |
65 | 6681 | 16.67 | 25 | 21.67 | 61.67 | 53.33 |
81 | 6584 | 1.11 | 35 | 23 | 60 | 58 |
156 | 6062 | 0 | 13.33 | 21.67 | 66.67 | 55 |
187 | 5836 | 3.33 | 38.33 | 20 | 46.67 | 35 |
231 | 5673 | -5.55 | 28.33 | 36.67 | 35 | 43.33 |
266 | 5506 | 0 | 41.67 | 10 | 35 | 36.67 |
402 | 5056 | 0 | 10 | 33.33 | 31.67 | 46.67 |
590 | 4614 | 0 | 15 | 15 | 40 | 31.67 |
848 | 4232 | 0 | 30 | 13.33 | 18.33 | 26.67 |
1280 | 3808 | 0 | 20 | 13.33 | 8.33 | 25 |
2411 | 3265 | 15.56 | 21.67 | 6.67 | 15 | 0 |
2894 | 3106 | 3.33 | 25 | 0 | 6.67 | 8.22 |
5033 | 2616 | 15.56 | 5 | 3.33 | 0 | 0 |
رتبه | تراز | متون روانشناسی | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانسنجی | آزمونهای شناختی هوش و استعداد |
59 | 7341 | 55.56 | 31.67 | 70 | 61.67 | 20 | 0 | 0 |
79 | 7160 | 72.22 | 38.33 | 28 | 58.33 | 23.33 | 0 | 0 |
194 | 6494 | 8.89 | 48.33 | 55 | 66.67 | 58.33 | 0 | 0 |
219 | 6378 | 40 | 31.67 | 63.33 | 50 | 28.33 | 0 | 0 |
287 | 6165 | 21.11 | 23.33 | 55 | 58.33 | 51.67 | 0 | 0 |
367 | 5592 | 20 | 28 | 60 | 48 | 40 | 0 | 0 |
425 | 5863 | 36.67 | 23 | 41.67 | 58 | 18.33 | 0 | 0 |
715 | 4800 | 20 | 43.33 | 43.33 | 31.33 | 23.33 | 0 | 0 |
1129 | 4956 | 34.44 | 16.67 | 40 | 30 | 31.67 | 0 | 0 |
1493 | 4645 | 2.22 | 21.67 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
1755 | 4447 | 23.33 | 0 | 36.67 | 60 | 0 | 0 | 0 |
3086 | 3787 | 60 | -5 | 3.33 | 10 | 13.33 | 0 | 0 |
روانشناسی کودکان استثنایی در سال گذشته جزء گرایشهای مجموعه روانشناسی 2 به حساب می آمد که از امسال این گرایش به مجموعه روانشناسی افزوده شده است. بنابراین درصد موجود در کارنامه های زیر برای درس زبان، هم برای زبان عمومی و هم زبان تخصصی بوده است.
رتبه | تراز | میانگین درصد | زبان عمومی و تخصصی | روانشناسی تربیتی | آمار و روشهای تحقیق | سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت | روانشناسی کودکان استثنایی | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی |
47 | 6317 | 27.43 | 0 | 20 | 6.67 | 21.67 | 50 | 20 | 26 | 51.67 |
52 | 6224 | 26.02 | 0 | 18.33 | 28.33 | 16.67 | 13.33 | 60 | 63.33 | 18.33 |
81 | 5881 | 24.07 | 3.33 | 16.67 | 1.67 | 10 | 38.33 | 30 | 40 | 38.33 |
151 | 5141 | 25.14 | 15.56 | 8.23 | 1.67 | 3.33 | 30 | 68.33 | 46.67 | 25 |
158 | 5103 | 20.67 | 3.33 | 1.67 | 28.33 | 6.67 | 36.67 | 35 | 31 | 16.67 |
219 | 4858 | 18.71 | 0 | 31.67 | 28.33 | 5 | 16.67 | 51.67 | 41.67 | -10 |
373 | 4384 | 15.43 | -4.43 | 5 | 13.33 | 5 | 25 | 23.33 | 36.67 | 15 |
389 | 4365 | 15.74 | 0 | 23.33 | 1.67 | 16.67 | 8.33 | 40 | 30 | 11.67 |
430 | 4292 | 14.45 | 6.67 | 15 | 21.67 | 0 | 6.67 | 20 | 21.67 | 23.33 |
470 | 4186 | 15.65 | 0 | 26.67 | 1.67 | 0 | 20 | 20 | 35 | 18.33 |
529 | 4084 | 14.91 | 0 | 6.67 | 5 | 0 | 25 | 13.33 | 66.67 | 3.33 |
2497 | 2914 | 7.16 | -2.21 | 8.33 | -1.66 | 10 | 5 | 10 | 15 | 11.67 |
برای مشاهده جداول تفکیکی، استان به استان و دانشگاه به دانشگاه ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی 96 به لینک زیر مراجعه فرمایید.
جدول دانشگاه ها و ظرفیت های پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی 96