تأثير معدل در آزمون
همانطور كه ميدانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 ميباشد.
سختی و آسانی آزمون
هر سال آزمون كارشناسي ارشد با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم ميزند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد.
تراز چيست؟
براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان ميدهد كمرنگ گردد، تراز به كمك ميآيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 ميباشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل ميباشد.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (گرایش برنامه ریزی درسی)
| رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | روانشناسی تربیتی | روشها و فنون تدریس | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | مدیریت آموزشی | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی |
| 7 | 8941 | 15.56 | 31.67 | 53.33 | 38.33 | 8.33 | 76.67 |
| 54 | 7235 | 0 | 43.33 | 45 | 45 | 12.33 | 38.33 |
| 56 | 7166 | 11.11 | 0 | 30 | 45 | 25 | 62 |
| 57 | 7108 | 0 | 28.33 | 50 | 23.33 | -15 | 65 |
| 90 | 6500 | 15 | 33.33 | 23.33 | 21.33 | 5 | 50 |
| 106 | 6439 | 51.11 | 36.67 | 35 | 1.67 | -21.66 | 45 |
| 109 | 6410 | 7.78 | 11.67 | 30 | 41.67 | 3.33 | 55 |
| 114 | 6378 | 0 | 30 | 23.33 | 20 | 6.67 | 61.67 |
| 156 | 6087 | 0 | 21.67 | 38.33 | 18.33 | 21.67 | 30 |
| 204 | 5694 | 4.44 | 23.33 | 38.33 | 38.33 | 5 | 21.33 |
| 239 | 5552 | 0 | 36.67 | 26.67 | 36.67 | 0 | 30 |
| 254 | 5473 | 0 | 30 | 38.33 | 3.33 | 10 | 30 |
| 282 | 5388 | 32.22 | 10 | 15 | 35 | 15 | 30 |
| 285 | 5387 | 0 | 28.33 | 28.33 | 11.67 | 31.67 | 20 |
| 290 | 5347 | 3.33 | 26.67 | 30 | 18.33 | 0 | 28.33 |
| 342 | 5179 | -1.1 | 0 | 35 | 31.67 | 8.33 | 31.67 |
| 384 | 5078 | 0 | 0 | 28.33 | 36.67 | 0 | 40 |
| 406 | 5005 | 0 | 31.67 | 23.33 | 25 | 15 | 25 |
| 411 | 4989 | 3.33 | 43.33 | 35 | 0 | -6.66 | 21.67 |
| 418 | 4978 | 5.56 | 26.67 | 21.67 | 25 | 0 | 20 |
| 420 | 4968 | 3.33 | 10 | 35 | 23.33 | -8.35 | 38.2 |
| 425 | 4962 | 53.23 | 0 | 11.67 | 20 | -8.22 | 28.23 |
| 453 | 4894 | 0 | 1.67 | 41.67 | -11.66 | 20 | 35 |
| 459 | 4888 | 0 | 25 | 25 | 23.33 | -1.66 | 33.33 |
| 555 | 4726 | 0 | 40 | 21.67 | 20 | 15 | 3.33 |
| 641 | 4705 | 80.56 | 12 | 55.04 | 23 | 90 | 54 |
| 658 | 4599 | -1.1 | 25 | 20 | 18.33 | 10 | 28.33 |
| 669 | 4589 | 0 | -1.66 | 25 | 48.33 | 1.67 | 13.33 |
| 710 | 4542 | 0 | 0 | 21.67 | 31.67 | 5 | 26.67 |
| 759 | 4492 | 13.33 | 5 | 5 | 10 | 21.67 | 31.67 |
| 955 | 4298 | 0 | 0 | 8.33 | 36.67 | 10 | 31.67 |
| 1093 | 4206 | 0 | 0 | 43.33 | 23.33 | 8.33 | 6.67 |
| 1332 | 4038 | 11.11 | 15 | 20 | 33.33 | -13.33 | 13.33 |
| 1986 | 3733 | 4.44 | 8.33 | 18.33 | 6.67 | 6.67 | 13.33 |
| 2626 | 3508 | 34.44 | 5 | 1.67 | 10 | 0 | 6.67 |
| 3309 | 3310 | 0 | 13.33 | 15 | 3.33 | 15 | 13.33 |
| 4945 | 2954 | 2.22 | 6.67 | 11.67 | -3.32 | 11.67 | 11.67 |
| 12109 | 1808 | 11.11 | 0 | 1.67 | -26.66 | 8.33 | 6.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)
| رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | روانشناسی تربیتی | روشها و فنون تدریس | آمار و روشهای تحقیق | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت | تعلیم و تربیت اسلامی |
| 36 | 5825 | 0 | 43.33 | 45 | 28.33 | 45 | 28.33 | 0 |
| 39 | 5808 | 0 | 21.67 | 33.33 | 20 | 30 | 30 | 0 |
| 63 | 5541 | 7.78 | 11.67 | 30 | 26.67 | 41.67 | 8.33 | 30 |
| 89 | 5234 | 15.56 | 31.67 | 53.33 | 0 | 38.33 | 0 | 0 |
| 91 | 5205 | 11.11 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 36 |
| 103 | 5133 | 3.33 | 33.33 | 26.67 | 0 | 20 | 10 | 36.67 |
| 109 | 5088 | 10 | 28.33 | 10 | 36.67 | 8.33 | 16.67 | 25 |
| 121 | 4981 | 51.11 | 36.67 | 35 | 0 | 1.67 | 5 | 0 |
| 123 | 4972 | 8 | 15 | 40 | 11 | 8 | 25 | 16 |
| 134 | 4941 | 0 | -1.66 | 25 | 13.33 | 48.33 | 1.67 | 25 |
| 154 | 4863 | 60 | 15 | 21.67 | 18.33 | 0 | 6.67 | 11.67 |
| 160 | 4847 | 0 | 21.67 | 30 | 0 | 26.67 | 0 | 28.33 |
| 164 | 4817 | 3.33 | 10 | 26.67 | 11.67 | 0 | 18.33 | 36.67 |
| 177 | 4782 | 5.56 | 6.06 | 6 | 33.03 | 34.33 | 33 | 53 |
| 186 | 4740 | 20 | 6.67 | 13.33 | 20 | 0 | 6.67 | 36.7 |
| 206 | 4696 | 0 | 0 | 35 | 20 | 20 | 0 | 41.67 |
| 217 | 4682 | 0 | 30 | 38.33 | 0 | 3.33 | 0 | 26.67 |
| 246 | 4588 | 4.44 | 23.33 | 38.33 | 20 | 38.33 | 0 | 0 |
| 272 | 4537 | -8.88 | 31.67 | 23.33 | 5 | 0 | 8.33 | 30 |
| 277 | 4531 | 36.67 | 20 | -1.66 | 15 | 15 | 15 | 16.67 |
| 370 | 4382 | 0 | 28.33 | 33.33 | 1.67 | 0 | 8.33 | 16.67 |
| 475 | 4235 | 0 | 20 | 36.67 | 0 | 10 | 0 | 28.33 |
| 578 | 4131 | 0 | 21.67 | 26.67 | 0 | 41.67 | 0 | 10 |
| 598 | 4110 | 0 | 25 | 25 | 18.33 | 23.33 | 11.67 | 8.33 |
| 723 | 4014 | 11.11 | 15 | 20 | -5 | 33.33 | 11.67 | 6.67 |
| 1337 | 3694 | 3.33 | 21.67 | -1.66 | 0 | 13.23 | 1.67 | 21.67 |
| 2342 | 3353 | 51.11 | 5 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | 13.33 |
| 3968 | 2990 | 0 | 23.33 | 23.33 | 0 | 11.67 | 0 | 0 |
| 9134 | 2253 | 2.22 | 6.67 | 11.67 | 11.67 | -3.32 | 1.67 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (مدیریت آموزشی)
| رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | روشها و فنون تدریس | آمار و روشهای تحقیق | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | مدیریت آموزشی | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی | نظارت و راهنمایی |
| 26 | 7202 | 11.11 | 30 | 0 | 45 | 25 | 62 | 52 |
| 29 | 7146 | 0 | 61.67 | 26.67 | 0 | 18.33 | 75 | 43.33 |
| 42 | 6709 | 0 | 26.67 | 50 | 36.67 | 15 | 41.67 | 38.33 |
| 63 | 6434 | 0 | 45 | 28.33 | 45 | 12.33 | 38.33 | 38.33 |
| 78 | 5900 | 20 | 55 | 48 | 48 | 65 | 35 | 58 |
| 110 | 5767 | 15.56 | 53.33 | 0 | 38.33 | 8.33 | 76.67 | 0 |
| 151 | 5489 | -1.1 | 35 | 6.67 | 31.67 | 8.33 | 31.67 | 43.33 |
| 153 | 5484 | 0 | 23.33 | 15 | 25 | 15 | 25 | 56.67 |
| 157 | 5469 | 2.22 | 15 | 23.33 | 13.33 | 36.67 | 40 | 30 |
| 160 | 5426 | 0 | 13.08 | 8.33 | 38.33 | 1.08 | 50 | 48.33 |
| 163 | 5414 | 0 | 28.33 | 0 | 36.67 | 0 | 40 | 53.33 |
| 208 | 5125 | 0 | 25 | 13.33 | 48.33 | 1.67 | 13.33 | 33.33 |
| 234 | 5674 | 5.56 | 6 | 33.03 | 34.33 | 0 | 3 | 0 |
| 246 | 4941 | 3.33 | 21.67 | 20 | 0 | 25 | 20 | 26.67 |
| 251 | 4921 | 32.22 | 15 | 0 | 35 | 15 | 30 | 23.33 |
| 252 | 4914 | 0 | 43.33 | 23.33 | 23.33 | 8.33 | 6.67 | 35 |
| 268 | 4853 | 10 | 28.33 | 10 | 38.33 | 20 | 5 | 20 |
| 278 | 4820 | 53.23 | 11.67 | 0 | 20 | -8.22 | 28.23 | 28.23 |
| 328 | 4681 | 13.33 | 5 | 5 | 10 | 21.67 | 31.67 | 25 |
| 340 | 4637 | 0 | 8.33 | 5 | 36.67 | 10 | 31.67 | 31.67 |
| 426 | 4444 | 0 | 38.33 | 0 | 18.33 | 21.67 | 30 | 0 |
| 511 | 4298 | 0 | 15 | 11.67 | 3.33 | 15 | 13.33 | 46.67 |
| 571 | 4222 | 26.67 | 23.33 | 13.33 | 5 | 3.33 | 1.67 | 35 |
| 862 | 3888 | -6.66 | -23.32 | 0 | 30 | 13.33 | 26.67 | 40 |
| 1365 | 3561 | 11.11 | 20 | -5 | 33.33 | -13.33 | 13.33 | 26.67 |
| 1534 | 3457 | 0 | 5 | 30 | 10 | -5 | 23.33 | 13.33 |
| 2585 | 2983 | 4.44 | 18.33 | 0 | 6.67 | 6.67 | 13.33 | 0 |
| 3483 | 2797 | 0 | 28.33 | 13.33 | -10 | -5 | 15 | 13.33 |
| 4175 | 2683 | 0 | 6.67 | 5 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| 5412 | 2489 | 11.11 | 1.67 | 13.33 | -26.66 | 8.33 | 6.67 | 13.33 |
| 7713 | 2185 | 20 | -20 | 6.67 | 6.67 | 3.33 | 6.67 | 6.67 |
| 9632 | 1955 | 1.11 | -16.66 | 5 | 0 | 8.33 | 5 | 0 |
| 21004 | 1662 | -2.21 | 21.67 | 5 | -6.66 | -13.32 | -5 | 5 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (آموزش و بهسازی منابع انسانی)
| رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | روشها و فنون تدریس | آمار و روشهای تحقیق | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | مدیریت آموزشی | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی | نظارت و راهنمایی |
| 30 | 7049 | 11.11 | 30 | 0 | 45 | 25 | 62 | 52 |
| 58 | 6395 | 0 | 45 | 28.33 | 45 | 12.33 | 38.33 | 38.33 |
| 79 | 6101 | 15.56 | 53.33 | 0 | 38.33 | 8.33 | 76.67 | 0 |
| 145 | 5456 | 2.22 | 15 | 23.33 | 13.33 | 36.67 | 40 | 30 |
| 164 | 5304 | -1.1 | 35 | 6.67 | 31.67 | 8.33 | 31.67 | 43.33 |
| 178 | 5222 | 7.78 | 30 | 26.67 | 41.67 | 3.33 | 55 | -5 |
| 186 | 5171 | 0 | 23.33 | 15 | 25 | 15 | 25 | 56.67 |
| 207 | 5062 | 0 | 6.67 | 0 | 25 | 31.67 | 41.67 | 25 |
| 216 | 5006 | 0 | 25 | 13.33 | 48.33 | 1.67 | 13.33 | 33.33 |
| 269 | 4790 | 0 | 43.33 | 23.33 | 23.33 | 8.33 | 6.67 | 35 |
| 286 | 4740 | 53.23 | 11.67 | 0 | 20 | -8.22 | 28.23 | 28.23 |
| 316 | 4647 | 0 | 38.33 | 0 | 18.33 | 21.67 | 30 | 0 |
| 373 | 4522 | 0 | 8.33 | 5 | 36.67 | 10 | 31.67 | 31.67 |
| 478 | 4312 | 0 | 41.67 | 0 | -11.66 | 20 | 35 | 18.33 |
| 592 | 4129 | 34.44 | 1.67 | 13.33 | 10 | 0 | 6.67 | 30 |
| 663 | 4040 | 26.67 | 23.33 | 13.33 | 5 | 3.33 | 1.67 | 35 |
| 701 | 3998 | 0 | 15 | 11.67 | 3.33 | 15 | 13.33 | 46.67 |
| 956 | 3773 | 38.89 | 0 | 3.34 | 10 | 5 | 21.27 | 0 |
| 1193 | 3613 | -6.66 | -23.32 | 0 | 30 | 13.33 | 26.67 | 40 |
| 1489 | 3415 | 11.11 | 20 | -5 | 33.33 | -13.33 | 13.33 | 26.67 |
| 2112 | 3117 | 51.11 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 8.33 |
| 3558 | 3444 | 0 | 5 | 30 | 10 | -5 | 23.33 | 13.33 |
| 4769 | 2593 | 2.33 | 28.33 | -3.32 | 10 | 8.33 | 1.67 | -11.66 |
| 8591 | 2084 | 0 | 23.33 | 0 | 11.67 | -20 | 21.67 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (آموزش بزرگسالان)
| رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | روشها و فنون تدریس | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت | مدیریت آموزشی | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی | تکنولوژی آموزشی |
| 18 | 8089 | 15.56 | 53.33 | 38.33 | 0 | 8.33 | 76.67 | 0 |
| 36 | 7475 | 0 | 45 | 45 | 28.33 | 12.33 | 38.33 | 0 |
| 45 | 7246 | 11.11 | 30 | 45 | 0 | 25 | 62 | 0 |
| 123 | 6160 | 7.78 | 30 | 41.67 | 8.33 | 3.33 | 55 | -10.03 |
| 170 | 5695 | 0 | 38.33 | 18.33 | 0 | 21.67 | 30 | 0 |
| 252 | 5322 | 32.22 | 15 | 35 | 0 | 15 | 30 | 0 |
| 336 | 5071 | 53.23 | 11.67 | 20 | 0 | -8.22 | 28.23 | 0 |
| 408 | 4854 | 0 | 41.67 | -11.66 | 0 | 20 | 35 | 0 |
| 519 | 4641 | 0 | 25 | 23.33 | 11.67 | -1.66 | 33.33 | 5 |
| 647 | 4446 | 3.33 | 26.67 | 0 | 18.33 | 11.67 | 11.67 | -1.66 |
| 783 | 4279 | 0 | 8.33 | 36.67 | 0 | 10 | 31.67 | 0 |
| 1017 | 4078 | 2.23 | 10 | 6.67 | 6.67 | 3.33 | 40 | 20 |
| 1432 | 3795 | 20 | 13.33 | 0 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
| 1888 | 3575 | 4.44 | 18.33 | 6.67 | 0 | 6.67 | 13.33 | -1.66 |
| 2416 | 3370 | 36.67 | -1.66 | 15 | 15 | 5 | -8.32 | -6.66 |
| 3590 | 3033 | 0 | 15 | 3.33 | 0 | 15 | 13.33 | 0 |
| 4647 | 2811 | 0 | 5 | 10 | 0 | -5 | 23.33 | 0 |
| 6355 | 2508 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 13.33 | 6.67 | -3.32 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (تحقیقات آموزشی)
| رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | روانشناسی تربیتی | آمار و روشهای تحقیق | اصول و فلسفه تعلیم و تربیت | سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت |
| 10 | 5701 | 0 | 43.33 | 28.33 | 45 | 28.33 |
| 24 | 4891 | 10 | 28.33 | 36.67 | 8.33 | 16.67 |
| 67 | 4385 | 36.67 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 81 | 4285 | 60 | 15 | 18.33 | 0 | 6.67 |
| 123 | 4053 | 0 | 40 | 18.33 | 20 | 0 |
| 265 | 3666 | 0 | 25 | 18.33 | 23.33 | 11.67 |
| 382 | 3500 | 1.11 | 35 | 10 | -1.66 | 13.33 |
| 426 | 3451 | 0 | 13.33 | 30 | 10 | 0 |
| 533 | 3343 | 6.67 | 33.33 | 13.33 | 20 | 0 |
| 635 | 3248 | 0 | 23.33 | 16.67 | 0 | 11.67 |
| 719 | 3186 | 11.11 | 15 | -5 | 33.33 | 11.67 |
| 840 | 3088 | 53.33 | 0 | 6.67 | -3.32 | -1.66 |
| 1315 | 2895 | 7.78 | 35 | 0 | 1.67 | 0 |
| 1612 | 2814 | 51.11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2717 | 6.67 | 33.33 | 6.67 | 0 | 0 |
| 3066 | 2527 | 6.67 | 28.33 | 0 | 1.67 | 0 |
| 4068 | 2387 | 5.66 | 21.67 | 3.33 | -13.32 | 1.67 |
| 4381 | 2348 | 0 | 11.67 | 15 | 1.67 | 0 |
| 4897 | 2282 | 0 | 13.33 | 11.67 | 3.33 | 0 |
| 6712 | 2087 | 0 | 8.33 | 5 | 0 | 0 |
| 8972 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (تکنولوژی آموزشی)
| رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | روانشناسی تربیتی | روشها و فنون تدریس | سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی | تکنولوژی آموزشی |
| 3 | 8637 | 51.11 | 36.67 | 35 | 5 | 45 | 3.33 |
| 9 | 8268 | 0 | 30 | 61.67 | 35 | 75 | 0 |
| 17 | 7778 | 15.56 | 31.67 | 53.33 | 0 | 76.67 | 0 |
| 25 | 7534 | 6.67 | 46.67 | 61.67 | 15 | 3.33 | 16.67 |
| 49 | 6751 | 0 | 43.33 | 45 | 28.33 | 38.33 | 0 |
| 56 | 6596 | 60 | 15 | 21.67 | 6.67 | 5 | 0 |
| 67 | 6461 | 72.22 | 0 | 6.67 | 3.33 | 15 | 0 |
| 85 | 6290 | 4.44 | 25 | 41.67 | 8.33 | 26.67 | 11.67 |
| 90 | 6267 | 0 | 30 | 31.67 | 43.22 | 12.22 | 10 |
| 96 | 6170 | 32.22 | 10 | 40 | 0 | 36.67 | 0 |
| 127 | 6026 | 3.33 | 13.33 | 21.67 | 16.67 | 20 | 28.33 |
| 132 | 6016 | 37.78 | 16.67 | 15 | 30 | 5 | 8.33 |
| 143 | 5923 | 8.89 | 26.67 | 33.33 | -13.32 | 40 | 13.33 |
| 236 | 5473 | 2.22 | 21.67 | 40 | -3.33 | 1.67 | 25 |
| 375 | 5122 | 67.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | 4938 | 11.11 | 15 | 20 | 11.67 | 13.33 | 13.33 |
| 582 | 4784 | 0 | 25 | 25 | 11.67 | 33.33 | 5 |
| 745 | 4605 | 48.89 | 11.67 | 8.33 | -3.32 | 21.67 | -18.32 |
| 807 | 4541 | 20 | 6.67 | 13.33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
| 1484 | 4345 | 18.8 | 13.33 | 25 | 0 | 11.67 | -6.66 |
| 1541 | 4033 | 36.67 | 20 | -1.66 | 15 | -8.32 | -6.66 |
| 1840 | 3885 | 7.78 | 35 | 11.67 | 0 | 26.67 | -10 |
| 2350 | 3676 | 0 | 16.67 | 28.33 | -11.66 | 15 | 6.67 |
| 2902 | 3480 | 6.67 | 21.67 | 25 | 0 | 5 | 0 |
| 3810 | 3232 | 6.67 | 20 | 13.33 | -20 | 40 | -6.66 |
| 4261 | 3116 | 11.11 | 0 | 1.67 | 13.33 | 6.67 | 3.33 |
| 4872 | 2992 | 0 | 13.33 | 5 | 0 | 23.33 | 0 |
| 5326 | 2902 | 2.22 | 6.67 | 11.67 | 1.67 | 11.67 | 1.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی)
| رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | روانشناسی تربیتی | روشها و فنون تدریس | آمار و روشهای تحقیق | سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت | مدیریت آموزشی | مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی | نظارت و راهنمایی |
| 2 | 9686 | 0 | 30 | 61.67 | 26.67 | 35 | 18.33 | 75 | 43.33 |
| 15 | 8021 | 0 | 43.33 | 45 | 28.33 | 28.33 | 12.33 | 38.33 | 38.33 |
| 63 | 6633 | 15.56 | 31.67 | 53.33 | 0 | 0 | 8.33 | 76.67 | 0 |
| 69 | 6552 | 11.11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 62 | 52 |
| 108 | 6176 | 10 | 28.33 | 10 | 36.67 | 16.67 | 16.67 | 20 | 0 |
| 116 | 6121 | 3.33 | 13.33 | 21.67 | 20 | 16.67 | 25 | 20 | 26.67 |
| 121 | 6096 | 2.22 | 0 | 15 | 23.33 | 0 | 36.67 | 40 | 30 |
| 148 | 5914 | -3.33 | 21.67 | 16.67 | 15 | 0 | 8.33 | 48.33 | 55 |
| 197 | 5658 | 7.78 | 11.67 | 30 | 26.67 | 8.33 | 3.33 | 55 | -5 |
| 225 | 5477 | 0 | 11.67 | 6.67 | 0 | 0 | 31.67 | 41.67 | 25 |
| 353 | 5074 | 0 | 6.67 | 8.33 | 18.33 | 11.67 | 13.33 | 30 | 21.67 |
| 451 | 4873 | 0 | 21.67 | 38.33 | 0 | 0 | 21.67 | 30 | 0 |
| 520 | 4763 | 34.44 | 5 | 1.67 | 13.33 | 13.33 | 0 | 6.67 | 30 |
| 547 | 4719 | 53.23 | 0 | 11.67 | 0 | 0 | -8.22 | 28.23 | 28.23 |
| 625 | 4604 | 0 | 13.33 | 15 | 11.67 | 0 | 15 | 13.33 | 46.67 |
| 732 | 4495 | 26.67 | 13.33 | 23.33 | 13.33 | 5 | 3.33 | 1.67 | 35 |
| 885 | 4361 | 0 | 11.67 | 11.67 | -3.32 | 0 | 8.33 | 28.33 | -3.32 |
| 984 | 4282 | 0 | 13.33 | 5 | 30 | 0 | -5 | 23.33 | 13.33 |
| 1319 | 4057 | 7.78 | 35 | 11.67 | 0 | 0 | -8.32 | 26.67 | 15 |
| 1796 | 3822 | 37.78 | 16.67 | 15 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 |
| 2338 | 3620 | 36.67 | 20 | -1.66 | 15 | 15 | 5 | -8.32 | -10 |
| 3182 | 3368 | 3.33 | 21.67 | -1.66 | 0 | 1.67 | -3.32 | 25 | 1.67 |
| 3557 | 3269 | 11.11 | 15 | 20 | -5 | 11.67 | -13.33 | 13.33 | 26.67 |
| 4980 | 2950 | 0 | 11.67 | 1.67 | 15 | 0 | 3.33 | 13.33 | 0 |
| 5274 | 2892 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67 | 13.33 | 6.67 | 11.67 |
| 7048 | 2598 | 0 | 8.32 | 8.32 | 0 | 0 | 13.23 | 0 | -1.66 |
ظرفیت پذیرش مجموعه علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد
برای مشاهده جداول تفکیکی، استان به استان و دانشگاه به دانشگاه ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 به لینک زیر مراجعه فرمایید.












































4 سال پیش
7 سال پیش
7 سال پیش
8 سال پیش