نمونه کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد مجموعه علوم زمین
کارنامه رتبههای برتر کنکور کارشناسی ارشد ۹۴


ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه علوم زمین سال 96
| کد ضریب 1 - پترولوژی |
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 16064 | روزانه | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16065 | روزانه | دانشگاه اصفهان | اصفهان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16066 | روزانه | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 16067 | روزانه | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 16 | |
| 16068 | روزانه | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 10 | |
| 16069 | روزانه | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 10 | |
| 16070 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16071 | روزانه | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | البرز | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 16072 | روزانه | دانشگاه دامغان | سمنان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 16073 | روزانه | دانشگاه زنجان | زنجان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 21 | |
| 16074 | روزانه | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان و بلوچستان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 10 | |
| 16075 | روزانه | دانشگاه شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16076 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 16077 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16078 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 16 | |
| 16079 | روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16080 | روزانه | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16081 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | هرمزگان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 16082 | روزانه | پژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسی | تهران | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16083 | نوبت دوم | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16084 | نوبت دوم | دانشگاه اصفهان | اصفهان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16085 | نوبت دوم | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16086 | نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 16087 | نوبت دوم | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 16088 | نوبت دوم | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16089 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16090 | نوبت دوم | دانشگاه دامغان | سمنان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 16091 | نوبت دوم | دانشگاه زنجان | زنجان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 16092 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16093 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 16094 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 16095 | نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 16096 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | هرمزگان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16097 | پردیس خودگردان | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 10 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 16098 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر | آذربایجان شرقی | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16099 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی | آذربایجان غربی | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16100 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر | اصفهان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16101 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16102 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند | خراسان جنوبی | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16103 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار | کردستان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16104 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان | کرمان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16105 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان | کرمان | پترولوژی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| کد ضریب 2 - زمین شناسی اقتصادی |
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 16106 | روزانه | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16107 | روزانه | دانشگاه اصفهان | اصفهان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16108 | روزانه | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16109 | روزانه | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 16110 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16111 | روزانه | دانشگاه خوارزمی - تهران | تهران | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | محل تحصيل تهران |
| 16112 | روزانه | دانشگاه دامغان | سمنان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 16113 | روزانه | دانشگاه زنجان | زنجان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16114 | روزانه | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان و بلوچستان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 16115 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16116 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16117 | روزانه | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 16118 | روزانه | دانشگاه شیراز | فارس | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 16119 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 9 | |
| 16120 | روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16121 | روزانه | دانشگاه گلستان - گرگان | گلستان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16122 | روزانه | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 16123 | روزانه | پژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسی | تهران | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16124 | روزانه | مجتمع آموزش عالی زرند | کرمان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 9 | |
| 16125 | نوبت دوم | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16126 | نوبت دوم | دانشگاه اصفهان | اصفهان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16127 | نوبت دوم | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16128 | نوبت دوم | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16129 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16130 | نوبت دوم | دانشگاه دامغان | سمنان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 16131 | نوبت دوم | دانشگاه زنجان | زنجان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 16132 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 16133 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 16134 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16135 | نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16136 | نوبت دوم | دانشگاه گلستان - گرگان | گلستان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16137 | نوبت دوم | مجتمع آموزش عالی زرند | کرمان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16138 | پردیس خودگردان | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 16139 | پردیس خودگردان | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 16140 | پردیس خودگردان | دانشگاه تبریز - جلفا | آذربایجان شرقی | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 16141 | پردیس خودگردان | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 9 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 16142 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | آذربایجان شرقی | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16143 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | تهران | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16144 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار | تهران | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16145 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز | فارس | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16146 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین | قزوین | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16147 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان | کرمان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16148 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز | لرستان | زمینشناسی اقتصادی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| کد ضریب 3 - زمین ساخت (تکتونیک) |
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 16149 | روزانه | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 16150 | روزانه | دانشگاه اصفهان | اصفهان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16151 | روزانه | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 16152 | روزانه | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 12 | |
| 16153 | روزانه | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16154 | روزانه | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | کرمان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16155 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16156 | روزانه | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | البرز | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16157 | روزانه | دانشگاه دامغان | سمنان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 16158 | روزانه | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان و بلوچستان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 16159 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 16160 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16161 | روزانه | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16162 | روزانه | دانشگاه شیراز | فارس | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 16163 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 9 | |
| 16164 | روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16165 | روزانه | دانشگاه گلستان - گرگان | گلستان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16166 | روزانه | پژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسی | تهران | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16167 | روزانه | مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان | زنجان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 18 | |
| 16168 | نوبت دوم | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 16169 | نوبت دوم | دانشگاه اصفهان | اصفهان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 16170 | نوبت دوم | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16171 | نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16172 | نوبت دوم | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 16173 | نوبت دوم | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | کرمان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 16174 | نوبت دوم | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 16175 | نوبت دوم | دانشگاه دامغان | سمنان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 16176 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16177 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 16178 | نوبت دوم | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 16179 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 16180 | نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 16181 | نوبت دوم | دانشگاه گلستان - گرگان | گلستان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16182 | پردیس خودگردان | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 16183 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | تهران | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16184 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند | خراسان جنوبی | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16185 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد | لرستان | زمین ساخت (تکتونیک) | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| کد ضریب 4 - آب زمین شناسی |
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 16186 | روزانه | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | آبزمینشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 10 | |
| 16187 | روزانه | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | آبزمینشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16188 | روزانه | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | البرز | آبزمینشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16189 | روزانه | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان و بلوچستان | آبزمینشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 10 | |
| 16190 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | آبزمینشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16191 | روزانه | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | آبزمینشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16192 | روزانه | دانشگاه شیراز | فارس | آبزمینشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16193 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | آبزمینشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 16194 | نوبت دوم | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | آبزمینشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 16195 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | آبزمینشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 16196 | نوبت دوم | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | آبزمینشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 16197 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | آبزمینشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16198 | پردیس خودگردان | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | آبزمینشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 16199 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر | زنجان | آبزمینشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| کد ضریب 5 - چینه نگاری و دیرینه شناسی |
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 16200 | روزانه | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 10 | |
| 16201 | روزانه | دانشگاه اصفهان | اصفهان | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 16202 | روزانه | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 16203 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 16204 | روزانه | دانشگاه خوارزمی - تهران | تهران | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | محل تحصيل تهران |
| 16205 | روزانه | دانشگاه دامغان | سمنان | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 9 | |
| 16206 | روزانه | دانشگاه زنجان | زنجان | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 13 | |
| 16207 | روزانه | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان و بلوچستان | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 12 | |
| 16208 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 16209 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16210 | روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16211 | روزانه | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16212 | روزانه | پژوهشکده علوم زمین - سازمان زمین شناسی | تهران | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16213 | نوبت دوم | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 16214 | نوبت دوم | دانشگاه اصفهان | اصفهان | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16215 | نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16216 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 16217 | نوبت دوم | دانشگاه دامغان | سمنان | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 16218 | نوبت دوم | دانشگاه زنجان | زنجان | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 16219 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16220 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 16221 | نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 16222 | نوبت دوم | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 16223 | پردیس خودگردان | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 10 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 16224 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | آذربایجان شرقی | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16225 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | تهران | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16226 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند | تهران | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16227 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند | خراسان جنوبی | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16228 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16229 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان | خوزستان | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16230 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان | سمنان | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16231 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز | فارس | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16232 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان | کرمان | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16233 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم | هرمزگان | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16234 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان | یزد | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 16235 | غیرانتفاعی | موسسه غیرانتفاعی کرمان | کرمان | چینهنگاری و دیرینهشناسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 20 | |
| کد ضریب 6 - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی |
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 16236 | روزانه | دانشگاه اصفهان | اصفهان | رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 16237 | روزانه | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16238 | روزانه | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 16239 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 16240 | روزانه | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | البرز | رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
