به گزارش سرویس دانشگاه پایگاه خبری ساعدنیوز، معدل در آزمون کارشناسی ارشد به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 میباشد.
هر سال آزمون کارشناسی ارشد با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم میزند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد.
برای اینکه تأثیر سهل و دشواری آزمون کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان میدهد کمرنگ گردد، تراز به کمک میآید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 میباشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل میباشد.
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | فیزیولوژی و تغذیه ورزش | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی |
430 | 5047 | 11.11 | 0 | 43.86 | 0 | 18.33 | 0 | 36.67 |
473 | 4979 | 0 | 3.33 | 33.33 | 25 | 20 | 35 | -3.32 |
482 | 4963 | 36.67 | 13.33 | 7.41 | 18.33 | 15 | 16.67 | 5 |
656 | 4668 | 13.33 | 1.67 | 14.31 | 8.33 | 20 | 30 | 28.33 |
704 | 4624 | 8.89 | -1.66 | 3.7 | 0 | 18 | 25 | 45 |
717 | 4609 | 0 | 13.32 | 7.41 | 5 | 45 | 6.67 | 21.67 |
819 | 4504 | 17.78 | 13.33 | 18.25 | 11.67 | 3.33 | 36.67 | 20 |
923 | 4374 | 0 | 0 | 52.63 | 6.67 | 6.67 | 28.33 | 5 |
973 | 4324 | 0 | 3.33 | 25.93 | 10 | 1.67 | 41.67 | 43.33 |
1147 | 4169 | 6.67 | 3.33 | 40.35 | 6.67 | 1.67 | 13.33 | 18.33 |
1271 | 4078 | 6.67 | 20 | 48.15 | 16.67 | 0 | 1.67 | 10 |
1431 | 3964 | -1.1 | 5 | 7.41 | 8.33 | 20 | 11.67 | 25 |
1539 | 3890 | 0 | 6.67 | 12.96 | 20 | 0 | 40 | 51.67 |
1691 | 3791 | 0 | -3.33 | 33.33 | -3.33 | 8.33 | 28.33 | 31.67 |
1818 | 3717 | 11.11 | -6.66 | 12.96 | 0 | 16.67 | 8.33 | 23.33 |
1993 | 3605 | 15.56 | 20 | -1.74 | -10 | 16.67 | 5 | 15 |
2094 | 3514 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 26.67 | 20 |
2883 | 2956 | -7.77 | 3.33 | 16.67 | -1.66 | 13.33 | 5 | 10 |
2957 | 3223 | 11.11 | 3.33 | 7.41 | 0 | 1.67 | 30 | 5 |
2978 | 2928 | 13.27 | 20 | 9.26 | 21.67 | 0 | 3.34 | 23.33 |
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | فیزیولوژی و تغذیه ورزش | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی |
48 | 7074 | 37.78 | 45 | 21.58 | 13.33 | 11.67 | 33.33 | 0 |
58 | 6962 | 0 | 26.67 | 55.56 | 11.67 | 0 | 68.33 | 43.33 |
73 | 6809 | 91.11 | 25 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
401 | 5098 | 6.67 | 20 | 48.15 | 16.67 | 0 | 1.67 | 10 |
500 | 4897 | 17.78 | 13.33 | 18.25 | 11.67 | 3.33 | 36.67 | 20 |
628 | 4665 | 4.24 | 23.22 | 42.59 | -8.22 | -1.66 | 0 | 15 |
786 | 4444 | 6.67 | 28.03 | 28.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
873 | 4431 | 0 | 0 | 44.44 | 0 | 3.33 | 30 | 46.67 |
896 | 4336 | 0 | 3.33 | 25.93 | 10 | 1.67 | 41.67 | 43.33 |
1011 | 4235 | 24.44 | 18.33 | 14.04 | 0 | 20 | -5 | -1.66 |
1349 | 3970 | 0 | 16.67 | 9.92 | 6.67 | 5 | 32.33 | 25 |
1357 | 3964 | 0 | 10 | 26.32 | 0 | 0 | 23.33 | 18.33 |
1434 | 3907 | 14.44 | 23.33 | 7.41 | -6.66 | 0 | 6.67 | -10 |
1566 | 3810 | 13.27 | 20 | 9.26 | 21.67 | 0 | 3.34 | 23.33 |
1659 | 3753 | 13.33 | 1.67 | 14.31 | 8.33 | 20 | 30 | 28.33 |
2672 | 3264 | 11.11 | 3.33 | 7.41 | 0 | 1.67 | 30 | 5 |
2954 | 2909 | 0 | 6.67 | 0 | 10 | 11.67 | 18.33 | 46.67 |
3110 | 2864 | -6.66 | 8.33 | 12.28 | 1.67 | 20 | 0 | 18.33 |
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | فیزیولوژی و تغذیه ورزش | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی |
375 | 5785 | 37.78 | 45 | 21.58 | 13.33 | 11.67 | 33.33 | 0 |
448 | 4824 | 0 | 3.33 | 33.33 | 25 | 20 | 35 | -3.32 |
521 | 4666 | 6.67 | 20 | 48.15 | 16.67 | 0 | 1.67 | 10 |
586 | 4559 | 17.78 | 13.33 | 18.25 | 11.67 | 3.33 | 36.67 | 20 |
629 | 4480 | 0 | 6.67 | 12.96 | 20 | 0 | 40 | 51.67 |
638 | 4430 | 6.67 | 25 | 3.7 | 30 | 0 | 18 | 33.33 |
687 | 4399 | 0 | 3.33 | 25.93 | 10 | 1.67 | 41.67 | 43.33 |
1464 | 3653 | 13.27 | 20 | 9.26 | 21.67 | 0 | 3.34 | 23.33 |
3797 | 2780 | 6.67 | -6.66 | 11.11 | 20 | 0 | 3.33 | -11.66 |
4295 | 2883 | -3.31 | -1.66 | 24.56 | 8.32 | 10 | 6.67 | 3.33 |
4662 | 2589 | 12 | 0 | -9 | 0 | -2 | 32 | 22 |
6052 | 2322 | 2.22 | 20 | -22.21 | 20 | -13.32 | 15 | 1.67 |
6616 | 2231 | 6.67 | 18.33 | -3.69 | -5 | -1.66 | 16.67 | 11.67 |
8862 | 1892 | 0 | -1.66 | -5.55 | -8.32 | 5 | 38.33 | 1.67 |
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | فیزیولوژی و تغذیه ورزش | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی |
43 | 7805 | 0 | 26.67 | 55.56 | 11.67 | 0 | 68.33 | 43.33 |
487 | 5466 | 0 | 3.33 | 25.93 | 10 | 1.67 | 41.67 | 43.33 |
535 | 5354 | 17.78 | 13.33 | 18.25 | 11.67 | 3.33 | 36.67 | 20 |
659 | 5067 | 0 | 6.67 | 12.96 | 20 | 0 | 40 | 51.67 |
692 | 5001 | 0 | 3.33 | 33.33 | 25 | 20 | 35 | -3.32 |
699 | 4987 | 0 | 0 | 44.44 | 0 | 3.33 | 30 | 46.67 |
901 | 4128 | 6.67 | 3.33 | 40.35 | 6.67 | 1.67 | 13.33 | 18.33 |
1023 | 4518 | 13.33 | 1.67 | 14.31 | 8.33 | 20 | 30 | 28.33 |
1324 | 4175 | 0 | 10 | 26.32 | 0 | 0 | 23.33 | 18.33 |
1342 | 4156 | 0 | -3.33 | 33.33 | -3.33 | 8.33 | 28.33 | 31.67 |
1394 | 4111 | 11.11 | 3.33 | 7.41 | 0 | 1.67 | 30 | 5 |
2276 | 3529 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 26.67 | 20 |
رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | فیزیولوژی و تغذیه ورزش | آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی | حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی | رشد و یادگیری حرکتی | حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی | مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی |
103 | 7025 | 0 | 0 | 56.14 | 0 | 0 | 0 | 70 |
224 | 6425 | 0 | 0 | 47.72 | 0 | 0 | 5 | 58.25 |
374 | 5926 | 0 | 0 | 44.44 | 0 | 3.33 | 30 | 46.67 |
427 | 5800 | 0 | 6.67 | 12.96 | 20 | 0 | 40 | 51.67 |
430 | 5790 | 0 | 3.33 | 25.93 | 10 | 1.67 | 41.67 | 43.33 |
587 | 5440 | 8.89 | -1.66 | 3.7 | 0 | 18 | 25 | 45 |
600 | 5414 | 11.11 | 0 | 43.86 | 0 | 18.33 | 0 | 36.67 |
618 | 5300 | 11.01 | 0 | 34.01 | 0 | 0 | 24.04 | 45.05 |
866 | 4897 | 17.78 | 13.33 | 18.25 | 11.67 | 3.33 | 36.67 | 20 |
1025 | 4662 | 13.33 | 1.67 | 14.31 | 8.33 | 20 | 30 | 28.33 |
1078 | 4608 | 6.67 | 3.33 | 40.35 | 6.67 | 1.67 | 13.33 | 18.33 |
1131 | 4556 | 6.67 | 25 | 3.7 | 30 | 0 | 18 | 33.33 |
1188 | 4490 | 0 | -3.33 | 33.33 | -3.33 | 8.33 | 28.33 | 31.67 |
1205 | 4474 | 0 | 8.22 | 8.67 | 3.33 | 11.67 | 6.67 | 36.67 |
1225 | 4458 | 0 | 6.67 | 0 | 10 | 11.67 | 18.33 | 46.67 |
1291 | 4390 | 3.33 | 1.67 | 0 | 0 | 10 | 13.33 | 36.67 |
1307 | 4372 | 6.67 | 20 | 48.15 | 16.67 | 0 | 1.67 | 10 |
1502 | 4175 | 0 | 3.23 | 11.11 | 0 | 0 | 16.67 | 31.67 |
1575 | 4124 | 0 | 10 | 26.32 | 0 | 0 | 23.33 | 18.33 |
2144 | 3713 | 13.27 | 20 | 9.26 | 21.67 | 0 | 3.34 | 23.33 |
2398 | 3565 | 12 | 0 | -9 | 0 | -2 | 32 | 22 |
5220 | 2653 | -7.77 | 3.33 | 16.67 | -1.66 | 13.33 | 5 | 10 |
5789 | 2534 | 0 | 6.67 | 1.85 | 5 | -3.32 | 0 | 10 |
6621 | 2366 | 2.21 | 10 | 3.7 | 5 | 10 | 13.32 | 15 |
همانطور که از جدول زیر مشخص است اطلاعات هر کارنامه را تحت عنوان کد رشته، معدل موثر، سهمیه، درصد های هر درس، رتبه در زیرگروه، محل و دوره قبولی آورده ایم. دقت داشته باشید که این آمار برای کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 95 - 96 است و درصورتی که ظرفیت رشته محل ها تغییر زیادی نداشته باشد می تواند بهترین منبع برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 باشد.
مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی | |||||||
معدل موثر | 13.22 | 16.43 | 15.63 | 18.41 | 18.08 | 13.84 | 17.49 |
سهمیه | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد |
زبان | 13.33 | سفید | -7.77 | 3.33 | سفید | 7.78 | 3.33 |
فیزیولوژی وتغذیه ورزش | 6.67 | 3.33 | 3.33 | 13.33 | 13.33 | -11.66 | -6.66 |
امار-سنجش واندازه گیری | 12.28 | 18.52 | 16.67 | 15.79 | 24.07 | 19.3 | 12.28 |
حرکت شناسی | 5 | 21.67 | -1.66 | 8.33 | -1.66 | -3.32 | 23.33 |
رشدویادگیری حرکتی | سفید | 8.33 | 13.33 | -1.66 | 13.33 | 18.33 | -3.32 |
حرکات اصلاحی | 11.67 | 56.67 | 5 | 8.33 | 13.33 | 23.33 | 25 |
مدیریت سازمانهاومسابقات ورزشی | 10 | 41.67 | 10 | 6.67 | 41.67 | 1.67 | 0 |
رتبه در زیر گروه 1 | 3897 | 638 | 2808 | 2924 | 836 | 2016 | 3812 |
رتبه در زیر گروه 2 | 2751 | 826 | 4824 | 821 | 6672 | 4527 | |
رتبه در زیر گروه 3 | 3950 | 397 | 6986 | 2334 | 1641 | 5530 | 1356 |
رتبه در زیر گروه 4 | 3959 | 292 | 6307 | 3203 | 1516 | 2555 | 2043 |
رتبه در زیر گروه 5 | 4022 | 435 | 5128 | 3343 | 623 | 5339 | 4823 |
محل قبولی | موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین/فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی | دانشگاه گیلان - رشت /مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش | موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه/مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی درسازمانهای ورزشی | - | دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی | - | آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی/ دانشگاه خوارزمی |
دوره قبولی | غیرانتفاعی | روزانه | غیرانتفاعی | - | روزانه | - | پردیس خودگردان |