به گزارش سرویس دانشگاه پایگاه خبری ساعدنیوز، بسیاری از داوطلبان کنکور به طور همزمان با گروه درسی خود، در گروه هنر نیز ثبت نام میکنند. به همین جهت آشنایی با حد نصاب قبولی در رشته های این گروه میتواند برای داوطلبان راهنمای بزرگی باشد. به همین علت در ادامه چند نمونه کارنامه قبولی در رشته های گروه هنر را برایتان قرار داده ایم.
رشته : هنر رتبه در منطقه : 11 رتبه کشوری : 13 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 87% |
عربی | 56% |
معارف | 46% |
زبان | 85% |
درک عمومی هنر | 58% |
درک عمومی ریاضی و فیزیک | 79% |
ترسیم فنی | 27% |
خلاقیت تصویری | 49% |
خلاقیت نمایشی | 62% |
خلاقیت موسیقی | 59% |
خواص مواد | 15% |
رشته : هنر رتبه در منطقه : 31 رتبه کشوری : 673 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 46% |
عربی | 8% |
معارف | 45% |
زبان | 76% |
درک عمومی هنر | 15% |
درک عمومی ریاضی و فیزیک | 40% |
ترسیم فنی | 32% |
خلاقیت تصویری | 31% |
خلاقیت نمایشی | 44% |
خلاقیت موسیقی | 0% |
خواص مواد | 0% |
رشته : هنر رتبه در منطقه : 32 رتبه کشوری : 690 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 46% |
عربی | 28% |
معارف | 62% |
زبان | 46% |
درک عمومی هنر | 3% |
درک عمومی ریاضی و فیزیک | 12% |
ترسیم فنی | 5% |
خلاقیت تصویری | 39% |
خلاقیت نمایشی | 55% |
خلاقیت موسیقی | 1% |
خواص مواد | 5% |
رشته : هنر رتبه در منطقه : 15 رتبه کشوری : 58 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 50% |
عربی | 20% |
معارف | 77% |
زبان | 52% |
درک عمومی هنر | 33% |
درک عمومی ریاضی و فیزیک | 38% |
ترسیم فنی | 25% |
خلاقیت تصویری | 62% |
خلاقیت نمایشی | 25% |
خلاقیت موسیقی | 44% |
خواص مواد | 36% |
رشته : هنر رتبه در منطقه : 1144 رتبه کشوری : 2991 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 26% |
عربی | 14% |
معارف | 35% |
زبان | 0% |
درک عمومی هنر | 8% |
درک عمومی ریاضی و فیزیک | 17% |
ترسیم فنی | 0% |
خلاقیت تصویری | 29% |
خلاقیت نمایشی | 14% |
خلاقیت موسیقی | 12% |
خواص مواد | 0% |
رشته : هنر رتبه در منطقه : 893 رتبه کشوری : 2388 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 18% |
عربی | 14% |
معارف | 24% |
زبان | 14% |
درک عمومی هنر | 18% |
درک عمومی ریاضی و فیزیک | 17% |
ترسیم فنی | 10% |
خلاقیت تصویری | 4% |
خلاقیت نمایشی | 17% |
خلاقیت موسیقی | 4% |
خواص مواد | 9% |
رشته : هنر رتبه در منطقه : 906 رتبه کشوری : 2435 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 11% |
عربی | 15% |
معارف | 36% |
زبان | -1% |
درک عمومی هنر | 14% |
درک عمومی ریاضی و فیزیک | 19% |
ترسیم فنی | 0% |
خلاقیت تصویری | 46% |
خلاقیت نمایشی | 29% |
خلاقیت موسیقی | 0% |
خواص مواد | 0% |
رشته : هنر رتبه در منطقه : 627 رتبه کشوری : 1699 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 22% |
عربی | 0% |
معارف | 27% |
زبان | 9% |
درک عمومی هنر | 19% |
درک عمومی ریاضی و فیزیک | 18% |
ترسیم فنی | 4% |
خلاقیت تصویری | 30% |
خلاقیت نمایشی | 32% |
خلاقیت موسیقی | 4% |
خواص مواد | 0% |
رشته : هنر رتبه در منطقه : 146 رتبه کشوری : 450 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 38% |
عربی | 34% |
معارف | 65% |
زبان | 49% |
درک عمومی هنر | 26% |
درک عمومی ریاضی و فیزیک | 49% |
ترسیم فنی | 7% |
خلاقیت تصویری | 32% |
خلاقیت نمایشی | 39% |
خلاقیت موسیقی | 8% |
خواص مواد | 0% |
رشته : هنر رتبه در منطقه : 2090 رتبه کشوری : 10314 | |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 26% |
عربی | 1% |
معارف | 29% |
زبان | 0% |
درک عمومی هنر | 15% |
درک عمومی ریاضی و فیزیک | 12% |
ترسیم فنی | -3% |
خلاقیت تصویری | 5% |
خلاقیت نمایشی | 9% |
خلاقیت موسیقی | 0% |
خواص مواد | 0% |