نمونه كارنامه كارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 95
در جداول زير به برخي از قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد شیمی به همراه درصدهاي آنها اشاره ميكنيم.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی)
| رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
| 49 | 5756 | 65.52 | 22.22 | 33.33 | 26.67 | 30 |
| 51 | 5727 | 52.87 | 33.33 | 11.11 | 51.11 | 10 |
| 59 | 5491 | 48.28 | 37.08 | 30 | 30 | 36 |
| 79 | 5213 | 47.13 | 0 | 64.44 | 8.89 | 55.56 |
| 91 | 5147 | 74.67 | 2.22 | 45.56 | 15.66 | 32.22 |
| 131 | 4836 | 41.38 | 6.67 | 25.56 | 28.89 | 24.44 |
| 133 | 4828 | 55.17 | 10 | 21.11 | 27.78 | 20 |
| 170 | 4653 | 48.28 | 2.22 | 21.11 | 18.89 | 33.33 |
| 181 | 4601 | 41.38 | 10 | 32.22 | 27.78 | 14.44 |
| 195 | 4523 | 48.28 | 0 | 47.78 | 25.56 | 15.56 |
| 209 | 4490 | 13.79 | 0 | 18.89 | 43.33 | 15.56 |
| 244 | 4322 | 33.83 | 13.33 | 17.78 | 33.33 | -6.66 |
| 275 | 4205 | 49.43 | 21.11 | 0 | 30 | 0 |
| 300 | 4132 | 31.03 | 27.78 | 13.33 | 24.44 | 6.67 |
| 334 | 4009 | 44.83 | 25.56 | 0 | 25.56 | 3.33 |
| 405 | 3822 | 47.13 | 11.11 | 6.67 | 13.33 | 20 |
| 529 | 3620 | 60.92 | 0 | 15.56 | 20 | 4 |
| 548 | 3602 | 25.29 | 5.56 | 12.22 | 33.33 | 6.67 |
| 592 | 3536 | 26.44 | 21.11 | 27.78 | 8.89 | -2.21 |
| 630 | 3488 | 17.77 | 25.05 | 12.85 | 22.56 | 6.67 |
| 702 | 3395 | 32.18 | 17.78 | 26.67 | 10 | -1.1 |
| 992 | 3114 | 14.94 | 0 | 24.44 | 11.11 | 16.67 |
| 1119 | 2998 | 24.14 | 14.44 | 17.78 | 5.56 | 15.56 |
| 1149 | 2969 | 33.33 | -5.55 | -2.21 | 18.89 | 7.78 |
| 1280 | 2874 | 0 | 11.11 | 15.56 | 11.11 | 2.22 |
| 1545 | 2732 | 27.59 | 0 | 2.22 | 14.44 | 0 |
| 1722 | 2650 | 20.69 | 12.22 | -2.21 | 5.56 | 7.78 |
| 1923 | 2571 | 32.18 | 0 | 5.56 | 7.78 | 1.11 |
| 2159 | 2488 | 19.54 | 16.67 | -4.43 | 11.11 | 4.44 |
| 2645 | 2342 | 13.79 | 3.33 | 2.22 | 8.89 | 8.89 |
| 3090 | 2231 | 12.46 | -1.01 | 5.56 | 8.89 | 1.11 |
| 3222 | 2204 | 8.05 | -1.1 | 3.33 | 11.11 | 10 |
| 3618 | 2116 | 32.18 | 0 | 0 | 0 | 4.44 |
| 4046 | 2029 | 28.72 | 2.22 | 0 | 0 | 1.11 |
| 4448 | 1954 | 24.14 | -1.1 | 0 | -2.21 | -5.55 |
| 5535 | 1770 | 2.3 | 11.11 | 0 | 0 | 6.67 |
| 6783 | 1560 | 0 | 4.44 | -1.1 | 2.22 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایشهای شیمی آلی- شیمی دارویی- شیمی پلیمر و فیتو شیمی)
| رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
| 11 | 6946 | 20.59 | 15.56 | 63.33 | 45.56 | 63.33 |
| 44 | 5860 | 47.13 | 0 | 64.44 | 8.89 | 55.56 |
| 53 | 5581 | 65.52 | 22.22 | 33.33 | 26.67 | 30 |
| 71 | 5413 | 27.59 | 0 | 45.56 | 2.22 | 62.22 |
| 75 | 5380 | 48.28 | 37.08 | 30 | 30 | 36 |
| 83 | 5240 | 74.67 | 2.22 | 45.56 | 15.66 | 32.22 |
| 102 | 5076 | 25.29 | 23.33 | 50 | 33.33 | 35.56 |
| 104 | 5072 | 36.78 | 13.33 | 30 | 4.44 | 50 |
| 118 | 4926 | 3.87 | 27.87 | 27.87 | 33.4 | 35.74 |
| 140 | 4754 | 48.28 | 2.22 | 21.11 | 18.89 | 33.33 |
| 185 | 4565 | 27.59 | 10 | 48.89 | 1.11 | 38.89 |
| 191 | 4559 | 0 | 21 | 23 | 16 | 56 |
| 192 | 4552 | 0 | 38.89 | -1.1 | 35.56 | 43.33 |
| 198 | 4444 | 15.15 | 7.04 | 11.11 | 31.15 | 43.15 |
| 199 | 4518 | 21.84 | 10 | 18.89 | 22.22 | 44.44 |
| 205 | 4499 | 55.17 | 10 | 21.11 | 27.78 | 20 |
| 214 | 5334 | 20 | 30 | 30 | 40 | 10 |
| 215 | 4457 | 17 | 18 | 37.12 | 12.24 | 30 |
| 300 | 4176 | 41.38 | 15.56 | 36.67 | 14.44 | 13.33 |
| 302 | 4169 | 6.9 | 5.56 | 62.22 | 0 | 26.67 |
| 303 | 4167 | 50.57 | 0 | 0 | 23.33 | 25.56 |
| 307 | 4152 | 48.28 | 0 | 47.78 | 25.56 | 15.56 |
| 451 | 3816 | 47.13 | 11.11 | 6.67 | 13.33 | 20 |
| 471 | 3765 | 11.49 | 20 | 8.89 | 8.89 | 36.67 |
| 495 | 3723 | 28.74 | 15.56 | 18.89 | 6.67 | 25.56 |
| 519 | 3667 | 20.69 | 7.78 | 4.44 | 15.56 | 31.11 |
| 521 | 3658 | 31.03 | 27.78 | 13.33 | 24.44 | 6.67 |
| 620 | 3506 | 31.03 | 0 | 21.11 | 20 | 16.67 |
| 624 | 3501 | 49.43 | 21.11 | 0 | 30 | 0 |
| 642 | 3470 | 6.9 | 0 | 18.89 | 3.33 | 28.89 |
| 646 | 3463 | 39.08 | 0 | 36.67 | 11.11 | 8.89 |
| 648 | 3455 | 44.83 | 25.56 | 0 | 25.56 | 3.33 |
| 697 | 3381 | 8.05 | 11.11 | 31.11 | 7.78 | 21.11 |
| 813 | 3227 | 26.44 | 21.11 | 27.78 | 8.89 | -2.21 |
| 820 | 3221 | 33.83 | 13.33 | 17.78 | 33.33 | -6.66 |
| 846 | 3190 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 32.22 |
| 906 | 3125 | 14.94 | 0 | 24.44 | 11.11 | 16.67 |
| 999 | 3040 | 60.92 | 0 | 15.56 | 20 | 4 |
| 1020 | 3027 | 33.33 | 11.33 | 13.33 | 3.33 | 13.33 |
| 1086 | 2976 | 25.29 | 5.56 | 12.22 | 33.33 | 6.67 |
| 1153 | 2929 | 26.44 | 0 | 0 | 0 | 31.11 |
| 1283 | 2834 | 6.9 | 6.67 | 0 | 11.11 | 22.22 |
| 1376 | 2776 | 26.44 | 2.22 | 13.33 | 12.22 | 4.44 |
| 1564 | 2681 | 33.33 | -5.55 | -2.21 | 18.89 | 7.78 |
| 1643 | 2645 | 43.68 | 14.44 | -2.21 | 10 | -3.22 |
| 1974 | 2510 | 12.64 | 0 | 20 | 4.44 | 11.11 |
| 2114 | 2463 | 26.44 | 0 | 0 | 7.78 | 7.78 |
| 2486 | 2342 | 22.99 | -1.1 | -2.21 | -2.21 | 11.11 |
| 2804 | 2256 | 16.09 | 0 | -1.1 | 11.11 | 6.67 |
| 3569 | 2084 | 28.72 | 2.22 | 0 | 0 | 1.11 |
| 4413 | 1919 | 16.09 | 6.67 | 0 | 6.67 | -1.01 |
| 5600 | 1769 | 9.2 | -2.21 | 4.43 | -4.43 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش شیمی معدنی)
| رتبه در سهمیه آزاد | تراز | زبان عمومی و تخصصی | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
| 31 | 6164 | 47.13 | 0 | 64.44 | 8.89 | 55.56 |
| 48 | 5766 | 65.52 | 22.22 | 33.33 | 26.67 | 30 |
| 57 | 5611 | 74.67 | 2.22 | 45.56 | 15.66 | 32.22 |
| 63 | 5508 | 26.06 | 6.06 | 76.67 | 16.03 | 3.03 |
| 68 | 5468 | 25.29 | 23.33 | 50 | 33.33 | 35.56 |
| 117 | 4992 | 56.32 | -1.1 | 42.22 | 10 | 29.89 |
| 129 | 4919 | 6.9 | 5.56 | 62.22 | 0 | 26.67 |
| 140 | 4854 | 48.28 | 0 | 47.78 | 25.56 | 15.56 |
| 190 | 4614 | 48.28 | 2.22 | 21.11 | 18.89 | 33.33 |
| 193 | 4609 | 55.17 | 10 | 21.11 | 27.78 | 20 |
| 315 | 4131 | 31 | 17.78 | 23.33 | 24.42 | 13.33 |
| 339 | 4053 | 14.94 | 14.44 | 25.56 | 22.22 | 17.78 |
| 419 | 3849 | 31.03 | 27.78 | 13.33 | 24.44 | 6.67 |
| 458 | 3747 | 33.83 | 13.33 | 17.78 | 33.33 | -6.66 |
| 506 | 3657 | 32.18 | 17.78 | 26.67 | 10 | -1.1 |
| 520 | 3630 | 8.05 | 11.11 | 31.11 | 7.78 | 21.11 |
| 602 | 3485 | 77.01 | -3.32 | 11.11 | 10 | 0 |
| 611 | 3472 | 60.92 | 0 | 15.56 | 20 | 4 |
| 708 | 3322 | 14.94 | 0 | 24.44 | 11.11 | 16.67 |
| 861 | 3137 | 13.79 | 20 | 8.89 | 15.56 | 5.56 |
| 915 | 3078 | 33.33 | 11.33 | 13.33 | 3.33 | 13.33 |
| 1085 | 2930 | 0 | 11.11 | 15.56 | 11.11 | 2.22 |
| 1257 | 2829 | 45.98 | -2.21 | 6.67 | -11.01 | 15.56 |
| 1276 | 2820 | 10.34 | -6.66 | 10 | 20 | 7.78 |
| 1285 | 2815 | 17.24 | 15.56 | 11.11 | 11.11 | 2.22 |
| 1464 | 2700 | 43.68 | 14.44 | -2.21 | 10 | -3.22 |
| 1596 | 2628 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 32.22 |
| 1705 | 2579 | 44.83 | 0 | 0 | 15.56 | 3.33 |
| 1846 | 2527 | 33.33 | -5.55 | -2.21 | 18.89 | 7.78 |
| 1967 | 2473 | 20.69 | 12.22 | -2.21 | 5.56 | 7.78 |
| 2360 | 2344 | 26.44 | 0 | 0 | 7.78 | 7.78 |
| 2821 | 2223 | 21.84 | 6.67 | 7.78 | 0 | 2.22 |
| 3146 | 2147 | 12.46 | -1.01 | 5.56 | 8.89 | 1.11 |
| 3251 | 2125 | -2.29 | 1.11 | 1.11 | 10 | 7.78 |
| 3810 | 2012 | 10.34 | 4.44 | 6.67 | 0 | 0 |
| 4227 | 1936 | 10.34 | 3.33 | 2.22 | 3.33 | -1.1 |
| 6975 | 1484 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 3.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش شیمی تجزیه)
| رتبه در سهمیه آزاد | تراز | زبان عمومی و تخصصی | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
| 47 | 5505 | 65.52 | 22.22 | 33.33 | 26.67 | 30 |
| 65 | 5283 | 48.28 | 37.08 | 30 | 30 | 36 |
| 68 | 5222 | 52.87 | 33.33 | 11.11 | 51.11 | 10 |
| 101 | 4895 | 47.13 | 0 | 64.44 | 8.89 | 55.56 |
| 114 | 4836 | 3.87 | 27.87 | 27.87 | 33.4 | 35.74 |
| 118 | 4794 | 18.39 | 38.89 | 13.33 | 22.22 | 31.11 |
| 131 | 4745 | 74.67 | 2.22 | 45.56 | 15.66 | 32.22 |
| 159 | 4522 | 0 | 38.89 | -1.1 | 35.56 | 43.33 |
| 177 | 4456 | 0 | 32.22 | 44.44 | 18.89 | 28.89 |
| 193 | 4383 | 36.78 | 28.89 | 6.67 | 6.67 | 47.78 |
| 194 | 4382 | 20.69 | 44.44 | 33.33 | 6.67 | 3.33 |
| 199 | 4362 | 55.17 | 10 | 21.11 | 27.78 | 20 |
| 228 | 4223 | 48.28 | 2.22 | 21.11 | 18.89 | 33.33 |
| 243 | 4161 | 49.43 | 20 | 16.67 | 5.56 | 27.78 |
| 254 | 4134 | 16.09 | 22.22 | 27.78 | 8.89 | 34.44 |
| 255 | 4131 | 19.54 | 34.44 | 14.44 | 11.11 | 12.22 |
| 268 | 4091 | 31.03 | 27.78 | 13.33 | 24.44 | 6.67 |
| 323 | 3931 | 49.43 | 21.11 | 0 | 30 | 0 |
| 327 | 3926 | 21.84 | 10 | 18.89 | 22.22 | 44.44 |
| 334 | 3911 | 48.28 | 0 | 47.78 | 25.56 | 15.56 |
| 371 | 3815 | 6.9 | 5.56 | 62.22 | 0 | 26.67 |
| 390 | 3773 | 60.92 | 21.11 | 8.89 | 16.67 | -6.66 |
| 392 | 3768 | 6.09 | 37.78 | 18.89 | 21.11 | 0 |
| 394 | 3766 | 35.63 | 8.89 | 22.22 | 17.78 | 20 |
| 430 | 3689 | 47.13 | 11.11 | 6.67 | 13.33 | 20 |
| 432 | 3684 | 24.14 | 18.89 | 0 | 22.22 | 27.11 |
| 451 | 3633 | 39.08 | 25.56 | 0 | 20 | 10 |
| 453 | 3631 | 33.83 | 13.33 | 17.78 | 33.33 | -6.66 |
| 518 | 3497 | 25.29 | 12.22 | 28.89 | -1.1 | 32.22 |
| 523 | 3493 | 11.49 | 20 | 8.89 | 8.89 | 36.67 |
| 529 | 3480 | 47.78 | 11.11 | 17.78 | 12.12 | 10 |
| 537 | 3467 | 70.11 | 11.11 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 3463 | 17.77 | 25.05 | 12.85 | 22.56 | 6.67 |
| 651 | 3327 | 13.79 | 20 | 8.89 | 15.56 | 5.56 |
| 692 | 3266 | 20.69 | 7.78 | 4.44 | 15.56 | 31.11 |
| 760 | 3188 | 77.01 | -3.32 | 11.11 | 10 | 0 |
| 963 | 3021 | 62.07 | 11.11 | -4.43 | 3.33 | 5.56 |
| 1017 | 2985 | 25.29 | 5.56 | 12.22 | 33.33 | 6.67 |
| 1171 | 2854 | 42.53 | 11.11 | -1.1 | 11.11 | -3.32 |
| 1234 | 2813 | 9.2 | 12.22 | 5.56 | 5.56 | 21.11 |
| 1364 | 2734 | 20.69 | 12.22 | -2.21 | 5.56 | 7.78 |
| 1601 | 2624 | 20.69 | 7.78 | 8.89 | 3.33 | 10 |
| 1769 | 2557 | 22.99 | 7.78 | 6.67 | 1.11 | 4.44 |
| 1917 | 2494 | 10.34 | -6.66 | 10 | 20 | 7.78 |
| 2054 | 2451 | 33.33 | -5.55 | -2.21 | 18.89 | 7.78 |
| 2164 | 2418 | 36.78 | 15.56 | -1.1 | -2.21 | -5.55 |
| 2354 | 2354 | 26.44 | 0 | 0 | 0 | 31.11 |
| 2556 | 2346 | 0 | 8.3 | 3 | 13.88 | 0 |
| 2968 | 2199 | 13.79 | 3.33 | 2.22 | 8.89 | 8.89 |
| 3343 | 2114 | 28.72 | 2.22 | 0 | 0 | 1.11 |
| 4039 | 1977 | 27.59 | 2.22 | -2.21 | -6.66 | 2.22 |
| 4166 | 1952 | 10.34 | 3.33 | 2.22 | 3.33 | -1.1 |
| 5248 | 1730 | 4.6 | 1.11 | 2.22 | 0 | 3.33 |
| 6967 | 1459 | 6.09 | -3.32 | 0 | 3.33 | -1.01 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش شیمی کاربردی)
| رتبه در سهمیه آزاد | تراز | زبان عمومی و تخصصی | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی | شیمی کاربردی |
| 38 | 5779 | 53.87 | 13.33 | 15.56 | 34.44 | 3.33 | 40 |
| 80 | 5234 | 47.13 | 0 | 64.44 | 8.89 | 55.56 | 0 |
| 88 | 5141 | 10.66 | 16.67 | 0 | 26.67 | 6.67 | 51.11 |
| 110 | 4982 | 17.77 | 25.05 | 12.85 | 22.56 | 6.67 | 44.44 |
| 161 | 4697 | 48.28 | 2.22 | 21.11 | 18.89 | 33.33 | 6.67 |
| 230 | 4432 | 55.17 | 10 | 21.11 | 27.78 | 20 | 0 |
| 299 | 4176 | 48.28 | 0 | 47.78 | 25.56 | 15.56 | 0 |
| 394 | 3906 | 31.03 | 27.78 | 13.33 | 24.44 | 6.67 | 3.33 |
| 398 | 3895 | 32.18 | 0 | 5.56 | 7.78 | 1.11 | 34.44 |
| 406 | 3873 | 33.83 | 13.33 | 17.78 | 33.33 | -6.66 | 6.67 |
| 427 | 3821 | 26.44 | 21.11 | 27.78 | 8.89 | -2.21 | 8.89 |
| 490 | 3728 | 49.43 | 21.11 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 685 | 3431 | 32.18 | 17.78 | 26.67 | 10 | -1.1 | 3.33 |
| 747 | 3345 | 45.98 | -2.21 | 6.67 | -11.01 | 15.56 | 13.33 |
| 754 | 3335 | 54.02 | 11.11 | 8.89 | 6.67 | 2.22 | 5.56 |
| 758 | 3330 | 60.92 | 0 | 15.56 | 20 | 4 | 0 |
| 905 | 3168 | 43.68 | 14.44 | -2.21 | 10 | -3.22 | 7.78 |
| 1014 | 3048 | 26.44 | 6.67 | -2.21 | 4.44 | -1.1 | 18.89 |
| 1158 | 2969 | 14.94 | 0 | 24.44 | 11.11 | 16.67 | 0 |
| 1369 | 2826 | 26.44 | 2.22 | 13.33 | 12.22 | 4.44 | 0 |
| 1493 | 2773 | 20.69 | 12.22 | -2.21 | 5.56 | 7.78 | 4.44 |
| 1958 | 2570 | 19.54 | -1.1 | 1.11 | 4.44 | 16.67 | 0 |
| 2212 | 2480 | 13.79 | -2.21 | 2.22 | 5.56 | 12.22 | 0 |
| 2585 | 2361 | 27.59 | 0 | 2.22 | 14.44 | 0 | -3.32 |
| 2885 | 2302 | 16.09 | 6.67 | 0 | 6.67 | -1.01 | 11.11 |
| 3801 | 2076 | 28.72 | 2.22 | 0 | 0 | 1.11 | 0 |
| 4282 | 1989 | 19.54 | -3.32 | 2.22 | 2.22 | 1.11 | -1.1 |
| 5394 | 1795 | 13.79 | 3.33 | 2.22 | 8.89 | 8.89 | 0 |
| 7284 | 1488 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 3.33 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش نانوشیمی)
| رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی | شیمی کاربردی |
| 63 | 5544 | 47.13 | 0 | 64.44 | 8.89 | 55.56 | 0 |
| 78 | 5331 | 74.67 | 2.22 | 45.56 | 15.66 | 32.22 | 0 |
| 86 | 5233 | 41.38 | 6.67 | 25.56 | 28.89 | 24.44 | 26.67 |
| 91 | 5180 | 52.87 | 33.33 | 11.11 | 51.11 | 10 | 0 |
| 103 | 5070 | 25.29 | 23.33 | 50 | 33.33 | 35.56 | 1 |
| 117 | 4991 | 36.78 | 13.33 | 30 | 4.44 | 50 | 13.33 |
| 149 | 4820 | 27.59 | 0 | 45.56 | 2.22 | 62.22 | 0 |
| 156 | 4788 | 48.28 | 2.22 | 21.11 | 18.89 | 33.33 | 6.67 |
| 168 | 4721 | 32.18 | 11.11 | 26.67 | 12.22 | 27.78 | 25.56 |
| 181 | 4668 | 55.17 | 10 | 21.11 | 27.78 | 20 | 0 |
| 183 | 4657 | 56.32 | -1.1 | 42.22 | 10 | 29.89 | 0 |
| 197 | 4598 | 41.38 | 10 | 32.22 | 27.78 | 14.44 | 0 |
| 200 | 4534 | 32.18 | 24.44 | 6.67 | 10 | 21.11 | 32.22 |
| 217 | 4489 | 31 | 17.78 | 23.33 | 24.42 | 13.33 | 18.9 |
| 240 | 4416 | 48.28 | 0 | 47.78 | 25.56 | 15.56 | 0 |
| 326 | 4172 | 21.84 | 10 | 18.89 | 22.22 | 44.44 | 0 |
| 332 | 4147 | 58.62 | 16.67 | -1.1 | 36.67 | 6.67 | 6.67 |
| 349 | 4099 | 55.17 | 10 | 10 | 3.33 | 2.22 | 34.44 |
| 413 | 3946 | 33.83 | 13.33 | 17.78 | 33.33 | -6.66 | 6.67 |
| 447 | 3884 | 95.4 | -1.1 | 0 | 15.56 | 0 | 0 |
| 469 | 3841 | 47.13 | 11.11 | 6.67 | 13.33 | 20 | 0 |
| 495 | 3797 | 26.44 | 21.11 | 27.78 | 8.89 | -2.21 | 8.89 |
| 652 | 3519 | 32.18 | 17.78 | 26.67 | 10 | -1.1 | 3.33 |
| 797 | 3325 | 32.18 | 0 | 5.56 | 7.78 | 1.11 | 34.44 |
| 1020 | 3132 | 43.68 | 14.44 | -2.21 | 10 | -3.22 | 7.78 |
| 1070 | 3088 | 14.94 | 0 | 24.44 | 11.11 | 16.67 | 0 |
| 1245 | 2930 | 26.44 | 2.22 | 13.33 | 12.22 | 4.44 | 0 |
| 1417 | 2837 | 26.44 | 0 | 0 | 7.78 | 7.78 | 15.56 |
| 1494 | 2798 | 33.33 | -5.55 | -2.21 | 18.89 | 7.78 | 2.22 |
| 1693 | 2708 | 34.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.23 |
| 1919 | 2614 | 6.9 | 6.67 | 0 | 11.11 | 22.22 | 0 |
| 2325 | 2464 | 22.99 | -4.43 | 14.44 | 13.33 | 1.11 | 0 |
| 2564 | 2388 | 8.05 | 0 | 6.67 | 1.11 | 11.11 | 7.78 |
| 3326 | 2199 | 21.84 | 6.67 | 7.78 | 0 | 2.22 | 0 |
| 3715 | 2110 | 12.46 | -1.01 | 5.56 | 8.89 | 1.11 | -1.01 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی سال 95 (گرایش کاتالیست و اقیانوس شناسی)
| رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی |
| 39 | 5743 | 65.52 | 22.22 | 33.33 | 26.67 | 30 |
| 63 | 5544 | 47.13 | 0 | 64.44 | 8.89 | 55.56 |
| 67 | 5330 | 74.67 | 2.22 | 45.56 | 15.66 | 32.22 |
| 141 | 4692 | 36.78 | 13.33 | 30 | 4.44 | 50 |
| 145 | 4668 | 55.17 | 10 | 21.11 | 27.78 | 20 |
| 152 | 4639 | 48.28 | 2.22 | 21.11 | 18.89 | 33.33 |
| 153 | 4635 | 41.38 | 6.67 | 25.56 | 28.89 | 24.44 |
| 202 | 4419 | 41.38 | 15.56 | 36.67 | 14.44 | 13.33 |
| 203 | 4417 | 48.28 | 0 | 47.78 | 25.56 | 15.56 |
| 382 | 3906 | 49.43 | 21.11 | 0 | 30 | 0 |
| 387 | 3897 | 24.14 | 3.33 | 24.44 | 10 | 32.22 |
| 395 | 3884 | 95.4 | -1.1 | 0 | 15.56 | 0 |
| 607 | 3492 | 60.92 | 0 | 15.56 | 20 | 4 |
| 979 | 3088 | 14.94 | 0 | 24.44 | 11.11 | 16.67 |
| 1641 | 2667 | 20.69 | 12.22 | -2.21 | 5.56 | 7.78 |
| 2167 | 2464 | 22.99 | -4.43 | 14.44 | 13.33 | 1.11 |
| 3715 | 2135 | 12.46 | -1.01 | 5.56 | 8.89 | 1.11 |
| 6851 | 1542 | 6.09 | -3.32 | 0 | 3.33 | -1.01 |
ظرفیت پذیرش مجموعه شیمی در مقطع کارشناسی ارشد
برای مشاهده جداول تفکیکی، استان به استان و دانشگاه به دانشگاه ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مجموعه شیمی 96 به لینک زیر مراجعه فرمایید.












































5 سال پیش