نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک - مهندسی هسته ای
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد فیزیک سال 95
| رتبه | تراز | زبان عمومی و تخصصی | دروس تخصصی 1 | دروس تخصصی 2 |
| 27 | 6408 | 52.22 | 24.17 | 30 |
| 35 | 6021 | 60 | 30 | 20 |
| 56 | 5410 | 0.05 | 25.16 | 28.56 |
| 82 | 4982 | 18.89 | 39.17 | 10 |
| 91 | 4855 | 38.89 | 26.67 | 13.33 |
| 94 | 4830 | 47.78 | 16.78 | 14.48 |
| 96 | 4821 | 37.78 | 35 | 1.67 |
| 100 | 4769 | 63.33 | 22.05 | 5 |
| 120 | 4564 | 44.44 | 16.67 | 15 |
| 141 | 4436 | 7.78 | 24.17 | 17.5 |
| 191 | 4130 | 43 | 14.07 | 14.07 |
| 206 | 4028 | 61.11 | 12.5 | 5.83 |
| 268 | 3796 | 45.56 | 2.5 | 17.5 |
| 281 | 3766 | 31.11 | 25 | 1.67 |
| 333 | 3612 | 51.11 | 13.33 | 0.85 |
| 392 | 3460 | 23.33 | 18.33 | 3.33 |
| 478 | 3283 | 56.67 | 2.05 | 6.67 |
| 585 | 3095 | 46 | 4 | 7.05 |
| 646 | 3008 | 22.22 | 10.83 | 6.69 |
| 738 | 2906 | 50 | 7.05 | 1.67 |
| 834 | 2806 | 64.44 | 0.83 | 0.83 |
| 973 | 2687 | 34.44 | 4.17 | 4.17 |
| 1037 | 2629 | 20 | 7.5 | 3.33 |
| 1343 | 2428 | 25.65 | -0.85 | 7.05 |
| 1726 | 1972 | 3 | 6.07 | 6.07 |
| 2071 | 2102 | 34.44 | 1.67 | 0 |
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای
برای مشاهده جداول تفکیکی، استان به استان و دانشگاه به دانشگاه ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای 96 به لینک زیر مراجعه فرمایید.











































4 سال پیش
6 سال پیش
7 سال پیش