نمونه کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی پزشکی



ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی 96-97
| دانشگاه | دولتی | دوره شهریه پرداز | جمع کل |
| اراک | 4 | 4 | 8 |
| اردبیل | 4 | 0 | 4 |
| ارومیه | 4 | 4 | 8 |
| اصفهان | 4 | 3 | 7 |
| البرز | 4 | 3 | 7 |
| انستیتوپاستور ایران | 6 | 0 | 6 |
| اهواز | 5 | 0 | 5 |
| ایران | 7 | 0 | 7 |
| ایلام | 4 | 3 | 7 |
| بابل | 4 | 3 | 7 |
| بقیه اله | 3 | 0 | 3 |
| بوشهر | 4 | 3 | 7 |
| تبریز | 4 | 3 | 7 |
| تهران | 9 | 0 | 9 |
| دانشگاه تربیت مدرس | 6 | 3 | 9 |
| دانشگاه شاهد | 3 | 4 | 7 |
| زاهدان | 4 | 3 | 7 |
| زنجان | 4 | 3 | 7 |
| شهرکرد | 4 | 4 | 8 |
| شهیدبهشتی | 5 | 4 | 9 |
| شیراز | 6 | 0 | 6 |
| قزوین | 4 | 3 | 7 |
| کردستان | 4 | 3 | 7 |
| کرمان | 5 | 0 | 5 |
| کرمانشاه | 4 | 4 | 8 |
| گلستان | 4 | 3 | 7 |
| گیلان | 4 | 0 | 4 |
| مازندران | 4 | 0 | 4 |
| مشهد | 4 | 3 | 7 |
| موسسه سرم سازی رازی | 4 | 0 | 4 |
| همدان | 5 | 3 | 8 |
| یاسوج | 4 | 0 | 4 |
| یزد | 3 | 3 | 6 |
| جمع کل | 147 | 69 | 216 |











































