کارنامه رتبههای برتر کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بینالملل
کارنامه رتبههای برتر کنکور کارشناسی ارشد ۹۴



ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بینالملل سال 96
| کد ضریب 1 - علوم سیاسی |
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 13859 | روزانه | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | لرستان | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 13860 | روزانه | دانشگاه اصفهان | اصفهان | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 16 | |
| 13861 | روزانه | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 13862 | روزانه | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 14 | |
| 13863 | روزانه | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 13864 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 13865 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 40 | |
| 13866 | روزانه | دانشگاه خوارزمی - تهران | تهران | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | محل تحصيل تهران |
| 13867 | روزانه | دانشگاه رازی - کرمانشاه | کرمانشاه | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 13868 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 13869 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 13870 | روزانه | دانشگاه شیراز | فارس | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 12 | |
| 13871 | روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 12 | |
| 13872 | روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 11 | |
| 13873 | روزانه | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 9 | |
| 13874 | روزانه | دانشگاه یاسوج | کهگلویه و بویر احمد | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 10 | |
| 13875 | روزانه | دانشگاه یزد | یزد | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 12 | |
| 13876 | نوبت دوم | دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | لرستان | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 13877 | نوبت دوم | دانشگاه اصفهان | اصفهان | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 13878 | نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 13879 | نوبت دوم | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 13880 | نوبت دوم | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 13881 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 24 | |
| 13882 | نوبت دوم | دانشگاه رازی - کرمانشاه | کرمانشاه | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 13883 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 13884 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 13885 | نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 10 | |
| 13886 | نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 13887 | نوبت دوم | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 13888 | نوبت دوم | دانشگاه یاسوج | کهگلویه و بویر احمد | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 13889 | نوبت دوم | دانشگاه یزد | یزد | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 13890 | پردیس خودگردان | دانشگاه اصفهان | اصفهان | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 13891 | پردیس خودگردان | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 13892 | پردیس خودگردان | دانشگاه خوارزمی - تهران | تهران | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران |
| 13893 | پردیس خودگردان | دانشگاه شیراز | فارس | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 12 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 13894 | پردیس خودگردان | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 13895 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر | اصفهان | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 20 | |
| 13896 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب | تهران | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 20 | |
| 13897 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان | خراسان رضوی | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 20 | |
| 13898 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین | قزوین | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 20 | |
| 13899 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت | گیلان | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 20 | |
| 13900 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد | لرستان | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 20 | |
| 13901 | غیرانتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم | قم | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | فقط مرد | 10 | ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد علميه و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي - |
| 13902 | غیرانتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم | قم | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 13903 | غیرانتفاعی | موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوان کی | سمنان | علوم سیاسی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 20 | |
| کد ضریب 2 - روابط بین الملل و دیپلماسی تسلیحات |
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 13904 | روزانه | دانشگاه اصفهان | اصفهان | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 10 | |
| 13905 | روزانه | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 14 | |
| 13906 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 13907 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 10 | |
| 13908 | روزانه | دانشگاه خوارزمی - تهران | تهران | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | محل تحصيل تهران |
| 13909 | روزانه | دانشگاه رازی - کرمانشاه | کرمانشاه | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 13910 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 9 | |
| 13911 | روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 14 | |
| 13912 | روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 13913 | روزانه | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 27 | |
| 13914 | روزانه | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 11 | |
| 13915 | روزانه | دانشگاه یزد | یزد | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 11 | |
| 13916 | روزانه | دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه | تهران | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | فقط زن | 6 | شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن |
| 13917 | روزانه | دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه | تهران | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | فقط مرد | 14 | شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد |
| 13918 | روزانه | دانشگاه صنعتی مالک اشتر | تهران | دیپلماسی کنترل تسلیحات | آموزشی پژوهشی | فقط مرد | 8 | شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران |
| 13919 | نوبت دوم | دانشگاه اصفهان | اصفهان | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 13920 | نوبت دوم | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 13921 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 10 | |
| 13922 | نوبت دوم | دانشگاه رازی - کرمانشاه | کرمانشاه | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 1 | |
| 13923 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | |
| 13924 | نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 12 | |
| 13925 | نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 13926 | نوبت دوم | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 12 | |
| 13927 | نوبت دوم | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 8 | |
| 13928 | نوبت دوم | دانشگاه یزد | یزد | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 13929 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی مالک اشتر | تهران | دیپلماسی کنترل تسلیحات | آموزشی پژوهشی | فقط مرد | 8 | شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران |
| 13930 | پردیس خودگردان | دانشگاه خوارزمی - تهران | تهران | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران |
| 13931 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 9 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 13932 | پردیس خودگردان | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 14 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 13933 | پردیس خودگردان | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 3 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 13934 | پردیس خودگردان | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 14 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 13935 | غیرانتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم | قم | روابط بین الملل | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای |
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 13936 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 25 | |
| 13937 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| 13938 | روزانه | دانشگاه شیراز | فارس | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 16 | |
| 13939 | روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 40 | |
| 13940 | روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 12 | موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل |
| 13941 | روزانه | دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | اردبیل | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 10 | |
| 13942 | روزانه | دانشگاه یزد | یزد | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 12 | |
| 13943 | روزانه | دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه | تهران | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | فقط زن | 9 | شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن |
| 13944 | روزانه | دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه | تهران | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | فقط مرد | 21 | شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد |
| 13945 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 25 | |
| 13946 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 13947 | نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 40 | |
| 13948 | نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 11 | موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل |
| 13949 | نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | اردبیل | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 10 | |
| 13950 | نوبت دوم | دانشگاه یزد | یزد | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 13951 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 9 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 13952 | پردیس خودگردان | دانشگاه شیراز | فارس | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 13953 | پردیس خودگردان | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 14 | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه |
| 13954 | غیرانتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم | قم | مطالعات منطقه ای | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| کد ضریب 4 - اندیشه سیاسی در اسلام |
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 13955 | روزانه | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | اندیشه سیاسی در اسلام | آموزشی پژوهشی | هر دو | 14 | |
| 13956 | روزانه | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | اندیشه سیاسی در اسلام | آموزشی پژوهشی | هر دو | 7 | |
| 13957 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | اندیشه سیاسی در اسلام | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 13958 | روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | اندیشه سیاسی در اسلام | آموزشی پژوهشی | هر دو | 12 | |
| 13959 | روزانه | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | اندیشه سیاسی در اسلام | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 13960 | روزانه | پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی | تهران | اندیشه سیاسی در اسلام | آموزشی پژوهشی | هر دو | 12 | شرايط در انتهاي دفترچه |
| 13961 | نوبت دوم | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | اندیشه سیاسی در اسلام | آموزشی پژوهشی | هر دو | 9 | |
| 13962 | نوبت دوم | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | اندیشه سیاسی در اسلام | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |
| 13963 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | اندیشه سیاسی در اسلام | آموزشی پژوهشی | هر دو | 2 | |
| 13964 | نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | اندیشه سیاسی در اسلام | آموزشی پژوهشی | هر دو | 10 | |
| 13965 | نوبت دوم | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | اندیشه سیاسی در اسلام | آموزشی پژوهشی | هر دو | 4 | |
| 13966 | مجازی | موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم | قم | اندیشه سیاسی در اسلام | آموزش محور | هر دو | 40 | آموزش محور |
| 13967 | غیرانتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم | قم | اندیشه سیاسی در اسلام | آموزشی پژوهشی | فقط مرد | 10 | ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد علميه و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي - |
| 13968 | غیرانتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم | قم | اندیشه سیاسی در اسلام | آموزشی پژوهشی | هر دو | 15 | |
| کد ضریب 5 - دیپلماسی و سازمان های بین المللی |
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 13969 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | دیپلماسی و سازمان های بین المللی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 6 | |
| 13970 | روزانه | دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه | تهران | دیپلماسی و سازمان های بین المللی | آموزشی پژوهشی | فقط زن | 6 | شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن |
| 13971 | روزانه | دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه | تهران | دیپلماسی و سازمان های بین المللی | آموزشی پژوهشی | فقط مرد | 24 | شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد |
| 13972 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | دیپلماسی و سازمان های بین المللی | آموزشی پژوهشی | هر دو | 5 | |