نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت در گرایش های مختلف
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت سال 95 (گرایش مدیریت بازرگانی)
| رتبه | تراز | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | تحقیق درعملیات | بازاریابی |
| 1 | 9936 | 48.9 | 77.78 | 46.67 | 46.67 | 81.67 | 40 | 80 |
| 2 | 9271 | 75.6 | 80 | 63.33 | 61.11 | 50 | 0 | 77.78 |
| 6 | 8650 | 37.8 | 64.44 | 61.67 | 28.89 | 45 | 53.33 | 84.44 |
| 8 | 8259 | 74.4 | 24.44 | 21.67 | 61.11 | 41.67 | 0 | 71.11 |
| 9 | 8208 | 74.4 | 73.33 | 10 | 47.78 | 56.67 | 33.33 | 53.33 |
| 15 | 8070 | 53.3 | 51.11 | 40 | 28.89 | 66.67 | 37.78 | 55.56 |
| 20 | 7844 | 48.9 | 64.44 | 65 | 43.33 | 60 | 0 | 57.78 |
| 36 | 7293 | 34.4 | 31.11 | 55 | 35.56 | 36.67 | 53.33 | 57.78 |
| 37 | 7283 | 11.1 | 42.22 | 30 | 40 | 45 | 24.44 | 75.56 |
| 48 | 7183 | 0 | 26.67 | 88.33 | 15.56 | 51.67 | 57.78 | 60 |
| 66 | 7004 | 45.6 | 46.67 | 40 | 36.67 | 45 | 0 | 60 |
| 67 | 7003 | 22.2 | 37.78 | 95 | 50 | 48.33 | 0 | 42.22 |
| 85 | 6801 | 23.3 | 64.44 | 10 | 60 | 58.33 | 0 | 51.11 |
| 113 | 6638 | 55.6 | 20 | 63.33 | 23.33 | 61.67 | -2.21 | 55.56 |
| 182 | 6252 | 45.6 | 28.89 | 45 | 42.22 | 30 | 0 | 37.78 |
| 229 | 6087 | 41.1 | 6.67 | 80 | 16.67 | 66.67 | 0 | 33.33 |
| 295 | 5873 | 62.2 | 0 | 30 | 23.33 | 56.67 | 0 | 46.67 |
| 377 | 5652 | 30 | 57.78 | 28.33 | 42.22 | 31.67 | 0 | 26.67 |
| 511 | 5365 | 53.3 | 55.56 | 28.33 | 25.56 | 28.33 | 0 | 24.44 |
| 834 | 4923 | 21.1 | 37.78 | 43.33 | 24.44 | 20 | 0 | 33.33 |
| 1348 | 4441 | 6.67 | 13.33 | 33.33 | 32.22 | 51.67 | 44.44 | 0 |
| 1364 | 4432 | 43.3 | 62.22 | -6.66 | 15.56 | 3.33 | -15.55 | 22.22 |
| 1573 | 4277 | 30 | 20 | 63.33 | 3.33 | 61.67 | 0 | 0 |
| 1679 | 4208 | 27.8 | 26.67 | 60 | 13.33 | 46.67 | 0 | 0 |
| 1892 | 4097 | 0 | 0 | 50 | 35.56 | 53.33 | 22.22 | 0 |
| 1926 | 4086 | 0 | 71.11 | 50 | 0 | 53.33 | 0 | 0 |
| 2027 | 4031 | 0 | 48.89 | 20 | 24.44 | 55 | 0 | 0 |
| 2567 | 3813 | 32.2 | 53.33 | 33.33 | 0 | 18.33 | 0 | 0 |
| 3120 | 3639 | 11.1 | 28.89 | 40 | 0 | 31.67 | 0 | 0 |
| 4091 | 3407 | 0 | 0 | 61.67 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 5977 | 3114 | 0 | 0 | 35 | 17.78 | 31.67 | 0 | 0 |
| 6005 | 3111 | 0 | 0 | 40 | 4.44 | 60 | 0 | 0 |
| 21740 | 2223 | 0 | 13.33 | 0 | 12.22 | -5 | 0 | 8.89 |
| 27072 | 2068 | 0 | 31.11 | -11.66 | 4.44 | 10 | 0 | 4.44 |
| 27991 | 2044 | 0 | 31.11 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
| 44137 | 1639 | 0 | 26.67 | 0 | -10 | 0 | 0 | -8.88 |
| 54489 | 1297 | -6.66 | 2.22 | 6.67 | -6.66 | 6.67 | -6.66 | -6.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت سال 95 (گرایش مدیریت صنعتی)
| رتبه | تراز | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | تحقیق درعملیات | تولید |
| 1 | 9909 | 18.9 | 60 | 56.67 | 58.89 | 70 | 73.33 | 37.8 |
| 6 | 8274 | 38.9 | 40 | 90 | 33.33 | 66.67 | 0 | 40 |
| 7 | 8227 | 0 | 66.67 | 61.67 | 22.22 | 50 | 60 | 57.8 |
| 10 | 8173 | 75.6 | 80 | 63.33 | 61.11 | 50 | 0 | 0 |
| 25 | 7655 | 37.8 | 64.44 | 61.67 | 28.89 | 45 | 53.33 | 0 |
| 36 | 7460 | 0 | 48.89 | 40 | 41.11 | 61.67 | 46.67 | 42.2 |
| 63 | 7109 | 33.3 | 24.44 | 58.33 | 28.89 | 26.67 | 15.56 | 57.8 |
| 87 | 6839 | 42.2 | 77.78 | 78.33 | 20 | 53.33 | 0 | 0 |
| 131 | 6534 | 17.8 | 0 | 70 | 22.22 | 51.67 | 46.67 | 0 |
| 165 | 6275 | 30 | 20 | 63.33 | 3.33 | 61.67 | 0 | 48.9 |
| 221 | 6006 | 0 | 51.11 | 81.67 | 35.56 | 51.67 | 0 | 0 |
| 356 | 5539 | 0 | 46.67 | 35 | 41.11 | 30 | 0 | 31.1 |
| 427 | 5374 | 0 | 46.67 | 85 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
| 522 | 5159 | 46.7 | 0 | 26.67 | 38.89 | 33.33 | 0 | 0 |
| 619 | 5004 | 34.4 | 48.89 | 16.67 | 31.11 | 46.67 | 0 | 0 |
| 778 | 4812 | 0 | 55.56 | 41.67 | 14.44 | 46.67 | 0 | 0 |
| 963 | 4598 | 0 | 64.44 | 41.67 | 0 | 46.67 | 0 | 0 |
| 1016 | 4532 | 55.6 | 26.67 | 0 | 33.33 | 20 | 0 | 0 |
| 1175 | 4380 | 34.4 | 44.44 | 0 | 34.44 | 15 | 0 | 0 |
| 1268 | 4308 | 56.7 | 0 | 0 | 51.11 | 0 | 0 | 0 |
| 1390 | 4230 | 0 | 44.44 | 31.67 | 0 | 48.33 | 0 | 0 |
| 1736 | 4030 | 46.7 | 48.89 | 0 | 18.89 | 0 | 0 | 0 |
| 2798 | 3603 | 0 | 0 | 40 | 4.44 | 60 | 0 | 0 |
| 5630 | 3063 | 15.6 | 15.56 | 16.67 | 0 | 28.33 | 0 | 0 |
| 7587 | 2861 | 5.56 | 0 | 25 | 0 | 46.67 | 0 | 0 |
| 17825 | 2329 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 45 | 0 | 0 |
| 25754 | 2096 | 4.44 | -2.21 | 15 | 3.33 | 0 | 6.67 | 0 |
| 29270 | 2007 | -3.32 | 11.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43665 | 1671 | 0 | 24.44 | -1.66 | -16.66 | 6.67 | -2.21 | 0 |
| 47883 | 1559 | 4.44 | 0 | 1.67 | -1.1 | 0 | 0 | 0 |
| 51149 | 1465 | 0 | 13.33 | 3.33 | 0 | -13.3 | 0 | 0 |
| 51809 | 1444 | -3.32 | 11.11 | 0 | -4.43 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت سال 95 (گرایش مدیریت مالی)
| رتبه | تراز | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | مالی | ریسک | حسابداری |
| 8 | 8519 | 0 | 33.33 | 38.33 | 0 | 75 | 53.33 | 68.89 | 82.22 |
| 23 | 7865 | 18.9 | 26.67 | 68.33 | 0 | 61.67 | 55.56 | 80 | 35.56 |
| 33 | 7678 | 0 | 0 | 35 | 0 | 68.33 | 55.56 | 75.56 | 66.67 |
| 49 | 7370 | 26.7 | 35.56 | 28.33 | 25.56 | 73.33 | 40 | 51.11 | 55.56 |
| 82 | 6716 | 0 | 62.22 | 0 | 36.67 | 40 | 33.33 | 42.22 | 75.56 |
| 98 | 6394 | 24.4 | 40 | 93.33 | 51.11 | 65 | 2.22 | 11.11 | 28.89 |
| 141 | 5846 | 27.8 | 26.67 | 60 | 13.33 | 46.67 | -2.21 | 51.11 | 40 |
| 181 | 5323 | 0 | 0 | 38.33 | 0 | 40 | 15.56 | 53.33 | 33.33 |
| 223 | 5066 | 0 | 93.33 | 83.33 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | 4749 | 51.1 | 66.67 | 71.67 | 37.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | 4561 | 37.8 | 13.33 | 66.67 | 16.67 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | 4299 | 0 | 64.44 | 58.33 | 27.78 | 58.33 | 0 | 0 | 0 |
| 584 | 4096 | 43.3 | 60 | 38.33 | 32.22 | 25 | 11.11 | 0 | 0 |
| 590 | 4090 | 10 | 0 | 90 | 34.44 | 21.67 | 0 | 0 | 0 |
| 719 | 3920 | 3.33 | 86.67 | 0 | 60 | 23.33 | 0 | 0 | 0 |
| 881 | 3749 | 22.2 | 64.44 | 11.67 | 31.11 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 1064 | 3613 | 14.4 | 46.67 | 0 | 7.78 | 58.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1370 | 3421 | 0 | 20 | 68.33 | 12.22 | 23.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3159 | 0 | 44.44 | 0 | 62.22 | 26.67 | 0 | 0 | 0 |
| 5950 | 2535 | 75.6 | 0 | 3.33 | 25.56 | -1.66 | 0 | 0 | 0 |
| 24673 | 1917 | 0 | 13.33 | 3.33 | 0 | -13.3 | 0 | 15.56 | 9.52 |
| 33397 | 1764 | 10 | 26.67 | 1.67 | 6.67 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 40679 | 1641 | 0 | 13.33 | -1.66 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44911 | 1561 | 0 | 15.56 | 0 | 5.56 | -1.66 | 0 | 0 | 0 |
| 47918 | 1503 | 4.44 | 0 | 1.67 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48893 | 1482 | -3.32 | 11.11 | 0 | -4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50128 | 1453 | -6.66 | 2.22 | 6.67 | -6.66 | 6.67 | -15.6 | 2.22 | 4.76 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت سال 95 (گرایش مدیریت منابع انسانی)
| رتبه | (تراز) | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری های مدیریت | اقتصاد | منابع انسانی | بازاریابی |
| 1 | 9271 | 75.6 | 80 | 63.33 | 61.11 | 50 | 0 | 77.78 |
| 5 | 8276 | 61.1 | 44.44 | 0 | 57.78 | 48.33 | 37.78 | 60 |
| 10 | 8019 | 24.4 | 40 | 93.33 | 51.11 | 65 | 0 | 71.11 |
| 22 | 7516 | 53.3 | 51.11 | 40 | 28.89 | 66.67 | 0 | 55.56 |
| 40 | 7227 | 83.3 | 48.89 | 55 | 23.33 | 28.33 | 0 | 48.89 |
| 56 | 7008 | 65.6 | 77.78 | 0 | 33.33 | 55 | 0 | 31.11 |
| 78 | 6732 | 3.33 | 86.67 | 0 | 60 | 23.33 | 28.89 | 40 |
| 110 | 6474 | 11.1 | 42.22 | 30 | 40 | 45 | 0 | 75.56 |
| 140 | 6308 | 35.6 | 24.44 | 65 | 24.44 | 43.33 | 0 | 62.22 |
| 189 | 6074 | 34.4 | 48.89 | 16.67 | 31.11 | 46.67 | 0 | 62.22 |
| 230 | 5933 | 8.89 | 33.33 | 30 | 36.67 | 60 | 0 | 53.33 |
| 274 | 5816 | 62.2 | 0 | 30 | 23.33 | 56.67 | 0 | 46.67 |
| 321 | 5709 | 3.33 | 53.33 | 0 | 68.89 | 5 | 11.11 | 62.22 |
| 409 | 5507 | 15.6 | 46.67 | 56.67 | -1.1 | 58.33 | 0 | 44.44 |
| 583 | 5186 | 65.6 | 37.78 | 21.67 | 22.22 | 6.67 | -6.66 | 37.78 |
| 793 | 4920 | 21.1 | 37.78 | 43.33 | 24.44 | 20 | 0 | 33.33 |
| 1051 | 4667 | 27.8 | 26.67 | 60 | 13.33 | 46.67 | 0 | 0 |
| 1544 | 4293 | 0 | 62.22 | 0 | 36.67 | 40 | 0 | 0 |
| 2061 | 4043 | 0 | 26.67 | 45 | 11.11 | 33.33 | 0 | 0 |
| 3685 | 3530 | 0 | 0 | 58.33 | 0 | 58.33 | 0 | 0 |
| 6407 | 3103 | 0 | 0 | 38.33 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 26877 | 2100 | 0 | 31.11 | -11.66 | 4.44 | 10 | 0 | 4.44 |
| 32719 | 1942 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33439 | 1924 | 4.44 | 0 | 1.67 | -1.1 | 0 | 0 | 22.22 |
| 34234 | 1903 | -3.32 | 11.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40801 | 1737 | 0 | 26.67 | 0 | -10 | 0 | 0 | -8.88 |
| 42091 | 1703 | 0 | 13.33 | -1.66 | -1.1 | 0 | 0 | 0 |
| 43342 | 1671 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45077 | 1624 | -3.32 | 11.11 | 0 | -4.43 | 0 | 0 | 11.11 |
| 51148 | 1440 | 0 | 13.33 | 3.33 | 0 | -13.3 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت سال 95 (گرایش مدیریت تکنولوژی)
| رتبه | تراز | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | تحقیق عملیات | تولید |
| 1 | 9909 | 18.9 | 60 | 56.67 | 58.89 | 70 | 73.33 | 37.8 |
| 3 | 8959 | 75.6 | 80 | 63.33 | 61.11 | 50 | 0 | 0 |
| 9 | 8352 | 38.9 | 40 | 90 | 33.33 | 66.67 | 0 | 40 |
| 21 | 7876 | 37.8 | 31.11 | 38.33 | 48.89 | 58.33 | 46.67 | 0 |
| 39 | 7532 | 55.6 | 66.67 | 43.33 | 42.22 | 30 | 0 | 0 |
| 57 | 7308 | 33.3 | 55.56 | 33.33 | 45.56 | 53.33 | 28.89 | 0 |
| 83 | 7103 | 51.1 | 66.67 | 71.67 | 37.78 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 6720 | 0 | 62.22 | 55 | 43.33 | 56.67 | 37.78 | 0 |
| 162 | 6548 | 35.6 | 24.44 | 65 | 24.44 | 43.33 | 37.78 | 0 |
| 234 | 6237 | 30 | 57.78 | 28.33 | 42.22 | 31.67 | 0 | 13.3 |
| 313 | 5952 | 77.8 | 53.33 | 0 | 34.44 | 0 | 0 | 0 |
| 438 | 5602 | 25.6 | 51.11 | 15 | 51.11 | 30 | 0 | 0 |
| 609 | 5278 | 45.6 | 22.22 | 0 | 33.33 | 41.67 | 0 | 0 |
| 758 | 5071 | 42.2 | 44.44 | 18.33 | 20 | 15 | 13.33 | 0 |
| 962 | 4851 | 0 | 44.44 | 0 | 62.22 | 26.67 | 0 | 6.67 |
| 1072 | 4745 | 64.4 | 37.78 | 18.33 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 1582 | 4357 | 75.6 | 0 | 3.33 | 25.56 | -1.66 | 0 | 0 |
| 2772 | 3815 | 5.56 | 57.78 | -10 | 33.33 | 10 | 0 | 0 |
| 3673 | 3569 | 0 | 0 | 25 | 6.67 | 70 | 0 | 0 |
| 8504 | 2920 | 5.56 | 0 | 25 | 0 | 46.67 | 0 | 0 |
| 15994 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 45 | 0 | 0 |
| 23510 | 2234 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 29041 | 2076 | 0 | 26.67 | 0 | -1.1 | 3.33 | 0 | 0 |
| 38075 | 1848 | -6.66 | 2.22 | 6.67 | -6.66 | 6.67 | -6.66 | 28.9 |
| 43344 | 1710 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48274 | 1568 | 4.44 | 0 | 1.67 | -1.1 | 0 | 0 | 0 |
| 51453 | 1468 | 3.33 | 17.78 | -6.66 | 5.56 | -8.32 | -4.43 | 0 |
| 52021 | 1449 | 0 | 13.33 | 3.33 | 0 | -13.3 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت سال 95 (گرایش مدیریت فناوری اطلاعات (IT))
| رتبه | تراز | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | تحقیق درعملیات | تولید | بازاریابی |
| 1 | 9888 | 48.9 | 77.78 | 46.67 | 46.67 | 81.67 | 40 | 0 | 80 |
| 7 | 8404 | 74.4 | 73.33 | 10 | 47.78 | 56.67 | 33.33 | 0 | 53.33 |
| 18 | 7919 | 48.9 | 64.44 | 65 | 43.33 | 60 | 0 | 0 | 57.78 |
| 32 | 7518 | 33.3 | 55.56 | 33.33 | 45.56 | 53.33 | 28.89 | 0 | 55.56 |
| 46 | 7301 | 83.3 | 48.89 | 55 | 23.33 | 28.33 | 0 | 4.44 | 48.89 |
| 64 | 7175 | 22.2 | 37.78 | 95 | 50 | 48.33 | 0 | 0 | 42.22 |
| 86 | 6957 | 73.3 | 26.67 | 23.33 | 37.78 | 66.67 | -2.21 | 0 | 40 |
| 120 | 6693 | 1.11 | 60 | 48.33 | 25.56 | 48.33 | 48.89 | 42.2 | 0 |
| 161 | 6507 | 38.9 | 0 | 40 | 41.11 | 50 | 0 | 0 | 75.56 |
| 215 | 6283 | 20 | 57.78 | 25 | 46.67 | 63.33 | 0 | 0 | 13.33 |
| 323 | 5897 | 0 | 66.67 | 45 | 31.11 | 73.33 | 0 | 0 | 20 |
| 367 | 5774 | 0 | 31.11 | 83.33 | 17.78 | 63.33 | 0 | 0 | 51.11 |
| 479 | 5558 | 30 | 20 | 63.33 | 3.33 | 61.67 | 0 | 48.9 | 0 |
| 574 | 5377 | 14.4 | 46.67 | 0 | 7.78 | 58.33 | 0 | 0 | 68.89 |
| 723 | 5143 | 0 | 48.89 | 63.33 | 25.56 | 28.33 | 0 | 0 | 35.56 |
| 990 | 4810 | 83.3 | 15.56 | 5 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 26.67 |
| 1101 | 4714 | 0 | 55.56 | 35 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1284 | 4563 | 28.9 | 0 | 51.67 | 0 | 58.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1718 | 4259 | 0 | 33.33 | 38.33 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 2434 | 3916 | 11.1 | 28.89 | 40 | 0 | 31.67 | 0 | 0 | 0 |
| 4293 | 3420 | 3.33 | 0 | 60 | 0 | 38.33 | 0 | 0 | 0 |
| 7452 | 2992 | 15.6 | 15.56 | 16.67 | 0 | 28.33 | 0 | 0 | 0 |
| 25157 | 2169 | 4.44 | -2.21 | 15 | 3.33 | 0 | 6.67 | 0 | 13.33 |
| 31247 | 2006 | 10 | 26.67 | 1.67 | 6.67 | -5 | 0 | 0 | -8.88 |
| 35527 | 1898 | 0 | 22.22 | 0 | 3.33 | -1.66 | 0 | 0 | -2.21 |
| 52171 | 1440 | 0 | 13.33 | 3.33 | 0 | -13.3 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت سال 95 (گرایش مدیریت دولتی)
| رتبه | تراز | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | مالیه بودجه | منابع انسانی |
| 1 | 9783 | 36.7 | 93.33 | 0 | 65.56 | 63.33 | 46.67 | 42.22 |
| 14 | 7719 | 66.7 | 91.11 | 30 | 36.67 | 68.33 | 0 | 0 |
| 31 | 7277 | 25.6 | 37.78 | 43.33 | 45.56 | 73.33 | 33.33 | 6.67 |
| 44 | 6977 | 62.2 | 42.22 | 40 | 55.56 | 46.67 | 0 | 0 |
| 64 | 6769 | 83.3 | 48.89 | 55 | 23.33 | 28.33 | 0 | 0 |
| 75 | 6657 | 60 | 44.44 | 21.67 | 35.56 | 56.67 | 0 | 0 |
| 98 | 6423 | 33.3 | 55.56 | 33.33 | 45.56 | 53.33 | 0 | 0 |
| 121 | 6313 | 6.67 | 48.89 | 71.67 | 36.67 | 75 | 0 | 0 |
| 145 | 6150 | 46.7 | 51.11 | 35 | 43.33 | 31.67 | 0 | 0 |
| 225 | 5824 | 0 | 51.11 | 81.67 | 35.56 | 51.67 | 0 | 0 |
| 281 | 5653 | 26.7 | 40 | 63.33 | 41.11 | 15 | 0 | 0 |
| 336 | 5520 | 0 | 71.11 | 66.67 | 32.22 | 40 | 0 | 0 |
| 402 | 5398 | 26.7 | 35.56 | 28.33 | 25.56 | 73.33 | 0 | 0 |
| 545 | 5101 | 0 | 46.67 | 85 | 0 | 73.33 | 0 | 0 |
| 795 | 4809 | 0 | 55.56 | 41.67 | 14.44 | 46.67 | 0 | 0 |
| 961 | 4645 | 56.7 | 48.89 | 0 | 21.11 | 5 | 0 | 0 |
| 1160 | 4488 | 0 | 62.22 | 0 | 36.67 | 40 | 0 | 0 |
| 1595 | 4224 | 0 | 44.44 | 31.67 | 0 | 48.33 | 0 | 0 |
| 3857 | 3548 | 3.33 | 0 | 60 | 0 | 38.33 | 0 | 0 |
| 14372 | 2613 | 0 | 0 | 10 | 0 | 51.67 | 0 | 0 |
| 25060 | 2206 | 0 | 6.67 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 34715 | 1929 | -3.32 | 11.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41047 | 1758 | 0 | 15.56 | 0 | 5.56 | -1.66 | 0 | 0 |
| 51599 | 1445 | 0 | 13.33 | 3.33 | 0 | -13.3 | 0 | 0 |
| 51666 | 1443 | -3.32 | 11.11 | 0 | -4.43 | 0 | 0 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت سال 95 (گرایش مدیریت کارآفرینی)
| رتبه | تراز | زبان | اصول مدیریت اسلامی | ریاضی آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | بازاریابی | کارآفرینی |
| 1 | 9271 | 75.6 | 80 | 63.33 | 61.11 | 50 | 77.78 | 0 |
| 2 | 9199 | 48.9 | 77.78 | 46.67 | 46.67 | 81.67 | 80 | 0 |
| 13 | 8124 | 45.6 | 33.33 | 85 | 43.33 | 63.33 | 64.44 | 0 |
| 19 | 7741 | 74.4 | 24.44 | 21.67 | 61.11 | 41.67 | 71.11 | 0 |
| 27 | 7541 | 22.2 | 37.78 | 95 | 50 | 48.33 | 42.22 | 0 |
| 40 | 7315 | 0 | 68.89 | 83.33 | 42.22 | 66.67 | 42.22 | 0 |
| 55 | 7202 | 0 | 40 | 86.67 | 40 | 71.67 | 46.67 | 0 |
| 82 | 6915 | 42.2 | 77.78 | 78.33 | 20 | 53.33 | 0 | 0 |
| 107 | 6747 | 46.7 | 0 | 26.67 | 38.89 | 33.33 | 28.89 | 51.11 |
| 134 | 6515 | 34.4 | 31.11 | 55 | 35.56 | 36.67 | 57.78 | 0 |
| 186 | 6300 | 63.3 | 26.67 | 58.33 | 8.89 | 70 | 0 | 0 |
| 289 | 5910 | 37.8 | 37.78 | 26.67 | 44.44 | 48.33 | 31.11 | 0 |
| 383 | 5739 | 63.3 | 24.44 | 3.33 | 10 | 26.67 | 4.44 | 48.89 |
| 511 | 5521 | 42.2 | 44.44 | 18.33 | 20 | 15 | 68.89 | 0 |
| 721 | 5246 | 0 | 71.11 | 45 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 936 | 5025 | 51.1 | 13.33 | 26.67 | 18.89 | 38.33 | 24.44 | 0 |
| 1329 | 4748 | 0 | 55.56 | 35 | 30 | 50 | 0 | 0 |
| 2279 | 4329 | 0 | 44.44 | 31.67 | 0 | 48.33 | 0 | 0 |
| 3543 | 4009 | 35.6 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 7767 | 3455 | 0 | 0 | 25 | 6.67 | 70 | 0 | 0 |
| 22778 | 2618 | 0 | 0 | 10 | 0 | 51.67 | 0 | 0 |
| 37288 | 2105 | 0 | 22.22 | -3.32 | 2.22 | 11.67 | -4.43 | 13.33 |
| 42063 | 1946 | 4.44 | 0 | 1.67 | -1.1 | 0 | 22.22 | 0 |
| 44662 | 1854 | 3.33 | 37.78 | 3.33 | 0 | -11.7 | 0 | 0 |
| 44965 | 1843 | 0 | 26.67 | 5 | -2.21 | 0 | 0 | 0 |
| 46223 | 1797 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47344 | 1754 | 0 | 13.33 | -1.66 | -1.1 | 0 | 0 | 2.22 |
| 49703 | 1661 | -3.32 | 11.11 | 0 | -4.43 | 0 | 11.11 | 0 |
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد رشته مدیریت
برای مشاهده جداول تفکیکی، استان به استان و دانشگاه به دانشگاه ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت 96 به لینک زیر مراجعه فرمایید.











































