نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش علوم سلولی و مولکولی)
رتبه | تراز | معدل موثر | زبان (ضریب 2) | مجموعه زيست شناسي (ضریب 3) | ژنتيك (ضریب 2) | بيوشيمي (ضریب 2) | سلولي و مولكولي (ضریب 4) | ميكروبيولوژي (ضریب 2) | مجموعه ويروس شناسي قارچ شناسي وايمني شناسي (ضریب 1) |
535 | 4288 | 17.07 | سفید | 13.33 | 51.67 | 43.33 | 26.32 | سفید | سفید |
571 | 4223 | 17.86 | 3.33 | 25 | 13.33 | 20 | 21.05 | 8.33 | 21.67 |
671 | 4088 | 15.28 | 35.56 | 19.17 | 26.67 | 63.33 | 1.75 | سفید | سفید |
781 | 3944 | 19.45 | 31.11 | 18.33 | سفید | 1.67 | سفید | 20 | 46.67 |
836 | 3864 | 16.38 | 14.44 | 5 | سفید | سفید | 43.86 | 6.67 | 41.67 |
932 | 3751 | 19.69 | 8.89 | 12.5 | 45 | 5 | 15.79 | -5 | 6.67 |
951 | 3734 | 14.38 | 42.22 | 11.67 | 51.67 | -6.66 | 14.04 | سفید | 16.67 |
1241 | 3488 | 19.34 | 34.44 | 7.5 | 35 | 6.67 | 5.26 | سفید | سفید |
1460 | 3327 | 15.83 | 16.67 | 10 | 35 | 15 | 14.04 | سفید | سفید |
1822 | 3138 | 17.83 | -10 | 16.67 | 21.67 | -6.66 | 21.05 | -5 | 1.67 |
2434 | 2893 | 15.99 | 1.11 | 21.67 | 1.67 | -5 | 8.77 | 13.33 | -8.32 |
3017 | 2717 | 14.14 | 8.89 | سفید | -11.66 | 10 | 21.05 | 30 | -11.66 |
3833 | 2538 | 19.04 | 10 | 4.17 | 8.33 | 10 | سفید | -1.66 | 10 |
4526 | 2419 | 14.08 | 11.11 | 8.33 | 8.33 | 3.33 | 10.53 | 0 | 5 |
5737 | 2238 | 17.44 | 16.67 | 5.83 | 5 | -5 | سفید | سفید | سفید |
6275 | 2168 | 18.28 | 8.89 | 1.67 | 6.67 | -1.66 | سفید | 3.33 | 0 |
7563 | 2027 | 14.9 | 33.33 | -2.5 | 3.33 | 3.33 | -1.74 | -1.66 | -1.66 |
9165 | 1860 | 14.29 | سفید | 0.83 | 5 | 5 | 8.77 | سفید | سفید |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش ژنتیک)
رتبه | تراز | معدل موثر | زبان (ضریب 2) | مجموعه زيست شناسي (ضریب 3) | ژنتيك (ضریب 4) | بيوشيمي (ضریب 2) | سلولي و مولكولي (ضریب 2) | ميكروبيولوژي (ضریب 2) | بیوفیزیک (ضریب 1) |
416 | 4541 | 17.07 | سفید | 13.33 | 51.67 | 43.33 | 26.32 | سفید | 15 |
552 | 4286 | 15.28 | 35.56 | 19.17 | 26.67 | 63.33 | 1.75 | سفید | 6.67 |
701 | 4050 | 14.38 | 42.22 | 11.67 | 51.67 | -6.66 | 14.04 | سفید | 15 |
748 | 3984 | 19.69 | 8.89 | 12.5 | 45 | 5 | 15.79 | -5 | 6.67 |
799 | 3914 | 17.86 | 3.33 | 25 | 13.33 | 20 | 21.05 | 8.33 | 15 |
954 | 3739 | 19.34 | 34.44 | 7.5 | 35 | 6.67 | 5.26 | سفید | 0 |
974 | 3726 | 17.22 | 33.33 | 9.17 | 33.33 | 18.33 | 0 | سفید | 11.67 |
1040 | 3657 | 15.83 | 16.67 | 10 | 35 | 15 | 14.04 | سفید | 20 |
1528 | 3287 | 18.01 | 28.89 | 18.33 | 15 | -5 | -1.74 | سفید | 10 |
1939 | 3061 | 16.91 | 22.22 | 5.83 | 20 | 5 | 5.26 | 5 | 10 |
2889 | 2740 | 14.8 | سفید | 7.5 | 13.33 | سفید | سفید | 33.33 | 5 |
3111 | 2680 | 19.04 | 10 | 4.17 | 8.33 | 10 | سفید | -1.66 | 15 |
3784 | 2528 | 17.05 | 15.56 | 7.5 | 13.33 | سفید | سفید | سفید | -1.66 |
4091 | 2470 | 18.03 | 34.44 | 0 | 1.67 | -1.66 | 5.26 | 3.33 | سفید |
4637 | 2372 | 17.4 | 18.89 | 0 | 13.33 | 1.67 | 0 | سفید | سفید |
5347 | 2266 | 17.44 | 16.67 | 5.83 | 5 | -5 | سفید | سفید | سفید |
5625 | 2226 | 18.28 | 8.89 | 1.67 | 6.67 | -1.66 | سفید | 3.33 | سفید |
6791 | 2087 | 17.86 | 23.33 | -5 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید |
7478 | 2013 | 14.76 | 12.22 | 5 | 5 | سفید | سفید | سفید | 5 |
9206 | 1835 | 15.23 | -3.32 | 13.33 | سفید | -10 | -1.74 | سفید | سفید |
11494 | 1589 | 12.77 | -1.1 | 5.83 | -1.66 | 5 | سفید | 5 | سفید |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش میکروبیولوژی)
رتبه | تراز | معدل موثر | زبان (ضریب 2) | مجموعه زيست شناسي (ضریب 3) | ژنتيك (ضریب 2) | بيوشيمي (ضریب 2) | سلولي و مولكولي (ضریب 1) | ميكروبيولوژي (ضریب 4) | مجموعه ويروس شناسي قارچ شناسي وايمني شناسي (ضریب 2) |
272 | 5272 | 19.45 | 31.11 | 18.33 | سفید | 1.67 | سفید | 20 | 46.67 |
573 | 4543 | 17.86 | 3.33 | 25 | 13.33 | 20 | 21.05 | 8.33 | 21.67 |
789 | 4244 | 18.01 | 28.89 | 18.33 | 15 | -5 | -1.74 | سفید | 45 |
929 | 4081 | 17.07 | سفید | 13.33 | 51.67 | 43.33 | 26.32 | سفید | سفید |
1045 | 3970 | 14.38 | 42.22 | 11.67 | 51.67 | -6.66 | 14.04 | سفید | 16.67 |
1444 | 3681 | 16.38 | 14.44 | 5 | سفید | سفید | 43.86 | 6.67 | 41.67 |
1770 | 3471 | 15.87 | 14.44 | 5.83 | 11.67 | 6.67 | 3.51 | 16.67 | 11.67 |
2166 | 3288 | 15.83 | 16.67 | 10 | 35 | 15 | 14.04 | سفید | سفید |
2828 | 3037 | 14.14 | 8.89 | سفید | -11.66 | 10 | 21.05 | 30 | -11.66 |
3418 | 2863 | 17.22 | 15.56 | 10 | سفید | 11.67 | سفید | سفید | 10 |
3984 | 2739 | 15.17 | 10 | 10.83 | 5 | 10 | 8.77 | 5 | -1.66 |
4390 | 2652 | 17.83 | 6.67 | 12.5 | 3.33 | 10 | -1.74 | -3.32 | 1.67 |
5048 | 2528 | 14.16 | 11.11 | 7.5 | -16.66 | 0 | 1.75 | 18.33 | -6.66 |
5801 | 2411 | 16.23 | 20 | سفید | 10 | 5 | سفید | سفید | 8.33 |
6478 | 2313 | 18.28 | 8.89 | 1.67 | 6.67 | -1.66 | سفید | 3.33 | 0 |
7260 | 2201 | 17.67 | -2.21 | 8.33 | 10 | -3.32 | سفید | -10 | 8.33 |
8960 | 1982 | 15.88 | 4.44 | 10 | -5 | -5 | 10.53 | -13.32 | 8.33 |
9836 | 1881 | 15.98 | سفید | 1.67 | 3.33 | 11.67 | 3.51 | -5 | 1.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش بیوشیمی)
رتبه | تراز | معدل موثر | زبان (ضریب 2) | مجموعه زيست شناسي (ضریب 3) | ژنتيك (ضریب 2) | بيوشيمي (ضریب 4) | سلولي و مولكولي (ضریب 1) | ميكروبيولوژي (ضریب 1) | بیوفیزیک (ضریب 2) |
276 | 4670 | 15.28 | 35.56 | 19.17 | 26.67 | 63.33 | 1.75 | سفید | 6.67 |
341 | 4470 | 17.07 | سفید | 13.33 | 51.67 | 43.33 | 26.32 | سفید | 15 |
570 | 3981 | 17.86 | 3.33 | 25 | 13.33 | 20 | 21.05 | 8.33 | 15 |
903 | 3579 | 17.22 | 33.33 | 9.17 | 33.33 | 18.33 | 0 | سفید | 11.67 |
937 | 3533 | 15.83 | 16.67 | 10 | 35 | 15 | 14.04 | سفید | 20 |
961 | 3506 | 19.69 | 8.89 | 12.5 | 45 | 5 | 15.79 | -5 | 6.67 |
1086 | 3401 | 14.38 | 42.22 | 11.67 | 51.67 | -6.66 | 14.04 | سفید | 15 |
1560 | 3092 | 18.01 | 28.89 | 18.33 | 15 | -5 | -1.74 | سفید | 10 |
2007 | 2894 | 17.83 | 6.67 | 12.5 | 3.33 | 10 | -1.74 | -3.32 | 16.67 |
2185 | 2827 | 19.04 | 10 | 4.17 | 8.33 | 10 | سفید | -1.66 | 15 |
2821 | 2638 | 17.83 | -10 | 16.67 | 21.67 | -6.66 | 21.05 | -5 | 0 |
3203 | 2549 | 17.22 | 15.56 | 10 | سفید | 11.67 | سفید | سفید | -1.66 |
3949 | 2407 | 16.05 | 10 | 10 | 11.67 | 1.67 | 1.75 | -5 | 6.67 |
4445 | 2328 | 17.05 | 15.56 | 7.5 | 13.33 | سفید | سفید | سفید | -1.66 |
4966 | 2255 | 16.54 | سفید | 13.33 | 6.67 | -6.66 | 15.79 | 0 | 0 |
5866 | 2145 | 16.63 | 0 | 3.33 | 11.67 | 5 | -5.25 | 23.33 | -6.66 |
6236 | 2105 | 14.9 | 33.33 | -2.5 | 3.33 | 3.33 | -1.74 | -1.66 | 3.33 |
7464 | 1981 | 14.76 | 12.22 | 5 | 5 | سفید | سفید | سفید | 5 |
8598 | 1869 | 15.88 | 4.44 | 10 | -5 | -5 | 10.53 | -13.32 | -8.32 |
9442 | 1790 | 14.16 | 11.11 | 7.5 | -16.66 | 0 | 1.75 | 18.33 | -6.66 |
11261 | 1605 | 15.87 | -4.43 | 4.17 | سفید | سفید | -8.76 | سفید | سفید |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش بیوفیزیک)
رتبه | تراز | معدل موثر | زبان (ضریب 2) | مجموعه زيست شناسي (ضریب 3) | ژنتيك (ضریب 1) | بيوشيمي (ضریب 2) | سلولي و مولكولي (ضریب 3) | ميكروبيولوژي (ضریب 1) | بیوفیزیک (ضریب 4) |
446 | 4122 | 17.07 | سفید | 13.33 | 51.67 | 43.33 | 26.32 | سفید | 15 |
456 | 4104 | 17.86 | 3.33 | 25 | 13.33 | 20 | 21.05 | 8.33 | 15 |
569 | 3895 | 15.28 | 35.56 | 19.17 | 26.67 | 63.33 | 1.75 | سفید | 6.67 |
756 | 3642 | 15.83 | 16.67 | 10 | 35 | 15 | 14.04 | سفید | 20 |
846 | 3559 | 14.38 | 42.22 | 11.67 | 51.67 | -6.66 | 14.04 | سفید | 15 |
1029 | 3415 | 19.69 | 8.89 | 12.5 | 45 | 5 | 15.79 | -5 | 6.67 |
1354 | 3176 | 19.45 | 31.11 | 18.33 | سفید | 1.67 | سفید | 20 | -1.66 |
1749 | 2962 | 19.04 | 10 | 4.17 | 8.33 | 10 | سفید | -1.66 | 15 |
2338 | 2745 | 14.24 | 26.67 | 19.17 | 36.67 | 6.67 | سفید | سفید | سفید |
3491 | 2464 | 17 | 5.56 | 13.33 | -1.66 | 3.33 | سفید | سفید | 5 |
3893 | 2397 | 17.22 | 15.56 | 10 | سفید | 11.67 | سفید | سفید | -1.66 |
4462 | 2307 | 14.8 | سفید | 7.5 | 13.33 | سفید | سفید | 33.33 | 5 |
5118 | 2220 | 16.04 | 18.89 | 13.33 | 1.67 | 5 | -1.74 | سفید | -11.66 |
6459 | 2072 | 17.86 | 23.33 | -5 | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید |
7649 | 1954 | 15.93 | 4.44 | 2.5 | 1.67 | سفید | سفید | سفید | 5 |
8801 | 1848 | 15.43 | 11.11 | 4.17 | سفید | سفید | سفید | 3.33 | -1.66 |
10064 | 1733 | 16.4 | سفید | -2.5 | 13.33 | 10 | سفید | سفید | -6.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش بیوتکنولوژی)
رتبه | تراز | معدل موثر | زبان (ضریب 2) | مجموعه زيست شناسي (ضریب 3) | ژنتيك (ضریب 3) | بيوشيمي (ضریب 2) | ميكروبيولوژي (ضریب 3) | مجموعه ويروس شناسي قارچ شناسي وايمني شناسي (ضریب 2) | بیوفیزیک (ضریب 1) |
397 | 4828 | 19.45 | 31.11 | 18.33 | سفید | 1.67 | 20 | 46.67 | -1.66 |
505 | 4619 | 15.28 | 35.56 | 19.17 | 26.67 | 63.33 | سفید | سفید | 6.67 |
642 | 4387 | 17.86 | 3.33 | 25 | 13.33 | 20 | 8.33 | 21.67 | 15 |
678 | 4337 | 18.01 | 28.89 | 18.33 | 15 | -5 | سفید | 45 | 10 |
720 | 4285 | 17.07 | سفید | 13.33 | 51.67 | 43.33 | سفید | سفید | 15 |
738 | 4267 | 14.38 | 42.22 | 11.67 | 51.67 | -6.66 | سفید | 16.67 | 15 |
1066 | 3891 | 19.69 | 8.89 | 12.5 | 45 | 5 | -5 | 6.67 | 6.67 |
1402 | 3645 | 14.24 | 26.67 | 19.17 | 36.67 | 6.67 | سفید | سفید | سفید |
2002 | 3305 | 18.13 | 17.78 | 13.33 | 16.67 | 11.67 | 1.67 | سفید | سفید |
2483 | 3104 | 16.38 | 14.44 | 5 | سفید | سفید | 6.67 | 41.67 | سفید |
3050 | 2926 | 15.75 | 24.44 | 13.33 | 6.67 | 0 | 5 | 1.67 | سفید |
3297 | 2862 | 17.83 | 6.67 | 12.5 | 3.33 | 10 | -3.32 | 1.67 | 16.67 |
3887 | 2720 | 17.05 | 15.56 | 7.5 | 13.33 | سفید | سفید | 6.67 | -1.66 |
4574 | 2577 | 16.05 | 10 | 10 | 11.67 | 1.67 | -5 | 3.33 | 6.67 |
5641 | 2401 | 17.4 | 18.89 | 0 | 13.33 | 1.67 | سفید | سفید | سفید |
6437 | 2284 | 16.54 | سفید | 13.33 | 6.67 | -6.66 | 0 | 0 | 0 |
7848 | 2100 | 14.16 | 11.11 | 7.5 | -16.66 | 0 | 18.33 | -6.66 | -6.66 |
8901 | 1974 | 15.93 | 4.44 | 2.5 | 1.67 | سفید | سفید | 5 | 5 |
11759 | 1613 | 14.15 | سفید | 0 | سفید | 3.33 | سفید | 8.33 | -1.66 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 96(گرایش بیوتکنولوژی دریا)
رتبه | تراز | معدل موثر | زبان (ضریب 2) | مجموعه زيست شناسي (ضریب 3) | ژنتيك (ضریب 3) | بيوشيمي (ضریب 3) | سلولي و مولكولي (ضریب 2) | ميكروبيولوژي (ضریب 2) | مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3) |
314 | 4729 | 17.86 | 3.33 | 25 | 13.33 | 20 | 21.05 | 8.33 | 25 |
383 | 4549 | 15.28 | 35.56 | 19.17 | 26.67 | 63.33 | 1.75 | سفید | سفید |
443 | 4422 | 17.07 | سفید | 13.33 | 51.67 | 43.33 | 26.32 | سفید | سفید |
953 | 3724 | 19.69 | 8.89 | 12.5 | 45 | 5 | 15.79 | -5 | سفید |
1000 | 3674 | 18.13 | 17.78 | 13.33 | 16.67 | 11.67 | سفید | 1.67 | 15 |
1135 | 3572 | 17.22 | 33.33 | 9.17 | 33.33 | 18.33 | 0 | سفید | سفید |
1419 | 3379 | 14.24 | 26.67 | 19.17 | 36.67 | 6.67 | سفید | سفید | سفید |
1958 | 3104 | 18.01 | 28.89 | 18.33 | 15 | -5 | -1.74 | سفید | سفید |
2487 | 2901 | 16.91 | 22.22 | 5.83 | 20 | 5 | 5.26 | 5 | سفید |
3394 | 2664 | 15.75 | 24.44 | 13.33 | 6.67 | 0 | سفید | 5 | سفید |
3935 | 2554 | 17.22 | 15.56 | 10 | سفید | 11.67 | سفید | سفید | سفید |
4388 | 2478 | 17.05 | 15.56 | 7.5 | 13.33 | سفید | سفید | سفید | سفید |
5064 | 2370 | 16.05 | 10 | 10 | 11.67 | 1.67 | 1.75 | -5 | سفید |
7207 | 2108 | 17.67 | -2.21 | 8.33 | 10 | -3.32 | سفید | -10 | سفید |
8749 | 1942 | 14.16 | 11.11 | 7.5 | -16.66 | 0 | 1.75 | 18.33 | 0 |
12902 | 1397 | 15.38 | -1.1 | 2.5 | -5 | -11.66 | 5.26 | -5 | سفید |